ISS (Orbit番号をクリックすると、衛星軌道を表示し、飛来時は軌道上を移動します。) 02
Date (JST) Time (JST) of Pass Azimuth at Peak Sat Vis Orbit
AOS MEL LOS Dur. AOS MEL LOS Elev
稚内
26/09/09 水 01:14:18 01:19:42 01:25:13 00:10:54 298 227 121 87.3* ISS NNN 58470
水 02:51:29 02:56:04 03:00:47 00:09:18 286 227 167 14.1 ISS NNN 58471
水 18:00:17 18:04:26 18:08:39 00:08:22 180 130 79 9.2 ISS DDN 58481
水 19:35:13 19:40:37 19:46:04 00:10:51 230 148 63 60.1* ISS VVN 58482
水 21:12:17 21:17:36 21:22:56 00:10:40 267 346 63 34.9 ISS VNN 58483
水 22:49:46 22:54:58 23:00:14 00:10:28 291 5 80 27.6 ISS NNN 58484
稚内
26/09/10 木 00:26:49 00:32:12 00:37:40 00:10:51 299 24 111 63.5* ISS NNN 58485
木 02:03:48 02:08:46 02:13:51 00:10:02 291 223 154 22.2 ISS NNN 58486
木 17:13:58 17:17:11 17:20:28 00:06:30 163 127 89 4.6 ISS DDD 58496
木 18:47:55 18:53:11 18:58:31 00:10:36 219 143 65 37.4 ISS VVN 58497
木 20:24:40 20:29:59 20:35:23 00:10:43 259 340 62 43.9* ISS VNN 58498
木 22:02:09 22:07:21 22:12:34 00:10:25 287 1 74 26.6 ISS NNN 58499
木 23:39:19 23:44:39 23:50:06 00:10:47 299 19 102 45.8* ISS NNN 58500
稚内
26/09/11 金 01:16:11 01:21:27 01:26:44 00:10:32 294 217 143 34.7 ISS NNN 58501
金 02:54:25 02:57:24 03:00:30 00:06:04 268 234 199 3.9 ISS NNN 58502
金 16:28:42 16:30:00 16:31:22 00:02:40 137 123 108 0.9 ISS DDD 58511
金 18:00:44 18:05:49 18:10:58 00:10:14 207 138 68 23.9 ISS DDN 58512
金 19:36:59 19:42:26 19:47:53 00:10:54 250 336 61 60.2* ISS VVN 58513
金 21:14:28 21:19:40 21:24:57 00:10:28 281 355 69 27.4 ISS VNN 58514
金 22:51:46 22:57:06 23:02:26 00:10:40 297 17 94 35.9 ISS NNN 58515
稚内
26/09/12 土 00:28:38 00:34:02 00:39:25 00:10:47 297 212 132 55.8* ISS NNN 58516
土 02:06:11 02:10:09 02:14:14 00:08:03 279 231 182 8.3 ISS NNN 58517
土 17:13:44 17:18:31 17:23:17 00:09:33 195 134 73 15.3 ISS DDD 58527
土 18:49:26 18:54:53 19:00:24 00:10:58 240 306 62 87.3* ISS VVN 58528
土 20:26:47 20:32:00 20:37:20 00:10:32 275 349 66 29.9 ISS VNN 58529
土 22:04:13 22:09:25 22:14:45 00:10:32 295 10 86 30.5 ISS NNN 58530
土 23:41:09 23:46:32 23:51:59 00:10:51 298 196 121 87.0* ISS NNN 58531
稚内
26/09/13 日 01:18:15 01:22:54 01:27:37 00:09:21 286 226 167 14.1 ISS NNN 58532
日 16:26:59 16:31:12 16:35:25 00:08:26 181 130 79 9.3 ISS DDD 58542
日 18:02:00 18:07:23 18:12:51 00:10:51 230 148 63 60.4* ISS DDN 58543
日 19:39:03 19:44:23 19:49:43 00:10:40 267 346 63 34.9 ISS VVN 58544
日 21:16:32 21:21:45 21:27:01 00:10:28 291 5 80 27.6 ISS VNN 58545
日 22:53:35 22:58:59 23:04:26 00:10:51 299 25 112 63.7* ISS NNN 58546
稚内
26/09/14 月 00:30:35 00:35:32 00:40:37 00:10:02 291 223 154 22.1 ISS NNN 58547
月 15:40:41 15:43:54 15:47:15 00:06:34 164 127 89 4.7 ISS DDD 58557
月 17:14:38 17:19:58 17:25:17 00:10:40 219 141 65 37.6 ISS DDD 58558
月 18:51:22 18:56:42 19:02:09 00:10:47 259 339 62 43.9* ISS VVN 58559
月 20:28:52 20:34:04 20:39:20 00:10:28 287 0 74 26.7 ISS VNN 58560
月 22:06:02 22:11:22 22:16:49 00:10:47 299 19 102 45.8* ISS NNN 58561
月 23:42:54 23:48:10 23:53:26 00:10:32 294 217 143 34.6 ISS NNN 58562
稚内
26/09/15 火 01:21:08 01:24:06 01:27:12 00:06:04 268 234 199 3.9 ISS NNN 58563
火 14:55:21 14:56:43 14:58:05 00:02:44 137 123 108 0.9 ISS DDD 58572
火 16:27:23 16:32:32 16:37:37 00:10:14 208 138 69 23.9 ISS DDD 58573
火 18:03:42 18:09:05 18:14:36 00:10:54 250 333 61 60.1* ISS DDN 58574
火 19:41:11 19:46:23 19:51:36 00:10:25 282 356 69 27.4 ISS VVN 58575
火 21:18:25 21:23:45 21:29:05 00:10:40 297 16 94 36.0 ISS VNN 58576
火 22:55:17 23:00:41 23:06:08 00:10:51 297 214 132 55.7* ISS NNN 58577
稚内
26/09/16 水 00:32:50 00:36:52 00:40:57 00:08:07 279 230 182 8.3 ISS NNN 58578
水 15:40:23 15:45:06 15:49:52 00:09:29 195 135 73 15.3 ISS DDD 58588
水 17:16:05 17:21:32 17:26:59 00:10:54 240 330 62 87.5* ISS DDD 58589
水 18:53:23 18:58:39 19:03:55 00:10:32 275 350 66 29.9 ISS VVN 58590
水 20:30:48 20:36:04 20:41:20 00:10:32 295 11 86 30.5 ISS VNN 58591
水 22:07:44 22:13:07 22:18:38 00:10:54 298 236 121 86.7* ISS NNN 58592
水 23:44:54 23:49:30 23:54:12 00:09:18 286 227 167 14.0 ISS NNN 58593
稚内
26/09/17 木 14:53:35 14:57:48 15:02:00 00:08:26 181 130 79 9.3 ISS DDD 58603
木 16:28:35 16:33:59 16:39:26 00:10:51 230 147 63 60.5* ISS DDD 58604
木 18:05:38 18:10:58 18:16:18 00:10:40 267 346 63 34.9 ISS DVN 58605
木 19:43:07 19:48:20 19:53:36 00:10:28 292 5 80 27.7 ISS VVN 58606
木 21:20:11 21:25:34 21:31:01 00:10:51 299 26 112 63.8* ISS VNN 58607
木 22:57:06 23:02:07 23:07:12 00:10:06 291 223 154 22.1 ISS NNN 58608
稚内
26/09/18 金 14:07:12 14:10:29 14:13:46 00:06:34 164 126 89 4.7 ISS DDD 58618
金 15:41:09 15:46:29 15:51:49 00:10:40 219 142 65 37.6 ISS DDD 58619
金 17:17:54 17:23:17 17:28:41 00:10:47 259 342 62 43.9* ISS DDD 58620
金 18:55:23 19:00:35 19:05:51 00:10:28 287 0 74 26.7 ISS VVN 58621
金 20:32:34 20:37:53 20:43:21 00:10:47 299 19 102 45.9* ISS VNN 58622
金 22:09:26 22:14:42 22:19:58 00:10:32 294 218 143 34.6 ISS NNN 58623
金 23:47:39 23:50:38 23:53:44 00:06:04 268 234 199 3.9 ISS NNN 58624
稚内
26/09/19 土 13:21:53 13:23:11 13:24:36 00:02:44 137 123 108 0.9 ISS DDD 58633
土 14:53:55 14:59:00 15:04:08 00:10:14 207 138 68 24.0 ISS DDD 58634
土 16:30:09 16:35:37 16:41:04 00:10:54 250 336 61 60.2* ISS DDD 58635
土 18:07:39 18:12:51 18:18:07 00:10:28 282 356 69 27.4 ISS VVN 58636
土 19:44:57 19:50:13 19:55:36 00:10:40 297 15 94 36.0 ISS VNN 58637
土 21:21:49 21:27:08 21:32:36 00:10:47 297 216 132 55.8* ISS VNN 58638
土 22:59:18 23:03:20 23:07:25 00:08:07 279 230 182 8.3 ISS NNN 58639
稚内
26/09/20 日 14:06:51 14:11:34 14:16:20 00:09:29 195 134 73 15.3 ISS DDD 58649
日 15:42:33 15:48:00 15:53:27 00:10:54 240 358 62 87.4* ISS DDD 58650
日 17:19:51 17:25:07 17:30:23 00:10:32 275 351 66 30.0 ISS DDD 58651
日 18:57:16 19:02:28 19:07:48 00:10:32 295 10 86 30.5 ISS VVN 58652
日 20:34:12 20:39:35 20:45:02 00:10:51 298 207 121 87.2* ISS VNN 58653
日 22:11:19 22:15:57 22:20:40 00:09:21 286 226 167 14.1 ISS NNN 58654
稚内
26/09/21 月 13:19:59 13:24:12 13:28:25 00:08:26 181 130 79 9.3 ISS DDD 58664
月 14:54:59 15:00:23 15:05:50 00:10:51 230 147 63 60.3* ISS DDD 58665
月 16:32:02 16:37:22 16:42:42 00:10:40 267 347 63 35.0 ISS DDD 58666
月 18:09:32 18:14:44 18:20:00 00:10:28 292 6 80 27.7 ISS VVN 58667
月 19:46:31 19:51:58 19:57:25 00:10:54 299 28 111 63.6* ISS VNN 58668
月 21:23:30 21:28:32 21:33:37 00:10:06 291 222 154 22.2 ISS VNN 58669
稚内
26/09/22 火 12:33:33 12:36:50 12:40:07 00:06:34 164 126 89 4.7 ISS DDD 58679
火 14:07:30 14:12:50 14:18:09 00:10:40 219 142 65 37.5 ISS DDD 58680
火 15:44:14 15:49:38 15:55:01 00:10:47 259 341 62 44.1* ISS DDD 58681
火 17:21:43 17:26:56 17:32:12 00:10:28 287 360 74 26.7 ISS DDN 58682
火 18:58:54 19:04:18 19:09:41 00:10:47 299 22 102 45.8* ISS VVN 58683
火 20:35:46 20:41:02 20:46:18 00:10:32 294 218 143 34.8 ISS VNN 58684
火 22:13:56 22:16:58 22:20:04 00:06:08 269 234 199 3.9 ISS NNN 58685
稚内
26/09/23 水 11:48:13 11:49:31 11:50:53 00:02:40 137 123 108 0.9 ISS DDD 58694
水 13:20:11 13:25:20 13:30:25 00:10:14 207 137 69 23.9 ISS DDD 58695
水 14:56:26 15:01:53 15:07:24 00:10:58 250 334 61 60.5* ISS DDD 58696
水 16:33:55 16:39:08 16:44:24 00:10:28 281 355 69 27.5 ISS DDD 58697
水 18:11:13 18:16:33 18:21:53 00:10:40 297 17 94 35.9 ISS VVN 58698
水 19:48:05 19:53:29 19:58:52 00:10:47 297 212 132 56.1* ISS VNN 58699
水 21:25:34 21:29:36 21:33:42 00:08:07 279 231 182 8.4 ISS NNN 58700
稚内
26/09/24 木 12:33:04 12:37:50 12:42:37 00:09:33 195 134 73 15.3 ISS DDD 58710
(DE JR1JWZ)
Satellite #25544: ISS (ZARYA) (ISS ) Element Set Epoch: 07Sep26 16:36:29.000 UTC (1.0 days ago) Orbit Geometry: 416.71 km x 423.48 km at 51.631 deg
2026/09/09 https://db.satnogs.org/satellite/EEIT-0315-8565-1765-1994/
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
Connecting to www.amsat.org (www.amsat.org)|104.20.25.253|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://newark192.amsat.org/gpdata/current/daily-bulletin.json
Connecting to newark192.amsat.org (newark192.amsat.org)|104.237.145.19|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://tle.oscarwatch.org/
Connecting to tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://db.satnogs.org/api/tle/?format=json
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.space-track.org/
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
22122
戻る