RS95S  (Orbit番号をクリックすると、衛星軌道を表示し、飛来時は軌道上を移動します。) 02
Date (JST)            Time (JST) of        Pass    Azimuth at  Peak   Sat     Vis  Orbit
                AOS      MEL      LOS      Dur.   AOS MEL LOS  Elev
大阪
26/09/09 水  09:49:14 09:53:57 09:58:47  00:09:33   36  94 153  13.5  RS95S    DDD   3880
         水  11:22:05 11:27:21 11:32:42  00:10:37  358 286 216  26.8  RS95S    DDD   3881
         水  20:24:57 20:26:35 20:28:20  00:03:24   80  63  44   1.3  RS95S    NNN   3886
         水  21:53:35 21:59:07 22:04:42  00:11:07  160  78 353  58.7* RS95S    NNN   3887
         水  23:29:12 23:32:46 23:36:21  00:07:10  229 269 310   5.5  RS95S    NNN   3888
大阪
26/09/10 木  09:24:50 09:28:17 09:31:52  00:07:02   52  91 130   5.2  RS95S    DDD   3895
         木  10:56:25 11:01:57 11:07:36  00:11:11    7 283 199  63.1* RS95S    DDD   3896
         木  12:32:32 12:34:29 12:36:33  00:04:01  319 298 276   1.7  RS95S    DDD   3897
         木  21:28:33 21:33:46 21:38:59  00:10:26  142  72   3  25.1  RS95S    NNN   3902
         木  23:02:21 23:07:07 23:11:54  00:09:33  206 266 325  14.1  RS95S    NNN   3903
大阪
26/09/11 金  10:30:57 10:36:29 10:42:08  00:11:11   17 100 183  51.5* RS95S    DDD   3911
         金  12:05:26 12:09:20 12:13:21  00:07:55  338 294 248   7.5  RS95S    DDD   3912
         金  21:03:54 21:08:26 21:13:01  00:09:07  124  69  14  12.0  RS95S    NNN   3917
         金  22:36:07 22:41:28 22:46:52  00:10:45  188 261 337  30.5  RS95S    NNN   3918
大阪
26/09/12 土  10:05:44 10:10:53 10:16:10  00:10:26   28  96 165  22.3  RS95S    DDD   3926
         土  11:39:13 11:44:03 11:49:01  00:09:48  351 290 228  16.6  RS95S    DDD   3927
         土  20:39:57 20:43:13 20:46:29  00:06:32  101  65  28   4.7  RS95S    NNN   3932
         土  22:10:20 22:15:56 22:21:31  00:11:11  171 259 347  76.0* RS95S    NNN   3933
         土  23:47:50 23:49:47 23:51:44  00:03:54  251 272 293   1.5  RS95S    NNN   3934
大阪
26/09/13 日  09:40:50 09:45:14 09:49:42  00:08:51   40  93 146  10.2  RS95S    DDD   3941
         日  11:13:18 11:18:42 11:24:10  00:10:52    1 285 210  35.2  RS95S    DDD   3942
         日  21:45:00 21:50:24 21:55:56  00:10:56  154  77 357  42.6* RS95S    NNN   3948
         日  23:19:55 23:23:56 23:28:05  00:08:10  220 268 316   8.0  RS95S    NNN   3949
大阪
26/09/14 月  09:16:41 09:19:27 09:22:17  00:05:35   59  90 120   3.0  RS95S    DDD   3956
         月  10:47:39 10:53:10 10:58:53  00:11:15   11 299 193  86.5* RS95S    DDD   3957
         月  12:23:00 12:25:50 12:28:47  00:05:47  327 296 264   3.5  RS95S    DDD   3958
         月  21:19:58 21:25:00 21:30:01  00:10:03  136  71   7  19.4  RS95S    NNN   3963
         月  22:53:12 22:58:13 23:03:18  00:10:07  199 264 330  18.4  RS95S    NNN   3964
大阪
26/09/15 火  10:22:11 10:27:35 10:33:10  00:11:00   21  98 177  37.6  RS95S    DDD   3972
         火  11:56:17 12:00:33 12:05:01  00:08:44  343 292 240  10.2  RS95S    DDD   3973
         火  20:55:27 20:59:36 21:03:48  00:08:21  117  68  18   9.0  RS95S    NNN   3978
         火  22:27:06 22:32:34 22:38:02  00:10:56  182 261 341  41.2* RS95S    NNN   3979
大阪
26/09/16 水  09:56:58 10:01:56 10:07:01  00:10:03   32  95 159  17.1  RS95S    DDD   3987
         水  11:30:07 11:35:13 11:40:22  00:10:14  354 287 221  21.5  RS95S    DDD   3988
         水  20:31:48 20:34:19 20:36:57  00:05:09   91  64  35   2.7  RS95S    NNN   3993
         水  22:01:23 22:06:54 22:12:30  00:11:07  165  85 351  77.8* RS95S    NNN   3994
         水  23:37:41 23:40:38 23:43:39  00:05:58  237 270 303   3.6  RS95S    NNN   3995
大阪
26/09/17 木  09:32:11 09:36:09 09:40:10  00:07:59   46  92 138   7.3  RS95S    DDD   4002
         木  11:04:13 11:09:41 11:15:16  00:11:03    4 284 204  48.0* RS95S    DDD   4003
         木  12:41:35 12:42:05 12:42:43  00:01:08  304 299 292   0.4  RS95S    DDD   4004
         木  21:36:02 21:41:23 21:46:43  00:10:41  148  74   0  31.5  RS95S    NNN   4009
         木  23:10:20 23:14:47 23:19:19  00:08:59  212 266 321  11.1  RS95S    NNN   4010
大阪
26/09/18 金  09:08:44 09:10:14 09:11:48  00:03:05   72  88 105   1.0  RS95S    DDD   4017
         金  10:38:30 10:44:05 10:49:44  00:11:15   14 103 187  67.9* RS95S    DDD   4018
         金  12:13:17 12:16:52 12:20:27  00:07:10  334 294 254   5.7  RS95S    DDD   4019
         金  21:11:08 21:15:55 21:20:41  00:09:33  129  70  10  14.9  RS95S    NNN   4024
         金  22:43:47 22:49:00 22:54:17  00:10:29  193 263 334  24.3  RS95S    NNN   4025
大阪
26/09/19 土  10:13:02 10:18:22 10:23:46  00:10:45   24  98 170  27.9  RS95S    DDD   4033
         土  11:46:45 11:51:28 11:56:11  00:09:25  348 290 233  13.6  RS95S    DDD   4034
         土  20:46:48 20:50:26 20:54:13  00:07:25  108  66  23   6.4  RS95S    NNN   4039
         土  22:17:46 22:23:17 22:28:49  00:11:03  175 261 344  58.1* RS95S    NNN   4040
大阪
26/09/20 日  09:47:53 09:52:35 09:57:22  00:09:29   36  95 152  12.9  RS95S    DDD   4048
         日  11:20:39 11:25:56 11:31:20  00:10:41  358 286 215  28.4  RS95S    DDD   4049
         日  20:23:47 20:25:06 20:26:33  00:02:46   76  62  47   0.9  RS95S    NNN   4055
         日  21:52:06 21:57:34 22:03:10  00:11:03  158  78 354  54.8* RS95S    NNN   4055
         日  23:27:31 23:31:10 23:34:56  00:07:25  227 268 312   6.0  RS95S    NNN   4056
大阪
26/09/21 月  09:23:17 09:26:37 09:30:04  00:06:47   53  90 128   4.8  RS95S    DDD   4063
         月  10:54:45 11:00:17 11:06:00  00:11:15    8 286 198  67.9* RS95S    DDD   4064
         月  12:30:37 12:32:52 12:35:12  00:04:35  321 297 272   2.2  RS95S    DDD   4065
         月  21:26:49 21:31:58 21:37:11  00:10:22  141  73   4  23.6  RS95S    NNN   4070
         月  23:00:29 23:05:16 23:10:10  00:09:40  205 265 327  15.0  RS95S    NNN   4071
大阪
26/09/22 火  10:29:02 10:34:34 10:40:13  00:11:11   18  99 181  47.7* RS95S    DDD   4079
         火  12:03:27 12:07:28 12:11:37  00:08:10  340 293 245   8.2  RS95S    DDD   4080
         火  21:01:59 21:06:27 21:10:54  00:08:55  122  68  15  11.2  RS95S    NNN   4085
         火  22:34:05 22:39:25 22:44:53  00:10:48  186 261 338  32.9  RS95S    NNN   4086
大阪
26/09/23 水  10:03:38 10:08:47 10:14:00  00:10:22   29  97 164  20.9  RS95S    DDD   4094
         水  11:36:58 11:41:56 11:46:58  00:09:59  352 289 226  17.9  RS95S    DDD   4095
         水  20:37:54 20:40:59 20:44:07  00:06:13   99  64  29   4.1  RS95S    NNN   4101
         水  22:08:06 22:13:38 22:19:13  00:11:07  169 257 348  83.3* RS95S    NNN   4101
         水  23:45:10 23:47:25 23:49:45  00:04:35  247 271 296   2.1  RS95S    NNN   4103
大阪
26/09/24 木  09:38:32 09:42:48 09:47:12  00:08:40   42  92 144   9.4  RS95S    DDD   4109
         木  11:10:53 11:16:17 11:21:52  00:11:00    2 286 208  38.6  RS95S    DDD   4110
         木  21:42:31 21:47:55 21:53:19  00:10:48  152  74 358  38.7  RS95S    NNN   4116
         木  23:17:11 23:21:23 23:25:40  00:08:29  218 268 318   8.9  RS95S    NNN   4117
大阪
26/09/25 金  09:14:20 09:16:47 09:19:21  00:05:02   63  89 116   2.4  RS95S    DDD   4124
         金  10:44:58 10:50:34 10:56:17  00:11:18   12 110 192  84.9* RS95S    DDD   4125
         金  12:20:05 12:23:13 12:26:25  00:06:21  330 296 260   4.3  RS95S    DDD   4126
         金  21:17:18 21:22:16 21:27:13  00:09:56  134  70   8  17.8  RS95S    NNN   4132
         金  22:50:20 22:55:25 23:00:34  00:10:14  197 264 331  20.2  RS95S    NNN   4132
大阪
26/09/26 土  10:19:15 10:24:43 10:30:15  00:11:00   22  99 175  34.0  RS95S    DDD   4140
         土  11:53:14 11:57:41 12:02:16  00:09:03  345 291 237  11.4  RS95S    DDD   4141
         土  20:52:39 20:56:36 21:00:41  00:08:02  114  67  20   8.1  RS95S    NNN   4147
         土  22:24:03 22:29:31 22:35:02  00:11:00  179 261 342  46.5* RS95S    NNN   4147
大阪
26/09/27 日  09:53:51 09:58:45 10:03:46  00:09:56   33  95 157  15.6  RS95S    DDD   4155
         日  11:26:53 11:32:02 11:37:22  00:10:29  356 288 219  23.9  RS95S    DDD   4156
         日  20:28:56 20:31:08 20:33:20  00:04:24   86  63  39   2.0  RS95S    NNN   4162
         日  21:58:08 22:03:40 22:09:15  00:11:07  162  75 352  68.3* RS95S    NNN   4162
         日  23:34:04 23:37:20 23:40:39  00:06:36  233 270 307   4.4  RS95S    NNN   4164
大阪
26/09/28 月  09:28:57 09:32:43 09:36:33  00:07:36   48  91 134   6.3  RS95S    DDD   4170
         月  11:00:43 11:06:19 11:11:58  00:11:15    6 282 202  54.9* RS95S    DDD   4171
         月  12:37:13 12:38:47 12:40:21  00:03:08  314 298 281   1.1  RS95S    DDD   4172
         月  21:32:36 21:37:53 21:43:10  00:10:33  145  73   2  28.0  RS95S    NNN   4178
         月  23:06:35 23:11:14 23:15:57  00:09:22  209 266 324  12.6  RS95S    NNN   4179
大阪
26/09/29 火  09:06:22 09:06:33 09:06:48  00:00:26   86  88  90   0.3  RS95S    DDD   4185
         火  10:34:53 10:40:24 10:46:07  00:11:15   16  99 185  58.8* RS95S    DDD   4186
         火  12:09:29 12:13:15 12:17:05  00:07:36  337 293 250   6.7  RS95S    DDD   4187
         火  21:07:31 21:12:10 21:16:49  00:09:18  126  69  12  13.3  RS95S    NNN   4193
         火  22:39:55 22:45:12 22:50:32  00:10:37  190 263 336  27.6  RS95S    NNN   4194
大阪
26/09/30 水  10:09:10 10:14:26 10:19:50  00:10:41   26  96 168  24.7  RS95S    DDD   4201
         水  11:42:46 11:47:36 11:52:30  00:09:44  350 289 230  15.4  RS95S    DDD   4202
         水  20:43:03 20:46:31 20:50:02  00:06:58  104  65  26   5.4  RS95S    NNN   4208
         水  22:13:42 22:19:14 22:24:49  00:11:07  172 260 346  68.5* RS95S    NNN   4209
         水  23:51:38 23:53:05 23:54:31  00:02:53  257 272 287   0.9  RS95S    NNN   4210
大阪
26/10/01 木  09:43:49 09:48:24 09:52:59  00:09:10   38  94 148  11.3  RS95S    DDD   4216
         木  11:16:25 11:21:49 11:27:17  00:10:52    0 285 212  32.6  RS95S    DDD   4217
         木  21:47:51 21:53:19 21:58:51  00:11:00  155  75 356  46.5* RS95S    NNN   4224
         木  23:22:54 23:26:51 23:30:53  00:07:59  222 268 315   7.3  RS95S    NNN   4225
大阪
26/10/02 金  09:19:10 09:22:11 09:25:19  00:06:09   56  89 123   3.7  RS95S    DDD   4231
         金  10:50:19 10:55:54 11:01:37  00:11:18   10 284 195  80.4* RS95S    DDD   4232
         金  12:25:44 12:28:30 12:31:20  00:05:35  326 296 266   3.2  RS95S    DDD   4233
         金  21:22:27 21:27:29 21:32:34  00:10:07  137  72   6  20.6  RS95S    NNN   4239
         金  22:55:44 23:00:42 23:05:43  00:09:59  201 265 329  17.4  RS95S    NNN   4240
大阪
26/10/03 土  10:24:25 10:29:56 10:35:32  00:11:07   20  99 178  40.3* RS95S    DDD   4247
         土  11:58:34 12:02:51 12:07:11  00:08:36  342 292 242   9.8  RS95S    DDD   4248
         土  20:57:29 21:01:42 21:05:58  00:08:29  118  68  17   9.6  RS95S    NNN   4254
         土  22:29:12 22:34:36 22:40:08  00:10:56  183 260 340  39.1  RS95S    NNN   4255
大阪
26/10/04 日  09:58:49 10:03:50 10:08:56  00:10:07   31  95 160  18.0  RS95S    DDD   4262
         日  11:31:58 11:37:04 11:42:17  00:10:18  354 288 222  20.8  RS95S    DDD   4263
         日  20:33:20 20:36:02 20:38:44  00:05:24   93  63  34   3.0  RS95S    NNN   4269
         日  22:03:03 22:08:34 22:14:13  00:11:11  165  87 350  81.2* RS95S    NNN   4270
         日  23:39:28 23:42:18 23:45:15  00:05:47  239 270 303   3.3  RS95S    NNN   4271
大阪
26/10/05 月  09:33:36 09:37:37 09:41:46  00:08:10   45  92 139   7.7  RS95S    DDD   4277
         月  11:05:38 11:11:09 11:16:45  00:11:07    4 285 205  46.5* RS95S    DDD   4278
         月  12:43:34 12:43:34 12:43:37  00:00:04  299 299 298   0.3  RS95S    DDD   4279
         月  21:37:19 21:42:40 21:48:00  00:10:41  148  73 360  32.4  RS95S    NNN   4285
         月  23:11:33 23:16:01 23:20:36  00:09:03  213 266 322  10.9  RS95S    NNN   4286
大阪
26/10/06 火  09:09:38 09:11:20 09:13:06  00:03:27   70  88 107   1.2  RS95S    DDD   4292
         火  10:39:32 10:45:11 10:50:50  00:11:18   14 105 188  69.5* RS95S    DDD   4293
         火  12:14:23 12:17:54 12:21:29  00:07:06  334 294 255   5.6  RS95S    DDD   4294
         火  21:11:59 21:16:45 21:21:36  00:09:37  130  70  10  15.2  RS95S    NNN   4300
         火  22:44:38 22:49:51 22:55:08  00:10:29  193 264 334  24.2  RS95S    NNN   4301
大阪
26/10/07 水  10:13:41 10:19:02 10:24:30  00:10:48   24  97 171  28.2  RS95S    DDD   4308
         水  11:47:25 11:52:04 11:56:50  00:09:25  348 291 233  13.6  RS95S    DDD   4309
         水  20:47:12 20:50:55 20:54:41  00:07:29  109  66  23   6.5  RS95S    NNN   4315
         水  22:18:10 22:23:42 22:29:17  00:11:07  175 259 344  58.4* RS95S    NNN   4316
大阪
26/10/08 木  09:48:06 09:52:48 09:57:35  00:09:29   36  93 151  12.9  RS95S    DDD   4323
         木  11:20:53 11:26:09 11:31:33  00:10:41  358 287 215  28.7  RS95S    DDD   4324
         木  20:23:49 20:25:12 20:26:35  00:02:46   76  62  47   0.9  RS95S    NNN   4330
         木  21:52:08 21:57:36 22:03:11  00:11:03  158  78 354  54.1* RS95S    NNN   4331
         木  23:27:29 23:31:12 23:34:58  00:07:29  227 269 312   6.2  RS95S    NNN   4332
大阪
26/10/09 金  09:23:08 09:26:31 09:29:55  00:06:47   53  90 128   4.6  RS95S    DDD   4338
         金  10:54:36 11:00:07 11:05:50  00:11:15    8 287 197  69.5* RS95S    DDD   4339
         金  12:30:20 12:32:39 12:35:06  00:04:46  322 297 271   2.4  RS95S    DDD   4340
         金  21:26:29 21:31:38 21:36:51  00:10:22  140  72   4  23.2  RS95S    NNN   4346
         金  23:00:01 23:04:51 23:09:49  00:09:48  204 265 327  15.5  RS95S    NNN   4347
大阪
26/10/10 土  10:28:30 10:34:02 10:39:37  00:11:07   18 100 180  46.1* RS95S    DDD   4354
         土  12:02:47 12:06:52 12:11:05  00:08:18  340 293 245   8.6  RS95S    DDD   4355
         土  21:01:16 21:05:40 21:10:07  00:08:51  121  68  15  10.9  RS95S    NNN   4361
         土  22:33:14 22:38:38 22:44:06  00:10:52  185 262 339  34.6  RS95S    NNN   4362
大阪
26/10/11 日  10:02:39 10:07:48 10:13:01  00:10:22   29  96 163  20.1  RS95S    DDD   4369
         日  11:35:56 11:40:58 11:46:03  00:10:07  353 289 225  18.7  RS95S    DDD   4370
         日  20:36:48 20:39:49 20:42:54  00:06:06   97  64  30   3.9  RS95S    NNN   4376
         日  22:06:53 22:12:24 22:18:04  00:11:11  168 229 349  88.0* RS95S    NNN   4377
         日  23:43:37 23:46:12 23:48:46  00:05:09  243 271 299   2.6  RS95S    NNN   4378
大阪
26/10/12 月  09:37:11 09:41:27 09:45:44  00:08:33   43  93 142   8.8  RS95S    DDD   4384
         月  11:09:28 11:14:56 11:20:27  00:11:00    3 284 207  41.1* RS95S    DDD   4385
         月  21:40:55 21:46:19 21:51:47  00:10:52  150  74 358  36.4  RS95S    NNN   4392
         月  23:15:23 23:19:43 23:24:07  00:08:44  216 267 319   9.7  RS95S    NNN   4393
大阪
26/10/13 火  09:12:47 09:14:59 09:17:15  00:04:28   65  89 113   1.9  RS95S    DDD   4399
         火  10:43:11 10:48:46 10:54:26  00:11:15   13 106 190  78.5* RS95S    DDD   4400
         火  12:18:06 12:21:26 12:24:49  00:06:43  332 295 258   4.8  RS95S    DDD   4401
         火  21:15:19 21:20:13 21:25:11  00:09:52  132  71   9  16.8  RS95S    NNN   4407
         火  22:48:10 22:53:23 22:58:35  00:10:26  195 264 333  22.0  RS95S    NNN   4408
大阪
26/10/14 水  10:17:05 10:22:29 10:27:57  00:10:52   23  97 173  31.2  RS95S    DDD   4415
         水  11:50:56 11:55:27 12:00:06  00:09:10  346 292 236  12.4  RS95S    DDD   4416
         水  20:50:21 20:54:15 20:58:12  00:07:51  111  66  21   7.4  RS95S    NNN   4422
         水  22:21:30 22:27:02 22:32:37  00:11:07  177 259 343  52.0* RS95S    NNN   4423
大阪
26/10/15 木  09:51:18 09:56:08 10:00:59  00:09:40   35  94 154  14.1  RS95S    DDD   4430
         木  11:24:09 11:29:26 11:34:46  00:10:37  357 287 217  26.1  RS95S    DDD   4431
         木  20:26:27 20:28:20 20:30:17  00:03:50   82  62  42   1.5  RS95S    NNN   4437
         木  21:55:17 22:00:48 22:06:24  00:11:07  160  76 353  60.5* RS95S    NNN   4438
         木  23:30:50 23:34:24 23:38:03  00:07:13  229 269 310   5.4  RS95S    NNN   4439
大阪
26/10/16 金  09:26:05 09:29:40 09:33:15  00:07:10   51  91 131   5.4  RS95S    DDD   4445
         金  10:57:41 11:03:16 11:08:55  00:11:15    7 282 199  62.5* RS95S    DDD   4446
         金  12:33:43 12:35:44 12:37:48  00:04:05  319 298 276   1.8  RS95S    DDD   4447
         金  21:29:22 21:34:39 21:39:56  00:10:33  143  72   3  25.3  RS95S    NNN   4453
         金  23:03:06 23:07:56 23:12:46  00:09:40  206 266 326  14.3  RS95S    NNN   4454
大阪
26/10/17 土  10:31:27 10:36:59 10:42:34  00:11:07   17 100 182  50.8* RS95S    DDD   4461
         土  12:05:48 12:09:46 12:13:51  00:08:02  339 294 247   7.8  RS95S    DDD   4462
         土  21:03:58 21:08:29 21:13:05  00:09:07  123  69  14  11.9  RS95S    NNN   4468
         土  22:36:07 22:41:28 22:46:56  00:10:48  187 261 338  31.8  RS95S    NNN   4469
大阪
26/10/18 日  10:05:25 10:10:34 10:15:51  00:10:26   28  96 164  21.6  RS95S    DDD   4476
         日  11:38:46 11:43:44 11:48:42  00:09:56  352 289 227  17.4  RS95S    DDD   4477
         日  20:39:15 20:42:27 20:45:43  00:06:28  100  65  29   4.5  RS95S    NNN   4483
         日  22:09:31 22:15:07 22:20:46  00:11:15  169 253 348  81.1* RS95S    NNN   4484
         日  23:46:38 23:48:54 23:51:14  00:04:35  247 271 296   2.1  RS95S    NNN   4485
大阪
26/10/19 月  09:39:46 09:44:06 09:48:30  00:08:44   41  93 144   9.5  RS95S    DDD   4491
                                                                              (DE JR1JWZ)

Satellite #67291: RS95S (RS95S)       Element Set Epoch: 07Sep26  16:49:52.676 UTC   (1.0 days ago) Orbit Geometry: 471.41 km x 484.71 km at 97.387 deg


2026/09/09 https://db.satnogs.org/satellite/EEIT-0315-8565-1765-1994/
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
Connecting to www.amsat.org (www.amsat.org)|104.20.25.253|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://newark192.amsat.org/gpdata/current/daily-bulletin.json
Connecting to newark192.amsat.org (newark192.amsat.org)|104.237.145.19|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://tle.oscarwatch.org/
Connecting to tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://db.satnogs.org/api/tle/?format=json
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.space-track.org/
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
22122
戻る