TEV2_1 TEV2_2 TEV2_3 TEV2_4 TEV2_5 TEV2_6 TEV2_7 TEV2_8 TEV2_9 (Orbit番号をクリックすると、衛星軌道を表示します。)
Date (JST) Time (JST) of Pass Azimuth at Peak Sat Vis Orbit
AOS MEL LOS Dur. AOS MEL LOS Elev
父島
26/03/16 月 08:20:04 08:22:53 08:25:50 00:05:46 100 69 36 3.5 TV2-4 DDD 5584
月 08:35:06 08:39:03 08:43:07 00:08:02 117 71 23 8.0 TV2-5 DDD 5584
月 08:43:07 08:47:42 08:52:17 00:09:10 128 72 16 12.4 TV2-9 DDD 5578
月 08:45:01 08:49:32 08:54:03 00:09:02 127 72 16 12.2 TV2-3 DDD 5583
月 08:48:29 08:53:11 08:57:50 00:09:21 130 72 14 13.8 TV2-1 DDD 5583
月 08:48:35 08:53:10 08:57:52 00:09:17 129 73 15 13.3 TV2-6 DDD 5584
月 08:49:22 08:54:04 08:58:46 00:09:24 131 73 14 14.2 TV2-2 DDD 5583
月 09:17:55 09:23:23 09:28:51 00:10:56 154 77 358 40.2* TV2-7 DDD 5578
月 09:27:59 09:33:30 09:39:06 00:11:07 161 78 354 59.8* TV2-8 DDD 5578
月 09:50:02 09:55:33 10:01:04 00:11:02 174 262 345 65.3* TV2-4 DDD 5585
月 10:06:31 10:11:51 10:17:18 00:10:47 185 260 338 34.2 TV2-5 DDD 5585
月 10:15:33 10:20:46 10:25:58 00:10:25 193 263 332 23.3 TV2-9 DDD 5579
月 10:17:17 10:22:29 10:27:42 00:10:25 193 263 332 23.1 TV2-3 DDD 5584
月 10:21:01 10:26:09 10:31:18 00:10:17 195 263 331 21.1 TV2-6 DDD 5585
月 10:21:04 10:26:09 10:31:17 00:10:13 196 263 330 20.4 TV2-1 DDD 5584
月 10:22:00 10:27:05 10:32:10 00:10:10 196 263 330 19.8 TV2-2 DDD 5584
月 10:53:04 10:56:50 11:00:40 00:07:36 223 266 310 6.4 TV2-7 DDD 5579
月 11:04:04 11:07:01 11:10:02 00:05:58 235 267 300 3.6 TV2-8 DDD 5579
月 20:53:00 20:56:24 20:59:47 00:06:47 55 94 132 4.8 TV2-7 NNN 5586
月 21:02:34 21:06:35 21:10:40 00:08:06 47 95 142 7.9 TV2-8 NNN 5586
月 21:22:50 21:27:32 21:32:26 00:09:36 36 96 157 14.7 TV2-4 NNN 5593
月 21:38:48 21:44:00 21:49:16 00:10:28 27 98 169 25.2 TV2-5 NNN 5593
月 21:48:23 21:53:51 21:59:19 00:10:56 20 101 178 39.7 TV2-9 NNN 5587
月 21:49:23 21:54:47 22:00:15 00:10:51 21 99 177 38.3 TV2-3 NNN 5592
月 21:52:53 21:58:17 22:03:48 00:10:55 20 99 179 41.9* TV2-6 NNN 5593
月 21:53:04 21:58:27 22:03:58 00:10:55 19 99 180 44.1* TV2-1 NNN 5592
月 21:53:56 21:59:24 22:04:55 00:10:59 19 100 181 45.7* TV2-2 NNN 5592
月 22:24:23 22:29:51 22:35:22 00:10:59 4 282 202 49.1* TV2-7 NNN 5587
月 22:34:38 22:39:55 22:45:22 00:10:44 359 285 209 33.6 TV2-8 NNN 5587
月 22:55:41 23:00:35 23:05:39 00:09:58 351 287 222 18.9 TV2-4 NNN 5594
月 23:12:33 23:16:52 23:21:23 00:08:50 342 289 234 11.1 TV2-5 NNN 5594
月 23:22:57 23:26:43 23:30:37 00:07:40 334 290 245 7.0 TV2-9 NNN 5588
月 23:23:47 23:27:33 23:31:30 00:07:43 334 290 245 7.1 TV2-3 NNN 5593
月 23:27:23 23:31:01 23:34:47 00:07:24 332 290 247 6.4 TV2-6 NNN 5594
月 23:27:39 23:31:13 23:34:55 00:07:17 332 290 248 6.1 TV2-1 NNN 5593
月 23:28:35 23:32:10 23:35:44 00:07:09 331 290 250 5.8 TV2-2 NNN 5593
父島
26/03/17 火 08:09:58 08:11:20 08:12:47 00:02:49 81 67 51 0.9 TV2-5 DDD 5599
火 08:18:45 08:21:54 08:25:02 00:06:17 103 68 34 4.2 TV2-9 DDD 5593
火 08:19:13 08:22:06 08:25:07 00:05:54 101 69 35 3.7 TV2-3 DDD 5598
火 08:22:22 08:25:26 08:28:34 00:06:12 103 69 34 4.2 TV2-6 DDD 5599
火 08:22:32 08:25:47 08:29:03 00:06:31 105 69 32 4.6 TV2-1 DDD 5598
火 08:23:24 08:26:40 08:30:03 00:06:39 106 69 31 4.8 TV2-2 DDD 5598
火 08:52:46 08:57:40 09:02:37 00:09:52 136 74 11 17.2 TV2-7 DDD 5593
火 09:02:35 09:07:48 09:12:57 00:10:22 143 74 6 23.7 TV2-8 DDD 5593
火 09:22:02 09:27:25 09:32:49 00:10:47 154 76 358 40.8* TV2-4 DDD 5600
火 09:38:18 09:43:49 09:49:20 00:11:02 166 76 351 79.1* TV2-5 DDD 5600
火 09:49:07 09:54:38 10:00:14 00:11:07 175 258 345 60.2* TV2-9 DDD 5594
火 09:49:13 09:54:48 10:00:19 00:11:06 174 263 345 64.2* TV2-3 DDD 5599
火 09:52:36 09:58:07 10:03:38 00:11:02 175 262 344 58.5* TV2-6 DDD 5600
火 09:52:58 09:58:29 10:04:01 00:11:02 176 261 344 55.1* TV2-1 DDD 5599
火 09:53:55 09:59:22 10:04:53 00:10:59 177 258 343 53.1* TV2-2 DDD 5599
火 10:25:54 10:30:52 10:35:49 00:09:55 201 264 327 16.7 TV2-7 DDD 5594
火 10:36:29 10:41:04 10:45:39 00:09:10 209 265 321 11.9 TV2-8 DDD 5594
火 10:57:01 11:00:39 11:04:21 00:07:20 224 266 309 6.0 TV2-4 DDD 5601
火 11:15:15 11:17:15 11:19:19 00:04:05 246 268 290 1.7 TV2-5 DDD 5601
火 20:39:11 20:40:34 20:42:01 00:02:50 77 92 107 0.9 TV2-8 NNN 5601
火 20:55:57 20:59:13 21:02:32 00:06:35 56 93 130 4.6 TV2-4 NNN 5608
火 21:11:32 21:15:48 21:20:11 00:08:39 43 95 147 9.8 TV2-5 NNN 5608
火 21:22:16 21:27:02 21:31:56 00:09:40 36 96 157 15.1 TV2-3 NNN 5607
火 21:22:50 21:27:44 21:32:42 00:09:51 34 97 159 16.5 TV2-9 NNN 5602
火 21:25:20 21:30:10 21:35:07 00:09:47 34 96 159 16.1 TV2-6 NNN 5608
火 21:25:51 21:30:44 21:35:45 00:09:55 33 96 160 17.1 TV2-1 NNN 5607
火 21:26:47 21:31:41 21:36:42 00:09:55 33 97 161 17.6 TV2-2 NNN 5607
火 21:58:32 22:04:00 22:09:35 00:11:03 16 100 185 59.7* TV2-7 NNN 5602
火 22:08:37 22:14:08 22:19:48 00:11:11 11 54 192 88.9* TV2-8 NNN 5602
火 22:27:07 22:32:30 22:38:05 00:10:58 4 285 202 49.9* TV2-4 NNN 5609
火 22:43:46 22:48:58 22:54:18 00:10:32 356 285 213 27.4 TV2-5 NNN 5609
火 22:55:13 23:00:07 23:05:08 00:09:55 350 286 222 18.5 TV2-3 NNN 5608
火 22:56:01 23:00:51 23:05:49 00:09:48 349 287 224 17.2 TV2-9 NNN 5603
火 22:58:20 23:03:13 23:08:10 00:09:51 349 286 224 17.3 TV2-6 NNN 5609
火 22:58:59 23:03:49 23:08:43 00:09:43 348 286 225 16.5 TV2-1 NNN 5608
火 22:59:56 23:04:42 23:09:35 00:09:40 348 287 226 16.0 TV2-2 NNN 5608
火 23:33:40 23:36:49 23:39:57 00:06:17 326 291 256 4.2 TV2-7 NNN 5603
火 23:44:46 23:46:50 23:48:58 00:04:12 315 293 270 1.8 TV2-8 NNN 5603
父島
26/03/18 水 08:28:10 08:32:00 08:35:54 00:07:43 114 70 25 7.0 TV2-7 DDD 5608
水 08:37:46 08:42:06 08:46:29 00:08:44 123 71 19 10.3 TV2-8 DDD 5608
水 08:54:31 08:59:21 09:04:10 00:09:39 134 73 12 16.0 TV2-4 DDD 5615
水 09:10:36 09:15:48 09:21:04 00:10:28 146 75 3 27.2 TV2-5 DDD 5615
水 09:21:40 09:27:07 09:32:34 00:10:55 155 76 358 42.3* TV2-3 DDD 5614
水 09:23:07 09:28:35 09:34:06 00:10:59 157 78 356 48.4* TV2-9 DDD 5609
水 09:24:37 09:30:04 09:35:31 00:10:55 156 77 357 45.4* TV2-6 DDD 5615
水 09:25:23 09:30:50 09:36:18 00:10:55 158 77 356 49.0* TV2-1 DDD 5614
水 09:26:15 09:31:47 09:37:14 00:10:59 158 75 356 50.8* TV2-2 DDD 5614
水 09:59:25 10:04:53 10:10:25 00:10:59 182 259 340 39.9 TV2-7 DDD 5609
水 10:09:46 10:15:06 10:20:27 00:10:41 189 262 335 27.8 TV2-8 DDD 5609
水 10:27:22 10:32:19 10:37:16 00:09:54 199 263 327 17.4 TV2-4 DDD 5616
水 10:44:39 10:48:59 10:53:18 00:08:39 213 265 317 9.8 TV2-5 DDD 5616
水 10:56:48 11:00:27 11:04:05 00:07:17 225 267 308 5.8 TV2-3 DDD 5615
水 10:58:38 11:02:01 11:05:28 00:06:51 228 266 305 4.9 TV2-9 DDD 5610
水 10:59:55 11:03:22 11:06:53 00:06:58 227 267 306 5.2 TV2-6 DDD 5616
水 11:00:50 11:04:10 11:07:33 00:06:43 229 267 305 4.7 TV2-1 DDD 5615
水 11:01:51 11:05:06 11:08:26 00:06:35 230 267 304 4.5 TV2-2 DDD 5615
水 20:45:31 20:47:32 20:49:36 00:04:05 70 92 114 1.7 TV2-5 NNN 5623
水 20:55:47 20:59:10 21:02:37 00:06:50 55 93 132 4.9 TV2-3 NNN 5622
水 20:57:47 21:01:29 21:05:15 00:07:28 51 94 137 6.2 TV2-9 NNN 5617
水 20:58:29 21:01:56 21:05:30 00:07:01 54 93 134 5.4 TV2-6 NNN 5623
水 20:59:19 21:02:58 21:06:40 00:07:20 52 94 136 6.0 TV2-1 NNN 5622
水 21:00:08 21:03:50 21:07:40 00:07:32 51 94 137 6.3 TV2-2 NNN 5622
水 21:32:56 21:38:05 21:43:21 00:10:25 28 98 167 23.2 TV2-7 NNN 5617
水 21:42:55 21:48:15 21:53:43 00:10:48 23 98 174 32.7 TV2-8 NNN 5617
水 21:58:51 22:04:18 22:09:53 00:11:02 17 99 183 52.6* TV2-4 NNN 5624
水 22:15:26 22:20:57 22:26:32 00:11:06 9 279 194 79.6* TV2-5 NNN 5624
水 22:27:06 22:32:29 22:38:00 00:10:55 4 284 203 47.8* TV2-3 NNN 5623
水 22:29:28 22:34:52 22:40:23 00:10:56 2 284 206 40.9* TV2-9 NNN 5618
水 22:29:51 22:35:14 22:40:45 00:10:55 3 284 204 44.7* TV2-6 NNN 5624
水 22:30:50 22:36:14 22:41:45 00:10:55 2 284 205 41.3* TV2-1 NNN 5623
水 22:31:46 22:37:10 22:42:37 00:10:51 1 283 206 39.9 TV2-2 NNN 5623
水 23:06:38 23:11:09 23:15:44 00:09:06 343 287 232 12.4 TV2-7 NNN 5618
水 23:17:10 23:21:15 23:25:24 00:08:14 337 289 241 8.6 TV2-8 NNN 5618
水 23:33:43 23:36:58 23:40:21 00:06:39 328 291 253 4.9 TV2-4 NNN 5625
水 23:52:00 23:53:26 23:54:57 00:02:57 309 293 277 1.0 TV2-5 NNN 5625
父島
26/03/19 木 08:05:20 08:06:24 08:07:32 00:02:12 78 66 54 0.7 TV2-7 DDD 5623
木 08:13:49 08:16:27 08:19:09 00:05:20 97 68 39 2.9 TV2-8 DDD 5623
木 08:27:49 08:31:20 08:34:51 00:07:01 109 69 29 5.6 TV2-4 DDD 5630
木 08:43:27 08:47:51 08:52:14 00:08:47 125 71 18 11.0 TV2-5 DDD 5630
木 08:54:40 08:59:30 09:04:23 00:09:43 135 73 11 16.8 TV2-3 DDD 5629
木 08:57:11 09:02:05 09:07:02 00:09:51 136 74 10 17.5 TV2-6 DDD 5630
木 08:57:34 09:02:35 09:07:37 00:10:03 139 74 9 19.8 TV2-9 DDD 5624
木 08:58:17 09:03:15 09:08:16 00:09:58 138 74 9 18.9 TV2-1 DDD 5629
木 08:59:10 09:04:11 09:09:12 00:10:02 139 73 8 19.4 TV2-2 DDD 5629
木 09:33:27 09:38:58 09:44:34 00:11:07 164 83 352 73.9* TV2-7 DDD 5624
木 09:43:37 09:49:13 09:54:48 00:11:11 171 263 347 74.4* TV2-8 DDD 5624
木 09:58:33 10:04:00 10:09:27 00:10:55 179 260 342 46.5* TV2-4 DDD 5631
木 10:15:30 10:20:42 10:25:58 00:10:28 191 262 334 25.3 TV2-5 DDD 5631
木 10:27:37 10:32:30 10:37:28 00:09:51 200 263 327 16.7 TV2-3 DDD 5630
木 10:30:14 10:35:08 10:40:01 00:09:47 202 264 326 15.8 TV2-6 DDD 5631
木 10:31:00 10:35:46 10:40:36 00:09:36 204 264 324 14.3 TV2-9 DDD 5625
木 10:31:33 10:36:19 10:41:09 00:09:36 204 264 325 14.7 TV2-1 DDD 5630
木 10:32:30 10:37:16 10:42:02 00:09:32 204 264 324 14.3 TV2-2 DDD 5630
木 11:10:13 11:12:33 11:14:56 00:04:43 243 268 294 2.2 TV2-7 DDD 5625
木 21:07:43 21:12:03 21:16:26 00:08:44 43 95 147 9.7 TV2-7 NNN 5632
木 21:17:35 21:22:17 21:27:08 00:09:33 37 96 156 13.9 TV2-8 NNN 5632
木 21:31:02 21:35:59 21:41:07 00:10:06 31 97 163 19.3 TV2-4 NNN 5639
木 21:47:29 21:52:48 21:58:12 00:10:43 23 100 175 34.0 TV2-5 NNN 5639
木 21:59:17 22:04:48 22:10:19 00:11:02 16 103 184 56.3* TV2-3 NNN 5638
木 22:01:40 22:07:11 22:12:46 00:11:06 16 102 185 59.5* TV2-6 NNN 5639
木 22:03:03 22:08:34 22:14:09 00:11:06 14 103 187 66.0* TV2-1 NNN 5638
木 22:03:17 22:08:44 22:14:23 00:11:07 14 96 188 71.6* TV2-9 NNN 5633
木 22:04:00 22:09:27 22:15:06 00:11:06 14 98 187 68.5* TV2-2 NNN 5638
木 22:40:05 22:45:18 22:50:42 00:10:37 357 286 213 28.2 TV2-7 NNN 5633
木 22:50:28 22:55:29 23:00:38 00:10:10 352 286 220 20.3 TV2-8 NNN 5633
木 23:04:15 23:08:57 23:13:43 00:09:28 346 287 228 14.6 TV2-4 NNN 5640
木 23:21:36 23:25:36 23:29:41 00:08:05 337 289 242 8.1 TV2-5 NNN 5640
木 23:34:18 23:37:26 23:40:42 00:06:24 327 291 255 4.5 TV2-3 NNN 5639
木 23:36:44 23:39:48 23:42:56 00:06:12 326 291 257 4.1 TV2-6 NNN 5640
木 23:38:20 23:41:13 23:44:06 00:05:46 324 291 260 3.5 TV2-1 NNN 5639
木 23:38:47 23:41:29 23:44:15 00:05:28 322 292 262 3.1 TV2-9 NNN 5634
木 23:39:20 23:42:05 23:44:55 00:05:35 322 292 261 3.3 TV2-2 NNN 5639
父島
26/03/20 金 08:17:23 08:19:57 08:22:35 00:05:12 96 68 39 2.8 TV2-5 DDD 5645
金 08:28:18 08:31:56 08:35:38 00:07:20 112 70 27 6.2 TV2-3 DDD 5644
金 08:30:28 08:34:10 08:37:55 00:07:28 113 70 27 6.5 TV2-6 DDD 5645
金 08:31:50 08:35:43 08:39:36 00:07:47 115 70 25 7.3 TV2-1 DDD 5644
金 08:32:35 08:36:36 08:40:41 00:08:06 118 71 23 8.3 TV2-9 DDD 5639
金 08:32:42 08:36:36 08:40:33 00:07:50 116 71 24 7.6 TV2-2 DDD 5644
金 09:07:51 09:13:07 09:18:24 00:10:33 147 75 3 27.9 TV2-7 DDD 5639
金 09:17:51 09:23:19 09:28:47 00:10:56 154 76 358 39.9 TV2-8 DDD 5639
金 09:30:17 09:35:44 09:41:15 00:10:58 160 77 354 56.2* TV2-4 DDD 5646
金 09:46:59 09:52:30 09:58:05 00:11:06 171 255 347 74.1* TV2-5 DDD 5646
金 09:59:14 10:04:42 10:10:09 00:10:55 180 260 341 43.3* TV2-3 DDD 5645
金 10:01:30 10:06:54 10:12:21 00:10:51 181 260 340 41.3* TV2-6 DDD 5646
金 10:03:05 10:08:29 10:13:56 00:10:51 183 260 339 37.4 TV2-1 DDD 5645
金 10:04:02 10:09:25 10:14:49 00:10:47 184 261 338 36.2 TV2-2 DDD 5645
金 10:04:08 10:09:32 10:14:59 00:10:52 185 260 338 34.0 TV2-9 DDD 5640
金 10:42:03 10:46:27 10:50:47 00:08:44 213 265 317 9.8 TV2-7 DDD 5640
金 10:52:56 10:56:42 11:00:32 00:07:36 223 266 310 6.4 TV2-8 DDD 5640
金 11:06:05 11:09:02 11:12:06 00:06:01 234 267 301 3.7 TV2-4 DDD 5647
金 20:43:37 20:45:53 20:48:16 00:04:39 68 92 118 2.1 TV2-7 NNN 5647
金 20:52:53 20:56:13 20:59:36 00:06:43 56 93 131 4.8 TV2-8 NNN 5647
金 21:03:42 21:07:32 21:11:29 00:07:46 49 94 139 6.9 TV2-4 NNN 5654
金 21:19:50 21:24:32 21:29:14 00:09:24 37 96 154 13.3 TV2-5 NNN 5654
金 21:31:51 21:36:56 21:42:04 00:10:13 30 97 165 20.7 TV2-3 NNN 5653
金 21:33:53 21:38:57 21:44:10 00:10:17 29 97 165 21.3 TV2-6 NNN 5654
金 21:35:35 21:40:44 21:46:00 00:10:25 28 97 168 23.5 TV2-1 NNN 5653
金 21:36:32 21:41:40 21:46:56 00:10:25 28 98 168 24.2 TV2-2 NNN 5653
金 21:37:21 21:42:33 21:47:54 00:10:33 26 98 170 26.6 TV2-9 NNN 5648
金 22:13:56 22:19:27 22:25:03 00:11:07 9 278 195 75.0* TV2-7 NNN 5648
金 22:24:12 22:29:39 22:35:15 00:11:03 4 283 202 49.6* TV2-8 NNN 5648
金 22:35:26 22:40:45 22:46:13 00:10:47 0 285 208 36.7 TV2-4 NNN 5655
金 22:52:34 22:57:35 23:02:44 00:10:09 352 286 219 20.8 TV2-5 NNN 5655
金 23:05:18 23:09:53 23:14:39 00:09:21 345 288 229 13.6 TV2-3 NNN 5654
金 23:07:18 23:11:53 23:16:35 00:09:17 345 288 230 13.2 TV2-6 NNN 5655
金 23:09:14 23:13:41 23:18:16 00:09:02 343 288 233 12.0 TV2-1 NNN 5654
金 23:10:10 23:14:34 23:19:08 00:08:58 342 289 233 11.7 TV2-2 NNN 5654
金 23:11:13 23:15:33 23:20:01 00:08:47 341 289 236 10.7 TV2-9 NNN 5649
金 23:50:54 23:52:01 23:53:17 00:02:23 306 294 280 0.7 TV2-7 NNN 5649
父島
26/03/21 土 08:07:26 08:08:15 08:09:08 00:01:42 75 66 57 0.5 TV2-1 DDD 5659
土 08:08:04 08:09:08 08:10:19 00:02:15 78 67 54 0.7 TV2-2 DDD 5659
土 08:08:51 08:10:44 08:12:37 00:03:46 87 67 47 1.5 TV2-9 DDD 5654
土 08:42:45 08:47:16 08:51:52 00:09:06 127 72 16 12.2 TV2-7 DDD 5654
土 08:52:35 08:57:29 09:02:23 00:09:48 135 73 11 17.0 TV2-8 DDD 5654
土 09:02:27 09:07:28 09:12:33 00:10:06 140 75 8 20.5 TV2-4 DDD 5661
土 09:19:01 09:24:21 09:29:45 00:10:43 152 76 360 36.3 TV2-5 DDD 5661
土 09:31:22 09:36:53 09:42:24 00:11:02 162 79 353 62.0* TV2-3 DDD 5660
土 09:33:16 09:38:44 09:44:15 00:10:58 162 80 353 64.0* TV2-6 DDD 5661
土 09:35:11 09:40:42 09:46:17 00:11:06 164 81 352 72.7* TV2-1 DDD 5660
土 09:36:07 09:41:39 09:47:10 00:11:02 165 75 351 75.4* TV2-2 DDD 5660
土 09:37:45 09:43:21 09:48:56 00:11:11 167 82 350 86.4* TV2-9 DDD 5655
土 10:15:08 10:20:21 10:25:33 00:10:25 193 263 332 23.5 TV2-7 DDD 5655
土 10:25:40 10:30:37 10:35:35 00:09:55 200 263 327 16.8 TV2-8 DDD 5655
土 10:35:52 10:40:35 10:45:17 00:09:24 206 264 323 13.3 TV2-4 DDD 5662
土 10:53:46 10:57:35 11:01:29 00:07:43 221 266 311 6.9 TV2-5 DDD 5662
土 11:07:31 11:10:16 11:13:06 00:05:35 237 267 298 3.2 TV2-3 DDD 5661
土 11:09:28 11:12:06 11:14:51 00:05:24 238 267 298 2.9 TV2-6 DDD 5662
土 11:11:50 11:14:10 11:16:33 00:04:42 243 268 294 2.2 TV2-1 DDD 5661
土 11:12:50 11:15:02 11:17:21 00:04:31 244 268 293 2.0 TV2-2 DDD 5661
土 11:15:12 11:16:54 11:18:40 00:03:27 250 268 287 1.2 TV2-9 DDD 5656
土 20:53:08 20:56:08 20:59:13 00:06:05 60 93 127 3.7 TV2-5 NNN 5669
土 21:04:59 21:08:59 21:13:04 00:08:05 47 95 142 7.8 TV2-3 NNN 5668
土 21:06:39 21:10:39 21:14:44 00:08:05 47 95 142 8.0 TV2-6 NNN 5669
土 21:08:38 21:12:50 21:17:09 00:08:32 44 95 146 9.1 TV2-1 NNN 5668
土 21:09:30 21:13:46 21:18:06 00:08:36 44 95 146 9.5 TV2-2 NNN 5668
土 21:11:47 21:16:15 21:20:50 00:09:03 41 95 150 11.2 TV2-9 NNN 5663
土 21:48:01 21:53:25 21:58:57 00:10:56 21 99 178 39.2 TV2-7 NNN 5663
土 21:58:14 22:03:42 22:09:21 00:11:07 16 100 185 58.8* TV2-8 NNN 5663
土 22:06:59 22:12:30 22:18:05 00:11:06 13 105 188 73.1* TV2-4 NNN 5670
土 22:23:59 22:29:26 22:35:01 00:11:02 6 284 200 56.8* TV2-5 NNN 5670
土 22:36:55 22:42:11 22:47:39 00:10:44 359 285 209 33.5 TV2-3 NNN 5669
土 22:38:34 22:43:50 22:49:14 00:10:40 359 285 210 32.8 TV2-6 NNN 5670
土 22:40:50 22:46:02 22:51:22 00:10:32 357 285 212 29.3 TV2-1 NNN 5669
土 22:41:42 22:46:58 22:52:18 00:10:36 357 284 213 28.4 TV2-2 NNN 5669
土 22:44:21 22:49:30 22:54:46 00:10:25 355 286 216 24.8 TV2-9 NNN 5664
土 23:22:32 23:26:18 23:30:15 00:07:43 334 290 245 7.1 TV2-7 NNN 5664
土 23:33:23 23:36:31 23:39:43 00:06:21 326 291 256 4.3 TV2-8 NNN 5664
土 23:42:28 23:45:02 23:47:44 00:05:16 321 292 263 2.9 TV2-4 NNN 5671
父島
26/03/22 日 08:18:25 08:21:29 08:24:38 00:06:13 103 69 34 4.0 TV2-7 DDD 5669
日 08:27:53 08:31:39 08:35:29 00:07:36 113 70 26 6.8 TV2-8 DDD 5669
日 08:35:23 08:39:20 08:43:21 00:07:58 117 70 23 7.9 TV2-4 DDD 5676
日 08:51:34 08:56:16 09:00:58 00:09:24 131 72 13 14.4 TV2-5 DDD 5676
日 09:04:03 09:09:08 09:14:17 00:10:13 142 74 6 22.6 TV2-3 DDD 5675
日 09:05:32 09:10:37 09:15:46 00:10:13 142 74 6 22.8 TV2-6 DDD 5676
日 09:07:47 09:12:59 09:18:12 00:10:25 145 75 4 25.6 TV2-1 DDD 5675
日 09:08:40 09:13:52 09:19:08 00:10:28 146 76 4 26.4 TV2-2 DDD 5675
日 09:11:49 09:17:10 09:22:30 00:10:40 149 76 2 31.6 TV2-9 DDD 5670
日 09:48:43 09:54:15 09:59:50 00:11:07 175 257 345 61.0* TV2-7 DDD 5670
日 09:59:05 10:04:32 10:10:04 00:10:59 182 260 340 40.5* TV2-8 DDD 5670
日 10:06:44 10:12:08 10:17:27 00:10:43 185 262 338 34.4 TV2-4 DDD 5677
日 10:24:11 10:29:12 10:34:16 00:10:06 197 263 329 19.3 TV2-5 DDD 5677
日 10:37:42 10:42:16 10:46:51 00:09:09 208 265 321 12.1 TV2-3 DDD 5676
日 10:39:13 10:43:44 10:48:19 00:09:06 209 265 321 11.9 TV2-6 DDD 5677
日 10:41:44 10:46:08 10:50:35 00:08:51 212 265 319 10.5 TV2-1 DDD 5676
日 10:42:41 10:47:04 10:51:28 00:08:47 212 265 318 10.2 TV2-2 DDD 5676
日 10:46:23 10:50:28 10:54:41 00:08:17 217 265 315 8.5 TV2-9 DDD 5671
日 20:40:14 20:40:56 20:41:37 00:01:23 84 92 99 0.4 TV2-3 NNN 5683
日 20:41:29 20:42:14 20:43:03 00:01:34 84 92 100 0.5 TV2-6 NNN 5684
日 20:43:06 20:44:48 20:46:37 00:03:31 73 92 111 1.3 TV2-1 NNN 5683
日 20:43:51 20:45:44 20:47:41 00:03:50 72 92 113 1.5 TV2-2 NNN 5683
日 20:47:07 20:49:53 20:52:38 00:05:32 63 93 123 3.0 TV2-9 NNN 5678
日 21:22:25 21:27:19 21:32:17 00:09:52 34 96 159 16.3 TV2-7 NNN 5678
日 21:32:32 21:37:41 21:42:54 00:10:22 29 98 167 22.8 TV2-8 NNN 5678
日 21:38:50 21:44:03 21:49:19 00:10:28 27 98 169 24.9 TV2-4 NNN 5685
日 21:55:47 22:01:10 22:06:45 00:10:58 19 98 181 46.3* TV2-5 NNN 5685
日 22:08:55 22:14:23 22:20:01 00:11:06 12 96 191 82.6* TV2-3 NNN 5684
日 22:10:13 22:15:40 22:21:18 00:11:06 12 94 191 83.2* TV2-6 NNN 5685
日 22:12:48 22:18:15 22:23:54 00:11:06 10 293 193 84.8* TV2-1 NNN 5684
日 22:13:40 22:19:12 22:24:46 00:11:06 10 276 194 82.0* TV2-2 NNN 5684
日 22:17:51 22:23:23 22:28:58 00:11:07 7 279 198 64.8* TV2-9 NNN 5679
日 22:55:37 23:00:27 23:05:28 00:09:52 349 287 224 17.5 TV2-7 NNN 5679
日 23:06:10 23:10:41 23:15:20 00:09:10 344 288 232 12.6 TV2-8 NNN 5679
日 23:12:31 23:16:54 23:21:25 00:08:54 342 289 234 11.3 TV2-4 NNN 5686
日 23:30:24 23:33:54 23:37:29 00:07:05 331 290 250 5.7 TV2-5 NNN 5686
日 23:44:42 23:46:57 23:49:16 00:04:35 317 292 267 2.2 TV2-3 NNN 5685
日 23:45:57 23:48:13 23:50:32 00:04:35 317 293 267 2.2 TV2-6 NNN 5686
日 23:49:04 23:50:46 23:52:35 00:03:31 312 293 274 1.4 TV2-1 NNN 5685
日 23:50:05 23:51:42 23:53:20 00:03:16 310 293 275 1.2 TV2-2 NNN 5685
父島
26/03/23 月 08:05:04 08:05:57 08:06:54 00:01:49 76 66 56 0.5 TV2-8 DDD 5684
月 08:10:00 08:11:16 08:12:31 00:02:30 80 66 53 0.8 TV2-4 DDD 5691
月 08:24:56 08:28:11 08:31:31 00:06:35 106 69 32 4.8 TV2-5 DDD 5691
月 08:37:18 08:41:27 08:45:35 00:08:17 120 71 21 9.0 TV2-3 DDD 5690
月 08:38:26 08:42:34 08:46:43 00:08:17 120 71 21 9.0 TV2-6 DDD 5691
月 08:40:57 08:45:16 08:49:40 00:08:43 124 72 19 10.4 TV2-1 DDD 5690
月 08:41:49 08:46:13 08:50:36 00:08:47 124 71 18 10.8 TV2-2 DDD 5690
月 08:46:24 08:51:02 08:55:45 00:09:21 130 73 14 13.6 TV2-9 DDD 5685
月 09:22:45 09:28:12 09:33:44 00:10:59 157 79 356 47.6* TV2-7 DDD 5685
月 09:33:00 09:38:31 09:44:07 00:11:07 164 81 352 72.4* TV2-8 DDD 5685
月 09:38:09 09:43:41 09:49:12 00:11:02 165 79 351 77.3* TV2-4 DDD 5692
月 09:55:24 10:00:52 10:06:23 00:10:58 177 260 343 52.9* TV2-5 DDD 5692
月 10:08:56 10:14:16 10:19:36 00:10:40 187 261 336 30.6 TV2-3 DDD 5691
月 10:10:03 10:15:22 10:20:42 00:10:40 187 261 336 30.5 TV2-6 DDD 5692
月 10:12:57 10:18:10 10:23:26 00:10:28 190 261 334 26.7 TV2-1 DDD 5691
月 10:13:50 10:19:06 10:24:22 00:10:32 190 262 334 25.9 TV2-2 DDD 5691
月 10:19:01 10:24:06 10:29:15 00:10:14 195 262 330 20.9 TV2-9 DDD 5686
