CAS6 (Orbit番号をクリックすると、衛星軌道を表示し、飛来時は軌道上を移動します。) 02
Date (JST) Time (JST) of Pass Azimuth at Peak Sat Vis Orbit
AOS MEL LOS Dur. AOS MEL LOS Elev
那覇
26/08/14 金 09:36:40 09:41:00 09:45:24 00:08:43 50 94 137 7.0 TO108 DDD 36001
金 11:10:42 11:17:02 11:23:25 00:12:43 5 284 202 56.1* TO108 DDD 36002
金 12:50:51 12:52:01 12:53:11 00:02:19 306 295 285 0.6 TO108 DDD 36003
金 21:55:38 22:01:50 22:08:06 00:12:28 149 75 0 35.6 TO108 NNV 36009
金 23:32:34 23:37:44 23:42:57 00:10:24 211 265 320 12.2 TO108 NNN 36010
那覇
26/08/15 土 09:49:40 09:54:50 09:59:56 00:10:16 41 95 149 11.7 TO108 DDD 36016
土 11:24:31 11:30:43 11:36:55 00:12:24 360 285 210 36.4 TO108 DDD 36017
土 20:39:42 20:40:32 20:41:30 00:01:48 72 64 56 0.5 TO108 NNN 36023
土 22:09:08 22:15:32 22:21:55 00:12:47 158 75 355 54.5* TO108 NNV 36024
土 23:47:06 23:51:33 23:56:04 00:08:59 222 266 311 7.4 TO108 NNN 36025
那覇
26/08/16 日 10:02:58 10:08:35 10:14:16 00:11:18 34 96 159 17.7 TO108 DDD 36031
日 11:38:29 11:44:21 11:50:18 00:11:49 354 287 219 24.6 TO108 DDD 36032
日 20:50:56 20:54:06 20:57:16 00:06:20 96 66 36 3.5 TO108 NNV 36038
日 22:22:46 22:29:13 22:35:41 00:12:55 166 71 350 84.4* TO108 NNV 36039
那覇
26/08/17 月 00:02:05 00:05:23 00:08:44 00:06:39 236 268 300 3.6 TO108 NNN 36040
月 10:16:21 10:22:21 10:28:25 00:12:05 27 97 168 26.3 TO108 DDD 36046
月 11:52:30 11:57:59 12:03:33 00:11:03 348 288 228 16.9 TO108 DDD 36047
月 21:03:21 21:07:36 21:11:56 00:08:35 110 68 26 7.0 TO108 NNV 36053
月 22:36:32 22:42:55 22:49:23 00:12:51 174 259 344 62.8* TO108 NNV 36054
那覇
26/08/18 火 00:18:45 00:19:16 00:19:47 00:01:02 265 270 274 0.3 TO108 NNN 36055
火 10:29:55 10:36:07 10:42:26 00:12:32 22 99 177 39.5 TO108 DDD 36061
火 12:06:39 12:11:37 12:16:39 00:10:01 342 290 238 11.3 TO108 DDD 36062
火 21:16:12 21:21:10 21:26:16 00:10:04 121 70 18 11.3 TO108 NNV 36068
火 22:50:21 22:56:41 23:03:01 00:12:39 183 261 339 40.3* TO108 NNV 36069
那覇
26/08/19 水 10:43:29 10:49:52 10:56:16 00:12:47 16 101 185 61.7* TO108 DDD 36076
水 12:20:59 12:25:11 12:29:27 00:08:28 334 292 249 6.9 TO108 DDD 36077
水 21:29:15 21:34:48 21:40:22 00:11:06 132 72 12 16.9 TO108 NNV 36083
水 23:04:22 23:10:27 23:16:31 00:12:08 192 263 333 26.9 TO108 NNV 36084
那覇
26/08/20 木 09:24:15 09:27:25 09:30:35 00:06:20 62 92 123 3.3 TO108 DDD 36090
木 10:57:11 11:03:34 11:10:02 00:12:51 10 289 194 85.5* TO108 DDD 36091
木 12:35:36 12:38:41 12:41:55 00:06:20 324 294 263 3.4 TO108 DDD 36092
木 21:42:30 21:48:26 21:54:27 00:11:57 141 73 5 24.6 TO108 NNV 36098
木 23:18:31 23:24:12 23:29:57 00:11:26 201 264 327 18.2 TO108 NNN 36099
那覇
26/08/21 金 09:36:55 09:41:14 09:45:38 00:08:43 50 94 138 7.1 TO108 DDD 36105
金 11:10:56 11:17:16 11:23:40 00:12:43 5 284 202 55.0* TO108 DDD 36106
金 12:51:25 12:52:16 12:53:06 00:01:41 303 296 288 0.5 TO108 DDD 36107
金 21:55:52 22:02:04 22:08:20 00:12:28 150 76 0 36.2 TO108 NNV 36113
金 23:32:48 23:37:58 23:43:16 00:10:28 211 265 320 12.0 TO108 NNN 36114
那覇
26/08/22 土 09:49:58 09:55:04 10:00:14 00:10:16 41 95 149 11.8 TO108 DDD 36120
土 11:24:50 11:30:58 11:37:10 00:12:20 360 285 210 35.7 TO108 DDD 36121
土 20:39:41 20:40:46 20:42:00 00:02:19 75 65 53 0.6 TO108 NNN 36127
土 22:09:22 22:15:46 22:22:13 00:12:51 158 77 355 55.5* TO108 NNV 36128
土 23:47:24 23:51:48 23:56:19 00:08:55 222 266 311 7.3 TO108 NNN 36129
那覇
26/08/23 日 10:03:13 10:08:50 10:14:31 00:11:18 34 96 159 17.9 TO108 DDD 36135
日 11:38:43 11:44:36 11:50:32 00:11:49 354 287 219 24.1 TO108 DDD 36136
日 20:51:07 20:54:20 20:57:38 00:06:31 97 66 35 3.6 TO108 NNN 36142
日 22:23:00 22:29:28 22:35:59 00:12:59 166 82 350 85.8* TO108 NNV 36143
那覇
26/08/24 月 00:02:23 00:05:37 00:08:59 00:06:35 237 267 299 3.5 TO108 NNN 36144
月 10:16:39 10:22:39 10:28:40 00:12:01 27 99 168 26.5 TO108 DDD 36150
月 11:52:48 11:58:14 12:03:47 00:10:59 348 289 228 16.5 TO108 DDD 36151
月 21:03:35 21:07:55 21:12:14 00:08:39 111 68 25 7.2 TO108 NNV 36157
月 22:36:46 22:43:10 22:49:41 00:12:55 175 257 344 61.7* TO108 NNV 36158
那覇
26/08/25 火 10:30:09 10:36:21 10:42:41 00:12:32 21 98 177 40.0* TO108 DDD 36165
火 12:06:57 12:11:52 12:16:50 00:09:53 341 290 239 11.0 TO108 DDD 36166
火 21:16:26 21:21:29 21:26:31 00:10:04 122 70 18 11.5 TO108 NNV 36172
火 22:50:39 22:56:55 23:03:15 00:12:36 183 260 339 39.7 TO108 NNV 36173
那覇
26/08/26 水 10:43:47 10:50:07 10:56:30 00:12:43 16 100 186 62.7* TO108 DDD 36180
水 12:21:18 12:25:26 12:29:38 00:08:20 333 292 250 6.7 TO108 DDD 36181
水 21:29:29 21:35:03 21:40:40 00:11:10 132 72 11 17.2 TO108 NNV 36187
水 23:04:37 23:10:41 23:16:49 00:12:12 192 262 333 26.5 TO108 NNN 36188
那覇
26/08/27 木 09:24:29 09:27:39 09:30:53 00:06:24 62 92 123 3.4 TO108 DDD 36194
木 10:57:29 11:03:49 11:10:16 00:12:47 10 294 194 84.0* TO108 DDD 36195
木 12:35:58 12:39:00 12:42:06 00:06:08 323 294 264 3.2 TO108 DDD 36196
木 21:42:44 21:48:41 21:54:41 00:11:57 141 74 5 25.0 TO108 NNV 36202
木 23:18:46 23:24:27 23:30:11 00:11:26 201 263 326 17.9 TO108 NNN 36203
那覇
26/08/28 金 09:37:09 09:41:29 09:45:52 00:08:43 50 93 138 7.2 TO108 DDD 36209
金 11:11:14 11:17:30 11:23:54 00:12:39 5 286 202 53.8* TO108 DDD 36210
金 12:52:11 12:52:30 12:52:49 00:00:39 299 296 293 0.3 TO108 DDD 36211
金 21:56:07 22:02:22 22:08:38 00:12:32 150 75 360 36.9 TO108 NNV 36217
金 23:33:06 23:38:16 23:43:30 00:10:24 211 265 319 11.8 TO108 NNN 36218
那覇
26/08/29 土 09:50:12 09:55:18 10:00:28 00:10:16 41 95 149 11.9 TO108 DDD 36224
土 11:25:08 11:31:12 11:37:24 00:12:16 359 286 211 35.0 TO108 DDD 36225
土 20:39:47 20:41:05 20:42:26 00:02:39 76 64 52 0.8 TO108 NNN 36231
土 22:09:41 22:16:04 22:22:28 00:12:47 158 75 355 56.6* TO108 NNV 36232
土 23:47:42 23:52:06 23:56:33 00:08:51 223 266 311 7.1 TO108 NNN 36233
那覇
26/08/30 日 10:03:27 10:09:08 10:14:49 00:11:22 33 97 160 18.1 TO108 DDD 36239
日 11:39:01 11:44:54 11:50:47 00:11:45 354 286 220 23.6 TO108 DDD 36240
日 20:51:17 20:54:35 20:57:56 00:06:39 98 67 35 3.8 TO108 NNN 36246
日 22:23:19 22:29:46 22:36:13 00:12:55 167 67 349 87.3* TO108 NNV 36247
那覇
26/08/31 月 00:02:45 00:05:55 00:09:13 00:06:27 238 268 299 3.4 TO108 NNN 36248
月 10:16:53 10:22:54 10:28:58 00:12:05 27 98 169 26.9 TO108 DDD 36254
月 11:53:06 11:58:32 12:04:01 00:10:55 348 288 229 16.1 TO108 DDD 36255
月 21:03:49 21:08:09 21:12:32 00:08:43 111 68 25 7.3 TO108 NNN 36261
月 22:37:04 22:43:28 22:49:55 00:12:51 175 258 344 60.6* TO108 NNN 36262
那覇
26/09/01 火 10:30:27 10:36:39 10:42:55 00:12:28 21 100 177 40.6* TO108 DDD 36269
火 12:07:15 12:12:06 12:17:04 00:09:49 341 290 239 10.7 TO108 DDD 36270
火 21:16:41 21:21:43 21:26:49 00:10:08 122 70 18 11.7 TO108 NNN 36276
火 22:50:54 22:57:14 23:03:33 00:12:39 184 261 338 39.0 TO108 NNN 36277
那覇
26/09/02 水 10:44:05 10:50:25 10:56:49 00:12:43 15 103 186 63.7* TO108 DDD 36284
水 12:21:36 12:25:40 12:29:52 00:08:16 333 292 251 6.5 TO108 DDD 36285
水 21:29:44 21:35:21 21:40:58 00:11:14 133 72 11 17.4 TO108 NNN 36291
水 23:04:55 23:10:59 23:17:03 00:12:08 192 262 332 26.0 TO108 NNN 36292
那覇
26/09/03 木 09:24:44 09:27:57 09:31:11 00:06:27 61 93 124 3.5 TO108 DDD 36298
木 10:57:47 11:04:07 11:10:30 00:12:43 10 280 194 82.7* TO108 DDD 36299
木 12:36:20 12:39:14 12:42:16 00:05:56 322 294 265 3.1 TO108 DDD 36300
木 21:43:02 21:48:59 21:54:59 00:11:57 142 74 5 25.4 TO108 NNN 36306
木 23:19:08 23:24:45 23:30:30 00:11:22 202 263 326 17.6 TO108 NNN 36307
那覇
26/09/04 金 09:37:23 09:41:47 09:46:10 00:08:47 49 94 138 7.3 TO108 DDD 36313
金 11:11:33 11:17:49 11:24:08 00:12:36 5 284 203 52.8* TO108 DDD 36314
金 21:56:25 22:02:41 22:08:56 00:12:32 150 74 360 37.5 TO108 NNN 36321
金 23:33:28 23:38:34 23:43:44 00:10:16 212 265 319 11.6 TO108 NNN 36322
那覇
26/09/05 土 09:50:27 09:55:37 10:00:47 00:10:20 41 95 150 12.1 TO108 DDD 36328
土 11:25:26 11:31:30 11:37:38 00:12:12 359 285 211 34.3 TO108 DDD 36329
土 20:39:58 20:41:23 20:42:52 00:02:54 77 64 51 0.9 TO108 NNN 36335
土 22:09:55 22:16:22 22:22:46 00:12:51 159 75 354 57.7* TO108 NNN 36336
土 23:48:04 23:52:24 23:56:47 00:08:43 224 266 310 7.0 TO108 NNN 36337
那覇
26/09/06 日 10:03:45 10:09:22 10:15:03 00:11:18 33 96 160 18.3 TO108 DDD 36343
日 11:39:20 11:45:08 11:51:01 00:11:41 353 287 220 23.2 TO108 DDD 36344
日 20:51:32 20:54:53 20:58:15 00:06:43 99 67 35 3.9 TO108 NNN 36350
日 22:23:37 22:30:04 22:36:32 00:12:55 167 52 349 88.7* TO108 NNN 36351
那覇
26/09/07 月 00:03:08 00:06:14 00:09:23 00:06:16 238 268 298 3.2 TO108 NNN 36352
月 10:17:11 10:23:12 10:29:12 00:12:01 27 99 169 27.2 TO108 DDD 36358
月 11:53:25 11:58:46 12:04:16 00:10:51 347 289 229 15.8 TO108 DDD 36359
月 21:04:04 21:08:27 21:12:51 00:08:47 112 68 25 7.5 TO108 NNN 36365
月 22:37:22 22:43:46 22:50:14 00:12:51 176 258 344 59.4* TO108 NNN 36366
那覇
26/09/08 火 10:30:42 10:36:57 10:43:13 00:12:32 21 101 178 41.3* TO108 DDD 36373
火 12:07:34 12:12:24 12:17:19 00:09:45 341 290 239 10.5 TO108 DDD 36374
火 21:16:59 21:22:01 21:27:07 00:10:08 123 71 17 11.9 TO108 NNN 36380
火 22:51:16 22:57:32 23:03:51 00:12:36 184 261 338 38.3 TO108 NNN 36381
那覇
26/09/09 水 09:13:47 09:14:22 09:15:01 00:01:14 86 91 97 0.3 TO108 DDD 36387
水 10:44:20 10:50:39 10:57:03 00:12:43 15 100 186 65.0* TO108 DDD 36388
水 12:21:58 12:25:58 12:30:06 00:08:08 332 292 251 6.3 TO108 DDD 36389
水 21:30:02 21:35:39 21:41:16 00:11:14 133 72 11 17.7 TO108 NNN 36395
水 23:05:17 23:11:17 23:17:22 00:12:05 193 262 332 25.5 TO108 NNN 36396
那覇
26/09/10 木 09:24:58 09:28:16 09:31:33 00:06:35 61 93 124 3.6 TO108 DDD 36402
木 10:58:05 11:04:25 11:10:49 00:12:43 10 275 195 81.1* TO108 DDD 36403
木 12:36:42 12:39:32 12:42:27 00:05:45 321 294 266 2.9 TO108 DDD 36404
木 21:43:21 21:49:17 21:55:17 00:11:57 142 74 5 25.7 TO108 NNN 36410
木 23:19:26 23:25:03 23:30:44 00:11:18 202 263 326 17.3 TO108 NNN 36411
那覇
26/09/11 金 09:37:42 09:42:05 09:46:33 00:08:51 49 94 139 7.5 TO108 DDD 36417
金 11:11:51 11:18:07 11:24:26 00:12:36 4 283 203 51.7* TO108 DDD 36418
金 21:56:43 22:02:59 22:09:15 00:12:32 151 75 359 38.1 TO108 NNN 36425
金 23:33:47 23:38:53 23:44:03 00:10:16 212 265 318 11.3 TO108 NNN 36426
那覇
26/09/12 土 09:50:45 09:55:55 10:01:05 00:10:20 40 96 150 12.3 TO108 DDD 36432
土 11:25:44 11:31:45 11:37:57 00:12:12 359 286 211 33.7 TO108 DDD 36433
土 20:40:08 20:41:41 20:43:14 00:03:06 79 64 50 0.9 TO108 NNN 36439
土 22:10:17 22:16:41 22:23:04 00:12:47 159 76 354 58.8* TO108 NNN 36440
土 23:48:26 23:52:42 23:57:02 00:08:35 224 266 309 6.7 TO108 NNN 36441
那覇
26/09/13 日 10:04:03 10:09:40 10:15:25 00:11:22 33 96 160 18.6 TO108 DDD 36447
日 11:39:42 11:45:27 11:51:19 00:11:37 353 287 220 22.8 TO108 DDD 36448
日 20:51:50 20:55:11 20:58:37 00:06:47 99 67 34 4.0 TO108 NNN 36454
日 22:23:55 22:30:22 22:36:50 00:12:55 168 250 349 89.7* TO108 NNN 36455
那覇
26/09/14 月 00:03:34 00:06:32 00:09:38 00:06:04 239 268 297 3.0 TO108 NNN 36456
月 10:17:30 10:23:26 10:29:30 00:12:01 27 97 169 27.7 TO108 DDD 36462
月 11:53:43 11:59:04 12:04:30 00:10:47 347 289 230 15.5 TO108 DDD 36463
月 21:04:22 21:08:45 21:13:09 00:08:47 112 69 25 7.6 TO108 NNN 36469
月 22:37:41 22:44:08 22:50:32 00:12:51 176 261 343 58.1* TO108 NNN 36470
那覇
26/09/15 火 10:31:00 10:37:12 10:43:32 00:12:32 21 98 178 42.0* TO108 DDD 36477
火 12:07:56 12:12:42 12:17:33 00:09:37 340 290 240 10.2 TO108 DDD 36478
火 21:17:17 21:22:19 21:27:29 00:10:12 123 71 17 12.0 TO108 NNN 36484
火 22:51:34 22:57:50 23:04:10 00:12:36 184 260 338 37.4 TO108 NNN 36485
那覇
26/09/16 水 09:13:46 09:14:40 09:15:39 00:01:52 83 91 100 0.5 TO108 DDD 36492
水 10:44:38 10:50:57 10:57:21 00:12:43 15 100 187 66.2* TO108 DDD 36492
水 12:22:16 12:26:16 12:30:21 00:08:04 332 292 252 6.1 TO108 DDD 36493
水 21:30:20 21:35:57 21:41:34 00:11:14 133 72 11 17.9 TO108 NNN 36499
水 23:05:35 23:11:36 23:17:40 00:12:05 193 262 332 25.0 TO108 NNN 36500
那覇
26/09/17 木 09:25:12 09:28:34 09:31:55 00:06:43 60 93 125 3.8 TO108 DDD 36507
木 10:58:23 11:04:43 11:11:07 00:12:43 10 276 195 79.6* TO108 DDD 36507
木 12:37:04 12:39:51 12:42:41 00:05:37 320 294 267 2.7 TO108 DDD 36508
木 21:43:39 21:49:39 21:55:36 00:11:57 142 73 5 26.1 TO108 NNN 36514
木 23:19:48 23:25:25 23:31:02 00:11:14 203 264 325 16.9 TO108 NNN 36515
那覇
26/09/18 金 09:37:56 09:42:23 09:46:55 00:08:59 49 94 140 7.7 TO108 DDD 36521
金 11:12:09 11:18:25 11:24:45 00:12:36 4 283 203 50.7* TO108 DDD 36522
金 21:57:01 22:03:17 22:09:33 00:12:32 151 76 359 38.7 TO108 NNN 36529
金 23:34:13 23:39:15 23:44:17 00:10:04 213 265 318 11.0 TO108 NNN 36530
那覇
26/09/19 土 09:51:03 09:56:13 10:01:27 00:10:24 40 96 151 12.5 TO108 DDD 36536
土 11:26:03 11:32:03 11:38:15 00:12:12 359 286 212 33.1 TO108 DDD 36537
土 20:40:22 20:41:59 20:43:36 00:03:14 80 65 50 1.0 TO108 NNN 36543
土 22:10:35 22:16:59 22:23:22 00:12:47 160 78 354 59.9* TO108 NNN 36544
土 23:48:49 23:53:04 23:57:20 00:08:31 225 267 309 6.5 TO108 NNN 36545
那覇
26/09/20 日 10:04:22 10:09:59 10:15:44 00:11:22 33 96 161 19.0 TO108 DDD 36552
日 11:40:00 11:45:45 11:51:37 00:11:37 353 287 221 22.4 TO108 DDD 36552
日 20:52:08 20:55:29 20:58:55 00:06:47 99 67 34 4.1 TO108 NNN 36558
日 22:24:17 22:30:41 22:37:08 00:12:51 168 224 349 87.7* TO108 NNN 36559
那覇
26/09/21 月 00:04:00 00:06:54 00:09:52 00:05:53 240 268 296 2.8 TO108 NNN 36560
月 10:17:48 10:23:48 10:29:52 00:12:05 26 99 170 28.2 TO108 DDD 36567
月 11:54:05 11:59:23 12:04:48 00:10:43 347 289 230 15.3 TO108 DDD 36568
月 21:04:40 21:09:04 21:13:31 00:08:51 113 69 24 7.7 TO108 NNN 36573
月 22:38:03 22:44:26 22:50:50 00:12:47 176 259 343 56.8* TO108 NNN 36574
那覇
26/09/22 火 10:31:22 10:37:34 10:43:50 00:12:28 20 101 179 42.9* TO108 DDD 36582
火 12:08:14 12:13:01 12:17:51 00:09:37 340 290 240 10.1 TO108 DDD 36583
火 21:17:35 21:22:41 21:27:48 00:10:12 124 70 17 12.2 TO108 NNN 36588
火 22:51:56 22:58:12 23:04:28 00:12:32 185 261 338 36.6 TO108 NNN 36589
那覇
26/09/23 水 09:13:53 09:15:03 09:16:12 00:02:19 81 91 102 0.6 TO108 DDD 36596
(DE JR1JWZ)
Satellite #44881: TIANYAN 01 (TO108) Element Set Epoch: 13Aug26 04:35:49.000 UTC (0.5 days ago) Orbit Geometry: 597.22 km x 614.01 km at 97.751 deg
2026/08/14 https://db.satnogs.org/satellite/EEIT-0315-8565-1765-1994/
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/08/14 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/08/14 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/08/14 https://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
Connecting to www.amsat.org (www.amsat.org)|172.66.168.248|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/08/14 https://newark192.amsat.org/gpdata/current/daily-bulletin.json
Connecting to newark192.amsat.org (newark192.amsat.org)|104.237.145.19|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/08/14 https://tle.oscarwatch.org/
Connecting to tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/08/14 https://db.satnogs.org/api/tle/?format=json
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/08/14 https://www.space-track.org/
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
22122
戻る