RS95S (Orbit番号をクリックすると、衛星軌道を表示し、飛来時は軌道上を移動します。) 02
Date (JST) Time (JST) of Pass Azimuth at Peak Sat Vis Orbit
AOS MEL LOS Dur. AOS MEL LOS Elev
長野
26/09/09 水 09:48:21 09:53:23 09:58:32 00:10:11 30 95 160 18.1 RS95S DDD 3880
水 11:21:34 11:26:40 11:31:53 00:10:18 355 289 222 21.6 RS95S DDD 3881
水 20:23:38 20:26:50 20:30:02 00:06:24 99 63 28 4.4 RS95S NNN 3886
水 21:53:54 21:59:29 22:05:05 00:11:11 168 242 349 87.6* RS95S NNN 3887
水 23:30:38 23:33:20 23:36:06 00:05:28 242 272 302 2.9 RS95S NNN 3888
長野
26/09/10 木 09:23:38 09:27:47 09:31:56 00:08:18 43 92 140 8.1 RS95S DDD 3895
木 10:55:51 11:01:19 11:06:55 00:11:03 5 285 205 46.9* RS95S DDD 3896
木 12:32:39 12:33:47 12:34:59 00:02:19 311 299 287 0.7 RS95S DDD 3897
木 21:28:41 21:34:05 21:39:29 00:10:48 151 74 358 38.1 RS95S NNN 3902
木 23:03:13 23:07:33 23:11:57 00:08:44 216 267 320 9.9 RS95S NNN 3903
長野
26/09/11 金 08:59:56 09:02:00 09:04:08 00:04:13 66 88 111 1.8 RS95S DDD 3910
金 10:30:19 10:35:51 10:41:34 00:11:15 14 98 188 71.3* RS95S DDD 3911
金 12:05:03 12:08:38 12:12:17 00:07:13 336 295 254 5.9 RS95S DDD 3912
金 21:03:47 21:08:45 21:13:42 00:09:56 134 70 7 18.0 RS95S NNN 3917
金 22:36:45 22:41:54 22:47:07 00:10:22 196 263 332 21.4 RS95S NNN 3918
長野
26/09/12 土 10:04:59 10:10:19 10:15:47 00:10:48 23 98 172 29.8 RS95S DDD 3926
土 11:38:46 11:43:25 11:48:08 00:09:22 348 291 234 13.6 RS95S DDD 3927
土 20:39:23 20:43:24 20:47:33 00:08:10 114 67 18 8.5 RS95S NNN 3932
土 22:10:51 22:16:19 22:21:50 00:11:00 179 259 342 48.1* RS95S NNN 3933
長野
26/09/13 日 09:39:54 09:44:40 09:49:30 00:09:37 34 94 153 14.1 RS95S DDD 3941
日 11:12:48 11:18:01 11:23:25 00:10:37 358 288 216 27.7 RS95S DDD 3942
日 20:15:44 20:18:11 20:20:46 00:05:02 89 62 34 2.6 RS95S NNN 3947
日 21:45:15 21:50:47 21:56:22 00:11:07 162 77 352 68.3* RS95S NNN 3948
日 23:21:03 23:24:30 23:27:57 00:06:55 231 270 309 5.0 RS95S NNN 3949
長野
26/09/14 月 09:15:18 09:18:53 09:22:35 00:07:17 49 90 131 5.7 RS95S DDD 3956
月 10:47:01 10:52:33 10:58:16 00:11:15 8 287 199 64.3* RS95S DDD 3957
月 12:22:45 12:25:08 12:27:35 00:04:50 324 298 272 2.4 RS95S DDD 3958
月 21:20:02 21:25:19 21:30:35 00:10:33 145 73 1 28.9 RS95S NNN 3963
月 22:54:01 22:58:43 23:03:26 00:09:25 209 267 325 13.1 RS95S NNN 3964
長野
26/09/15 火 10:21:29 10:27:01 10:32:40 00:11:11 17 100 183 51.6* RS95S DDD 3972
火 11:55:50 11:59:52 12:04:00 00:08:10 341 294 246 8.3 RS95S DDD 3973
火 20:55:12 20:59:54 21:04:37 00:09:25 127 69 11 14.0 RS95S NNN 3978
火 22:27:40 22:33:00 22:38:21 00:10:41 190 264 336 27.9 RS95S NNN 3979
長野
26/09/16 水 09:56:09 10:01:22 10:06:38 00:10:29 27 97 165 22.8 RS95S DDD 3987
水 11:29:37 11:34:31 11:39:33 00:09:56 352 290 227 17.5 RS95S DDD 3988
水 20:30:55 20:34:34 20:38:12 00:07:17 106 65 23 6.1 RS95S NNN 3993
水 22:01:45 22:07:21 22:12:52 00:11:07 173 263 346 67.0* RS95S NNN 3994
水 23:39:30 23:41:12 23:43:01 00:03:31 254 272 292 1.3 RS95S NNN 3995
長野
26/09/17 木 09:31:07 09:35:35 09:40:06 00:08:59 39 93 146 10.6 RS95S DDD 4002
木 11:03:39 11:09:03 11:14:35 00:10:56 2 285 210 36.7 RS95S DDD 4003
木 20:07:58 20:09:17 20:10:36 00:02:38 74 60 46 0.9 RS95S NNN 4009
木 21:36:14 21:41:41 21:47:13 00:11:00 156 77 355 49.0* RS95S NNN 4009
木 23:11:20 23:15:17 23:19:22 00:08:02 223 269 316 7.5 RS95S NNN 4010
長野
26/09/18 金 09:06:47 09:09:40 09:12:41 00:05:54 57 89 121 3.4 RS95S DDD 4017
金 10:37:52 10:43:28 10:49:11 00:11:18 11 282 193 88.5* RS95S DDD 4018
金 12:12:58 12:16:07 12:19:19 00:06:21 331 297 261 4.3 RS95S DDD 4019
金 21:11:04 21:16:10 21:21:19 00:10:14 139 72 4 22.1 RS95S NNN 4024
金 22:44:29 22:49:27 22:54:28 00:09:59 201 265 329 17.2 RS95S NNN 4025
長野
26/09/19 土 10:12:20 10:17:48 10:23:20 00:11:00 20 100 177 37.6 RS95S DDD 4033
土 11:46:19 11:50:46 11:55:18 00:08:59 345 292 239 11.1 RS95S DDD 4034
土 20:46:22 20:50:42 20:55:05 00:08:44 120 68 15 10.7 RS95S NNN 4039
土 22:18:16 22:23:40 22:29:08 00:10:52 184 261 340 37.6 RS95S NNN 4040
長野
26/09/20 日 09:47:00 09:52:01 09:57:07 00:10:07 31 96 159 17.4 RS95S DDD 4048
日 11:20:09 11:25:15 11:30:31 00:10:22 356 289 220 22.8 RS95S DDD 4049
日 20:22:16 20:25:17 20:28:22 00:06:06 97 64 29 4.0 RS95S NNN 4055
日 21:52:25 21:57:57 22:03:32 00:11:07 167 92 349 87.1* RS95S NNN 4055
日 23:28:54 23:31:44 23:34:41 00:05:47 240 271 304 3.3 RS95S NNN 4056
長野
26/09/21 月 09:22:02 09:26:07 09:30:12 00:08:10 44 92 138 7.6 RS95S DDD 4063
月 10:54:11 10:59:39 11:05:18 00:11:07 5 286 204 50.4* RS95S DDD 4064
月 12:30:33 12:32:07 12:33:45 00:03:12 316 299 282 1.1 RS95S DDD 4065
月 21:26:57 21:32:17 21:37:41 00:10:45 150 74 358 35.6 RS95S NNN 4070
月 23:01:22 23:05:46 23:10:13 00:08:51 214 267 321 10.5 RS95S NNN 4071
長野
26/09/22 火 08:58:16 09:00:05 09:01:58 00:03:42 68 87 107 1.4 RS95S DDD 4078
火 10:28:24 10:34:00 10:39:39 00:11:15 14 104 187 66.1* RS95S DDD 4079
火 12:03:00 12:06:47 12:10:33 00:07:32 337 295 252 6.5 RS95S DDD 4080
火 21:01:52 21:06:42 21:11:36 00:09:44 132 70 8 16.9 RS95S NNN 4085
火 22:34:42 22:39:51 22:45:04 00:10:22 195 263 333 22.8 RS95S NNN 4086
長野
26/09/23 水 10:02:49 10:08:09 10:13:37 00:10:48 24 97 170 27.8 RS95S DDD 4094
水 11:36:32 11:41:15 11:46:05 00:09:33 349 291 232 14.7 RS95S DDD 4095
水 20:37:12 20:41:10 20:45:11 00:07:59 112 66 19 7.8 RS95S NNN 4101
水 22:08:33 22:14:01 22:19:36 00:11:03 177 259 343 52.8* RS95S NNN 4101
長野
26/09/24 木 09:37:32 09:42:15 09:47:05 00:09:33 36 93 152 13.1 RS95S DDD 4109
木 11:10:19 11:15:39 11:21:07 00:10:48 360 287 214 30.2 RS95S DDD 4110
木 20:13:34 20:15:46 20:17:58 00:04:24 85 61 38 2.0 RS95S NNN 4116
木 21:42:42 21:48:14 21:53:49 00:11:07 160 78 353 61.6* RS95S NNN 4116
木 23:18:19 23:21:53 23:25:36 00:07:17 229 270 312 5.7 RS95S NNN 4118
長野
26/09/25 金 09:12:49 09:16:16 09:19:47 00:06:58 51 90 129 5.0 RS95S DDD 4124
金 10:44:21 10:49:56 10:55:39 00:11:18 9 283 197 71.6* RS95S DDD 4125
金 12:19:50 12:22:32 12:25:14 00:05:24 327 297 268 3.0 RS95S DDD 4126
金 21:17:18 21:22:31 21:27:47 00:10:29 143 73 2 26.4 RS95S NNN 4132
金 22:51:05 22:55:51 23:00:42 00:09:37 206 266 326 14.4 RS95S NNN 4132
長野
26/09/26 土 10:18:34 10:24:05 10:29:45 00:11:11 18 98 181 46.3* RS95S DDD 4140
土 11:52:47 11:57:00 12:01:16 00:08:29 343 293 244 9.3 RS95S DDD 4141
土 20:52:20 20:56:55 21:01:30 00:09:10 124 68 12 12.8 RS95S NNN 4147
土 22:24:33 22:29:57 22:35:21 00:10:48 188 263 338 30.9 RS95S NNN 4147
長野
26/09/27 日 09:53:02 09:58:11 10:03:28 00:10:26 28 96 163 20.8 RS95S DDD 4155
日 11:26:23 11:31:24 11:36:30 00:10:07 354 289 225 19.4 RS95S DDD 4156
日 20:27:52 20:31:19 20:34:47 00:06:55 103 64 25 5.3 RS95S NNN 4162
日 21:58:27 22:04:03 22:09:38 00:11:11 170 263 347 76.3* RS95S NNN 4163
日 23:35:38 23:37:54 23:40:13 00:04:35 248 272 297 2.0 RS95S NNN 4164
長野
26/09/28 月 09:27:49 09:32:09 09:36:33 00:08:44 41 92 143 9.5 RS95S DDD 4170
月 11:00:13 11:05:41 11:11:13 00:11:00 3 284 207 41.5* RS95S DDD 4171
月 21:32:44 21:38:12 21:43:40 00:10:56 153 74 356 43.0* RS95S NNN 4178
月 23:07:32 23:11:44 23:15:57 00:08:25 219 269 318 8.7 RS95S NNN 4179
長野
26/09/29 火 09:03:25 09:05:59 09:08:38 00:05:13 60 88 116 2.6 RS95S DDD 4185
火 10:34:15 10:39:50 10:45:33 00:11:18 12 109 191 80.6* RS95S DDD 4186
火 12:09:06 12:12:30 12:16:01 00:06:55 334 296 257 5.2 RS95S DDD 4187
火 21:07:24 21:12:25 21:17:30 00:10:07 136 71 6 19.8 RS95S NNN 4193
火 22:40:33 22:45:38 22:50:47 00:10:14 198 264 331 19.5 RS95S NNN 4194
長野
26/09/30 水 10:08:28 10:13:52 10:19:24 00:10:56 22 98 174 33.0 RS95S DDD 4201
水 11:42:19 11:46:54 11:51:33 00:09:14 347 291 236 12.6 RS95S DDD 4202
水 20:42:33 20:46:42 20:50:58 00:08:25 116 67 17 9.4 RS95S NNN 4208
水 22:14:08 22:19:36 22:25:08 00:11:00 181 260 341 43.6* RS95S NNN 4209
長野
26/10/01 木 09:42:56 09:47:50 09:52:48 00:09:52 33 94 156 15.4 RS95S DDD 4216
木 11:15:55 11:21:07 11:26:32 00:10:37 358 288 217 25.9 RS95S DDD 4217
木 20:18:24 20:21:06 20:23:52 00:05:28 92 62 32 3.1 RS95S NNN 4223
木 21:48:06 21:53:42 21:59:17 00:11:11 164 72 351 74.5* RS95S NNN 4224
木 23:24:09 23:27:22 23:30:41 00:06:32 234 270 308 4.4 RS95S NNN 4225
長野
26/10/02 金 09:17:51 09:21:41 09:25:31 00:07:40 47 91 134 6.4 RS95S DDD 4231
金 10:49:45 10:55:17 11:00:56 00:11:11 7 285 201 59.6* RS95S DDD 4232
金 12:25:33 12:27:45 12:30:04 00:04:31 322 299 274 2.1 RS95S DDD 4233
金 21:22:27 21:27:48 21:33:08 00:10:41 146 73 0 30.8 RS95S NNN 4239
金 22:56:33 23:01:12 23:05:51 00:09:18 210 267 324 12.3 RS95S NNN 4240
長野
26/10/03 土 08:54:42 08:55:24 08:56:05 00:01:23 79 87 94 0.4 RS95S DDD 4246
土 10:23:47 10:29:19 10:35:02 00:11:15 16 99 184 55.4* RS95S DDD 4247
土 11:58:08 12:02:09 12:06:14 00:08:06 340 294 248 7.9 RS95S DDD 4248
土 20:57:14 21:01:57 21:06:47 00:09:33 128 70 10 14.8 RS95S NNN 4254
土 22:29:46 22:35:03 22:40:23 00:10:37 191 263 336 26.7 RS95S NNN 4255
長野
26/10/04 日 09:58:00 10:03:17 10:08:37 00:10:37 26 97 167 23.9 RS95S DDD 4262
日 11:31:28 11:36:22 11:41:24 00:09:56 352 291 228 17.0 RS95S DDD 4263
日 20:32:31 20:36:14 20:40:00 00:07:29 107 65 22 6.5 RS95S NNN 4269
日 22:03:25 22:08:57 22:14:36 00:11:11 173 256 345 64.3* RS95S NNN 4270
日 23:41:21 23:42:52 23:44:30 00:03:08 257 273 290 1.1 RS95S NNN 4271
長野
26/10/05 月 09:32:32 09:37:07 09:41:42 00:09:10 38 93 147 11.1 RS95S DDD 4277
月 11:05:08 11:10:32 11:16:03 00:10:56 1 286 210 35.7 RS95S DDD 4278
月 20:09:04 20:10:34 20:12:09 00:03:05 76 60 44 1.1 RS95S NNN 4284
月 21:37:27 21:42:59 21:48:30 00:11:03 157 75 355 50.5* RS95S NNN 4285
月 23:12:37 23:16:35 23:20:36 00:07:59 223 269 316 7.3 RS95S NNN 4286
長野
26/10/06 火 09:07:45 09:10:46 09:13:51 00:06:06 56 89 122 3.7 RS95S DDD 4292
火 10:38:58 10:44:33 10:50:16 00:11:18 11 270 194 86.7* RS95S DDD 4293
火 12:14:01 12:17:09 12:20:21 00:06:21 331 297 262 4.2 RS95S DDD 4294
火 21:11:55 21:17:00 21:22:13 00:10:18 139 72 4 22.5 RS95S NNN 4300
火 22:45:20 22:50:18 22:55:19 00:09:59 202 265 329 17.2 RS95S NNN 4301
長野
26/10/07 水 10:13:00 10:18:28 10:24:03 00:11:03 20 99 177 38.0 RS95S DDD 4308
水 11:46:58 11:51:26 11:55:57 00:08:59 345 292 239 11.2 RS95S DDD 4309
水 20:46:46 20:51:10 20:55:37 00:08:51 120 67 14 10.8 RS95S NNN 4315
水 22:18:40 22:24:08 22:29:36 00:10:56 183 263 340 37.8 RS95S NNN 4316
長野
26/10/08 木 09:47:17 09:52:14 09:57:20 00:10:03 31 94 159 17.4 RS95S DDD 4323
木 11:20:22 11:25:32 11:30:48 00:10:26 356 288 220 23.0 RS95S DDD 4324
木 20:22:18 20:25:23 20:28:28 00:06:09 97 63 29 4.0 RS95S NNN 4330
木 21:52:23 21:57:59 22:03:38 00:11:15 166 83 349 85.9* RS95S NNN 4331
木 23:28:49 23:31:46 23:34:47 00:05:58 239 272 305 3.5 RS95S NNN 4332
長野
26/10/09 金 09:21:56 09:25:57 09:30:02 00:08:06 45 91 138 7.5 RS95S DDD 4338
金 10:53:58 10:59:30 11:05:09 00:11:11 6 287 203 51.6* RS95S DDD 4339
金 12:30:12 12:31:58 12:33:43 00:03:31 318 299 281 1.3 RS95S DDD 4340
金 21:26:32 21:31:57 21:37:21 00:10:48 149 73 359 34.9 RS95S NNN 4346
金 23:00:54 23:05:21 23:09:56 00:09:03 213 267 322 11.0 RS95S NNN 4347
長野
26/10/10 土 08:57:51 08:59:33 09:01:15 00:03:24 69 87 105 1.2 RS95S DDD 4353
土 10:27:48 10:33:24 10:39:07 00:11:18 15 98 186 63.7* RS95S DDD 4354
土 12:02:21 12:06:11 12:10:04 00:07:44 338 295 251 6.9 RS95S DDD 4355
土 21:01:04 21:05:55 21:10:52 00:09:48 131 70 8 16.5 RS95S NNN 4361
土 22:33:51 22:39:04 22:44:21 00:10:29 194 264 334 23.9 RS95S NNN 4362
長野
26/10/11 日 10:01:54 10:07:11 10:12:38 00:10:45 25 96 169 26.7 RS95S DDD 4369
日 11:35:30 11:40:16 11:45:10 00:09:40 350 291 231 15.4 RS95S DDD 4370
日 20:36:06 20:40:00 20:44:01 00:07:55 111 66 20 7.5 RS95S NNN 4376
日 22:07:15 22:12:47 22:18:26 00:11:11 176 257 344 56.4* RS95S NNN 4377
日 23:46:08 23:46:46 23:47:27 00:01:19 267 274 281 0.4 RS95S NNN 4378
長野
26/10/12 月 09:36:15 09:40:53 09:45:36 00:09:22 37 93 150 12.4 RS95S DDD 4384
月 11:08:54 11:14:14 11:19:42 00:10:48 0 288 213 32.0 RS95S DDD 4385
月 20:12:09 20:14:13 20:16:18 00:04:09 83 61 39 1.8 RS95S NNN 4391
月 21:41:06 21:46:38 21:52:13 00:11:07 159 77 353 57.3* RS95S NNN 4392
月 23:16:27 23:20:14 23:24:07 00:07:40 226 269 314 6.4 RS95S NNN 4393
長野
26/10/13 火 09:11:09 09:14:25 09:17:49 00:06:40 53 89 126 4.4 RS95S DDD 4399
火 10:42:33 10:48:09 10:53:48 00:11:15 10 282 196 77.5* RS95S DDD 4400
火 12:17:51 12:20:40 12:23:38 00:05:47 329 298 266 3.5 RS95S DDD 4401
火 21:15:19 21:20:32 21:25:48 00:10:29 141 72 3 24.8 RS95S NNN 4407
火 22:48:55 22:53:49 22:58:47 00:09:52 204 266 328 15.7 RS95S NNN 4408
長野
26/10/14 水 10:16:24 10:21:55 10:27:31 00:11:07 19 100 179 42.2* RS95S DDD 4415
水 11:50:30 11:54:50 11:59:14 00:08:44 344 293 241 10.1 RS95S DDD 4416
水 20:49:59 20:54:30 20:59:05 00:09:07 123 68 13 11.9 RS95S NNN 4422
水 22:22:04 22:27:28 22:32:56 00:10:52 186 262 339 34.3 RS95S NNN 4423
長野
26/10/15 木 09:50:29 09:55:35 10:00:44 00:10:14 30 96 161 18.9 RS95S DDD 4430
木 11:23:39 11:28:48 11:33:57 00:10:18 355 288 223 21.1 RS95S DDD 4431
木 20:25:16 20:28:32 20:31:51 00:06:36 100 64 27 4.7 RS95S NNN 4437
木 21:55:36 22:01:11 22:06:50 00:11:15 168 268 348 85.6* RS95S NNN 4438
木 23:32:16 23:34:58 23:37:44 00:05:28 242 272 302 2.9 RS95S NNN 4439
長野
26/10/16 金 09:24:57 09:29:06 09:33:19 00:08:21 43 91 140 8.3 RS95S DDD 4445
金 10:57:07 11:02:38 11:08:14 00:11:07 4 284 205 46.6* RS95S DDD 4446
金 12:33:47 12:34:59 12:36:14 00:02:27 313 300 287 0.8 RS95S DDD 4447
金 21:29:30 21:34:58 21:40:26 00:10:56 151 73 357 38.3 RS95S NNN 4453
金 23:04:02 23:08:22 23:12:50 00:08:48 216 267 320 10.1 RS95S NNN 4454
長野
26/10/17 土 09:00:26 09:02:30 09:04:38 00:04:13 65 87 110 1.7 RS95S DDD 4460
土 10:30:46 10:36:21 10:42:04 00:11:18 14 98 188 70.2* RS95S DDD 4461
土 12:05:26 12:09:04 12:12:47 00:07:21 337 295 254 6.1 RS95S DDD 4462
土 21:03:51 21:08:48 21:13:46 00:09:56 133 70 7 17.9 RS95S NNN 4468
土 22:36:45 22:41:54 22:47:11 00:10:26 195 263 333 22.2 RS95S NNN 4469
長野
26/10/18 日 10:04:40 10:10:00 10:15:25 00:10:45 24 97 171 28.7 RS95S DDD 4476
日 11:38:20 11:43:02 11:47:49 00:09:29 349 291 233 14.2 RS95S DDD 4477
日 20:38:41 20:42:43 20:46:48 00:08:06 113 66 19 8.3 RS95S NNN 4483
日 22:09:58 22:15:29 22:21:09 00:11:11 177 258 343 51.6* RS95S NNN 4484
長野
26/10/19 月 09:38:49 09:43:32 09:48:19 00:09:29 35 94 152 13.3 RS95S DDD 4491
(DE JR1JWZ)
Satellite #67291: RS95S (RS95S) Element Set Epoch: 07Sep26 16:49:52.676 UTC (1.0 days ago) Orbit Geometry: 471.41 km x 484.71 km at 97.387 deg
2026/09/09 https://db.satnogs.org/satellite/EEIT-0315-8565-1765-1994/
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
Connecting to www.amsat.org (www.amsat.org)|104.20.25.253|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://newark192.amsat.org/gpdata/current/daily-bulletin.json
Connecting to newark192.amsat.org (newark192.amsat.org)|104.237.145.19|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://tle.oscarwatch.org/
Connecting to tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://db.satnogs.org/api/tle/?format=json
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.space-track.org/
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
22122
戻る