AO7 
Date (JST)            Time (JST) of        Pass    Azimuth at  Peak   Sat     Vis  Orbit
                AOS      MEL      LOS      Dur.   AOS MEL LOS  Elev
長野
23/09/23 土  02:15:14 02:18:18 02:21:26  00:06:12   66  83 101   1.4  AO-7 /A  VVV  23540
         土  04:02:17 04:12:56 04:23:39  00:21:22   25 100 175  40.2* AO-7 /A  VVV  23541
         土  05:55:05 06:05:34 06:16:13  00:21:08   10 297 223  42.9* AO-7 /A  DDD  23542
         土  07:49:34 07:56:04 08:02:39  00:13:06  355 317 279   7.3  AO-7 /A  DDD  23543
         土  13:11:34 13:18:32 13:25:25  00:13:52   84  44   4   8.4  AO-7 /B  DDD  23546
         土  14:58:23 15:09:06 15:19:54  00:21:31  139  64 350  46.8* AO-7 /B  DDD  23547
         土  16:51:15 17:01:49 17:12:33  00:21:17  188 260 334  36.8  AO-7 /B  DDD  23548
長野
23/09/24 日  03:03:38 03:12:21 03:21:01  00:17:23   38  92 145  14.4  AO-7 /B  VVV  23553
         日  04:54:53 05:06:00 05:17:06  00:22:12   17 111 198  85.3* AO-7 /B  VVD  23554
         日  06:48:27 06:57:38 07:06:59  00:18:32    3 306 247  20.7  AO-7 /B  DDD  23555
         日  08:46:00 08:46:55 08:47:59  00:01:59  335 330 324   0.4  AO-7 /B  DDD  23556
         日  12:20:11 12:20:47 12:21:29  00:01:18   34  30  27   0.4  AO-7 /A  DDD  23558
         日  14:00:48 14:10:04 14:19:20  00:18:32  112  54 356  20.4  AO-7 /A  DDD  23559
         日  15:50:36 16:01:43 16:12:53  00:22:17  162 250 343  86.6* AO-7 /A  DDD  23560
         日  17:46:32 17:55:21 18:04:14  00:17:41  214 268 323  14.9  AO-7 /A  DDD  23561
長野
23/09/25 月  03:55:14 04:05:48 04:16:22  00:21:08   26  99 172  36.0  AO-7 /A  VVV  23566
         月  05:48:16 05:58:36 06:09:19  00:21:03   10 295 220  47.4* AO-7 /A  DDD  23567
         月  07:42:22 07:49:15 07:56:13  00:13:52  356 316 275   8.5  AO-7 /A  DDD  23568
         月  13:05:12 13:11:38 13:18:09  00:12:56   80  43   5   7.2  AO-7 /B  DDD  23571
         月  14:51:29 15:02:08 15:12:47  00:21:17  136  63 350  42.3* AO-7 /B  DDD  23572
         月  16:44:03 16:54:42 17:05:34  00:21:31  185 259 336  41.1* AO-7 /B  DDD  23573
         月  18:45:53 18:49:20 18:52:51  00:06:58  257 276 296   1.8  AO-7 /B  VVV  23574
長野
23/09/26 火  02:56:49 03:05:09 03:13:26  00:16:37   40  91 141  12.3  AO-7 /B  VVV  23578
         火  04:47:51 04:58:52 05:10:03  00:22:12   18 104 195  77.8* AO-7 /B  VVV  23579
         火  06:41:20 06:50:45 07:00:15  00:18:55    4 304 244  22.9  AO-7 /B  DDD  23580
         火  08:37:39 08:40:10 08:42:47  00:05:08  342 328 313   1.2  AO-7 /B  DDD  23581
         火  13:54:08 14:03:06 14:12:08  00:18:00  108  53 357  18.4  AO-7 /A  DDD  23584
         火  15:43:34 15:54:40 16:05:51  00:22:17  159  70 344  85.9* AO-7 /A  DDD  23585
         火  17:39:02 17:48:09 17:57:25  00:18:23  210 267 325  17.2  AO-7 /A  DDD  23586
長野
23/09/27 水  03:48:16 03:58:41 04:09:06  00:20:50   27  98 168  32.1  AO-7 /A  VVV  23591
         水  05:40:59 05:51:33 06:02:26  00:21:26   11 295 217  52.4* AO-7 /A  DDD  23592
         水  07:35:05 07:42:22 07:49:47  00:14:42  357 315 271   9.9  AO-7 /A  DDD  23593
         水  12:58:51 13:04:49 13:10:52  00:12:01   75  41   6   6.0  AO-7 /B  DDD  23596
         水  14:44:40 14:55:10 15:05:35  00:20:54  133  61 351  38.4  AO-7 /B  DDD  23597
         水  16:36:47 16:47:35 16:58:32  00:21:45  181 258 337  45.8* AO-7 /B  DDD  23598
         水  18:37:19 18:42:03 18:46:57  00:09:39  248 275 303   3.3  AO-7 /B  VVV  23599
長野
23/09/28 木  02:50:04 02:57:57 03:05:46  00:15:42   43  90 136  10.3  AO-7 /B  VVV  23603
         木  04:40:43 04:51:50 05:02:56  00:22:12   19 105 192  70.6* AO-7 /B  VVV  23604
         木  06:34:08 06:43:47 06:53:35  00:19:27    5 303 240  25.4  AO-7 /B  DDD  23605
         木  08:29:59 08:33:26 08:36:57  00:06:58  345 326 306   2.0  AO-7 /B  DDD  23606
         木  13:47:28 13:56:12 14:04:56  00:17:28  105  52 358  16.5  AO-7 /A  DDD  23609
         木  15:36:31 15:47:37 15:58:48  00:22:17  156  69 345  78.5* AO-7 /A  DDD  23610
         木  17:31:32 17:40:57 17:50:36  00:19:04  206 266 327  19.7  AO-7 /A  DDD  23611
長野
23/09/29 金  03:41:23 03:51:34 04:01:45  00:20:22   29  97 165  28.6  AO-7 /A  VVV  23616
         金  05:33:43 05:44:35 05:55:28  00:21:45   12 293 214  57.9* AO-7 /A  DDD  23617
         金  07:27:53 07:35:28 07:43:17  00:15:23  358 313 267  11.3  AO-7 /A  DDD  23618
         金  12:52:29 12:58:00 13:03:36  00:11:06   71  39   8   5.0  AO-7 /B  DDD  23621
         金  14:37:51 14:48:07 14:58:27  00:20:36  130  61 352  34.8  AO-7 /B  DDD  23622
         金  16:29:35 16:40:32 16:51:33  00:21:59  178 258 338  51.1* AO-7 /B  DDD  23623
         金  18:29:02 18:34:51 18:40:45  00:11:43  241 274 308   4.9  AO-7 /B  VVV  23624
長野
23/09/30 土  02:43:24 02:50:41 02:57:57  00:14:33   45  88 131   8.4  AO-7 /B  VVV  23628
         土  04:33:41 04:44:47 04:55:48  00:22:08   20 106 189  63.7* AO-7 /B  VVV  23629
         土  06:27:00 06:36:49 06:46:46  00:19:45    6 302 237  28.0  AO-7 /B  DDD  23630
         土  08:22:29 08:26:37 08:30:54  00:08:25  348 324 300   2.9  AO-7 /B  DDD  23631
         土  13:40:53 13:49:18 13:57:44  00:16:51  101  50 359  14.7  AO-7 /A  DDD  23634
         土  15:29:56 15:40:34 15:51:40  00:21:45  152  69 346  71.5* AO-7 /A  DDD  23635
         土  17:24:06 17:33:50 17:43:42  00:19:36  203 265 328  22.4  AO-7 /A  DDD  23636
長野
23/10/01 日  03:34:24 03:44:26 03:54:24  00:19:59   30  97 162  25.5  AO-7 /A  VVV  23641
         日  05:26:35 05:37:32 05:48:29  00:21:54   13 292 211  63.9* AO-7 /A  DDD  23642
         日  07:20:37 07:28:39 07:36:41  00:16:05  360 311 263  12.8  AO-7 /A  DDD  23643
         日  12:46:13 12:51:11 12:56:14  00:10:02   66  38   9   4.0  AO-7 /B  DDD  23646
         日  14:31:02 14:41:09 14:51:20  00:20:18  127  60 353  31.5  AO-7 /B  DDD  23647
         日  16:22:23 16:33:24 16:44:31  00:22:08  175 256 339  56.8* AO-7 /B  DDD  23648
         日  18:21:00 18:27:35 18:34:15  00:13:15  235 273 311   6.5  AO-7 /B  VVV  23649
長野
23/10/02 月  02:36:49 02:43:29 02:50:04  00:13:15   49  87 126   6.6  AO-7 /B  VVV  23653
         月  04:26:38 04:37:39 04:48:41  00:22:03   21 104 185  57.4* AO-7 /B  VVV  23654
         月  06:19:49 06:29:50 06:40:01  00:20:13    7 301 234  30.9  AO-7 /B  DDD  23655
         月  08:15:03 08:19:48 08:24:42  00:09:39  350 323 295   3.8  AO-7 /B  DDD  23656
         月  13:34:18 13:42:25 13:50:32  00:16:14   97  49   0  13.1  AO-7 /A  DDD  23659
         月  15:22:44 15:33:31 15:44:33  00:21:49  149  68 347  64.9* AO-7 /A  DDD  23660
         月  17:16:40 17:26:38 17:36:44  00:20:04  199 264 330  25.3  AO-7 /A  DDD  23661
長野
23/10/03 火  03:27:31 03:37:14 03:46:58  00:19:27   32  95 158  22.5  AO-7 /A  VVV  23666
         火  05:19:28 05:30:30 05:41:31  00:22:03   14 291 208  70.5* AO-7 /A  DDD  23667
         火  07:13:25 07:21:45 07:30:06  00:16:42    0 310 259  14.4  AO-7 /A  DDD  23668
         火  12:40:05 12:44:22 12:48:49  00:08:44   60  36  11   3.0  AO-7 /B  DDD  23671
         火  14:24:13 14:34:11 14:44:13  00:19:59  123  59 354  28.5  AO-7 /B  DDD  23672
         火  16:15:15 16:26:17 16:37:28  00:22:12  172 254 340  63.1* AO-7 /B  DDD  23673
         火  18:13:11 18:20:23 18:27:44  00:14:33  230 272 315   8.3  AO-7 /B  VVV  23674
長野
23/10/04 水  02:30:23 02:36:12 02:42:06  00:11:43   53  86 120   4.9  AO-7 /B  VVV  23678
         水  04:19:40 04:30:32 04:41:29  00:21:49   22 102 182  51.5* AO-7 /B  VVV  23679
         水  06:12:41 06:22:52 06:33:12  00:20:31    8 300 230  34.1  AO-7 /B  DDD  23680
         水  08:07:38 08:12:59 08:18:30  00:10:52  352 321 290   4.7  AO-7 /B  DDD  23681
         水  13:27:47 13:35:31 13:43:20  00:15:33   93  47   1  11.6  AO-7 /A  DDD  23684
         水  15:15:32 15:26:29 15:37:30  00:21:59  147  67 348  58.8* AO-7 /A  DDD  23685
         水  17:09:19 17:19:30 17:29:51  00:20:31  195 263 331  28.4  AO-7 /A  DDD  23686
長野
23/10/05 木  03:20:37 03:30:02 03:39:32  00:18:55   34  94 154  19.8  AO-7 /A  VVV  23691
         木  05:12:25 05:23:27 05:34:33  00:22:08   15 290 205  77.6* AO-7 /A  VDD  23692
         木  07:06:13 07:14:47 07:23:31  00:17:18    1 309 256  16.1  AO-7 /A  DDD  23693
         木  12:34:02 12:37:38 12:41:18  00:07:16   54  34  14   2.2  AO-7 /B  DDD  23696
         木  14:17:29 14:27:17 14:37:01  00:19:32  120  57 355  25.8  AO-7 /B  DDD  23697
         木  16:08:08 16:19:14 16:30:25  00:22:17  169 255 341  69.8* AO-7 /B  DDD  23698
         木  18:05:22 18:13:06 18:21:04  00:15:42  224 270 318  10.2  AO-7 /B  VVV  23699
長野
23/10/06 金  02:24:06 02:29:00 02:33:50  00:09:44   57  85 112   3.3  AO-7 /B  VVV  23703
         金  04:12:37 04:23:25 04:34:17  00:21:40   23 101 179  46.2* AO-7 /B  VVV  23704
         金  06:05:34 06:15:54 06:26:19  00:20:45    9 298 227  37.7  AO-7 /B  DDD  23705
         金  08:00:21 08:06:10 08:12:09  00:11:48  353 320 285   5.8  AO-7 /B  DDD  23706
         金  13:21:17 13:28:38 13:36:08  00:14:51   89  46   2  10.1  AO-7 /A  DDD  23709
         金  15:08:38 15:19:31 15:30:23  00:21:45  143  65 348  53.2* AO-7 /A  DDD  23710
         金  17:01:58 17:12:23 17:22:52  00:20:54  192 262 333  31.9  AO-7 /A  DDD  23711
長野
23/10/07 土  03:13:44 03:22:55 03:32:02  00:18:18   35  93 150  17.3  AO-7 /A  VVV  23716
         土  05:05:18 05:16:24 05:27:30  00:22:12   16 286 202  85.0* AO-7 /A  VVD  23717
         土  06:59:05 07:07:54 07:16:51  00:17:46    2 308 252  18.0  AO-7 /A  DDD  23718
         土  12:28:08 12:30:49 12:33:34  00:05:26   47  33  17   1.3  AO-7 /B  DDD  23721
         土  14:10:45 14:20:19 14:29:53  00:19:09  117  56 355  23.3  AO-7 /B  DDD  23722
         土  16:01:01 16:12:12 16:23:22  00:22:22  166 256 342  77.0* AO-7 /B  DDD  23723
         土  17:57:43 18:05:54 18:14:20  00:16:37  220 269 320  12.2  AO-7 /B  VVV  23724
長野
23/10/08 日  02:18:13 02:21:44 02:25:15  00:07:03   64  84 104   1.8  AO-7 /B  VVV  23728
         日  04:05:39 04:16:17 04:27:01  00:21:22   24 100 176  41.4* AO-7 /B  VVV  23729
         日  05:58:26 06:08:56 06:19:30  00:21:03    9 297 224  41.6* AO-7 /B  DDD  23730
         日  07:53:00 07:59:21 08:05:47  00:12:47  355 318 281   6.9  AO-7 /B  DDD  23731
         日  13:14:46 13:21:49 13:28:51  00:14:05   85  44   3   8.8  AO-7 /A  DDD  23734
         日  15:01:45 15:12:28 15:23:16  00:21:31  140  65 349  48.1* AO-7 /A  DDD  23735
         日  16:54:41 17:05:16 17:15:54  00:21:13  189 261 334  35.7  AO-7 /A  DDD  23736
長野
23/10/09 月  03:06:55 03:15:43 03:24:31  00:17:37   37  92 146  15.0  AO-7 /A  VVV  23741
         月  04:58:15 05:09:21 05:20:28  00:22:12   17 120 199  87.4* AO-7 /A  VVV  23742
         月  06:51:53 07:01:00 07:10:11  00:18:18    3 306 248  20.0  AO-7 /A  DDD  23743
         月  12:22:46 12:24:04 12:25:27  00:02:41   38  31  23   0.6  AO-7 /B  DDD  23746
         月  14:04:05 14:13:21 14:22:41  00:18:36  113  55 356  21.1  AO-7 /B  DDD  23747
         月  15:53:58 16:05:04 16:16:15  00:22:17  163 249 343  84.4* AO-7 /B  DDD  23748
         月  17:50:03 17:58:42 18:07:31  00:17:28  215 268 322  14.3  AO-7 /B  VVV  23749
長野
23/10/10 火  02:13:55 02:14:27 02:15:00  00:01:04   80  83  86   0.3  AO-7 /B  VVV  23753
         火  03:58:36 04:09:10 04:19:44  00:21:08   26  99 173  37.1  AO-7 /B  VVV  23754
         火  05:51:37 06:01:53 06:12:36  00:20:59   10 297 221  46.0* AO-7 /B  DDD  23755
         火  07:45:48 07:52:32 07:59:21  00:13:33  356 316 277   8.1  AO-7 /B  DDD  23756
         火  13:08:20 13:14:55 13:21:35  00:13:15   81  43   5   7.5  AO-7 /A  DDD  23759
         火  14:54:51 15:05:30 15:16:08  00:21:17  137  63 350  43.6* AO-7 /A  DDD  23760
         火  16:47:25 16:58:08 17:08:51  00:21:26  185 260 335  39.8  AO-7 /A  DDD  23761
         火  18:49:52 18:52:46 18:55:45  00:05:54  261 277 293   1.3  AO-7 /A  VVV  23762
長野
23/10/11 水  03:00:06 03:08:31 03:16:56  00:16:51   40  91 142  12.8  AO-7 /A  VVV  23766
         水  04:51:12 05:02:14 05:13:20  00:22:08   18 105 196  79.9* AO-7 /A  VVV  23767
         水  06:44:41 06:54:02 07:03:32  00:18:50    4 305 245  22.2  AO-7 /A  DDD  23768
         水  08:41:23 08:43:28 08:45:36  00:04:13  340 328 316   0.9  AO-7 /A  DDD  23769
         水  13:57:20 14:06:27 14:15:29  00:18:09  110  53 357  19.0  AO-7 /B  DDD  23772
         水  15:46:55 15:58:01 16:09:12  00:22:17  160  72 344  88.1* AO-7 /B  DDD  23773
         水  17:42:33 17:51:35 18:00:42  00:18:09  211 268 324  16.6  AO-7 /B  DVV  23774
長野
23/10/12 木  03:51:38 04:02:03 04:12:27  00:20:50   27  98 169  33.1  AO-7 /B  VVV  23779
         木  05:44:21 05:54:55 06:05:43  00:21:22   11 295 218  50.8* AO-7 /B  DDD  23780
         木  07:38:31 07:45:39 07:52:55  00:14:24  357 315 272   9.4  AO-7 /B  DDD  23781
         木  13:01:59 13:08:06 13:14:18  00:12:20   77  41   6   6.3  AO-7 /A  DDD  23784
         木  14:47:57 14:58:27 15:09:01  00:21:03  134  63 351  39.5  AO-7 /A  DDD  23785
         木  16:40:13 16:51:01 17:01:53  00:21:40  182 259 336  44.4* AO-7 /A  DDD  23786
         木  18:41:03 18:45:30 18:50:05  00:09:02  251 275 301   2.8  AO-7 /A  VVV  23787
長野
23/10/13 金  02:53:21 03:01:19 03:09:12  00:15:51   42  90 137  10.8  AO-7 /A  VVV  23791
         金  04:44:05 04:55:11 05:06:17  00:22:12   19 107 193  72.6* AO-7 /A  VVV  23792
         金  06:37:34 06:47:08 06:56:47  00:19:13    5 303 241  24.6  AO-7 /A  DDD  23793
         金  08:33:35 08:36:39 08:39:52  00:06:17  344 327 309   1.7  AO-7 /A  DDD  23794
         金  13:50:45 13:59:34 14:08:22  00:17:37  106  52 358  17.0  AO-7 /B  DDD  23797
         金  15:39:52 15:50:59 16:02:09  00:22:17  157  70 345  80.6* AO-7 /B  DDD  23798
         金  17:35:03 17:44:23 17:53:53  00:18:50  208 266 326  19.0  AO-7 /B  DVV  23799
長野
23/10/14 土  03:44:40 03:54:55 04:05:11  00:20:31   28  98 166  29.5  AO-7 /B  VVV  23804
         土  05:37:04 05:47:52 05:58:45  00:21:40   12 294 215  56.2* AO-7 /B  DDD  23805
         土  07:31:15 07:38:45 07:46:25  00:15:10  358 314 268  10.8  AO-7 /B  DDD  23806
         土  12:55:37 13:01:17 13:06:57  00:11:20   72  40   8   5.2  AO-7 /A  DDD  23809
         土  14:41:08 14:51:29 15:01:49  00:20:41  131  61 352  35.7  AO-7 /A  DDD  23810
         土  16:33:01 16:43:53 16:54:50  00:21:49  179 258 338  49.5* AO-7 /A  DDD  23811
         土  18:32:42 18:38:13 18:43:53  00:11:11  243 274 306   4.4  AO-7 /A  VVV  23812
長野
23/10/15 日  02:46:42 02:54:07 03:01:28  00:14:47   45  89 132   8.9  AO-7 /A  VVV  23816
         日  04:37:02 04:48:04 04:59:10  00:22:08   20 104 189  65.6* AO-7 /A  VVV  23817
         日  06:30:22 06:40:10 06:50:03  00:19:41    6 302 238  27.2  AO-7 /A  DDD  23818
         日  08:26:00 08:29:54 08:33:53  00:07:53  347 325 302   2.6  AO-7 /A  DDD  23819
         日  13:44:05 13:52:35 14:01:10  00:17:05  102  51 359  15.2  AO-7 /B  DDD  23822
         日  15:33:22 15:43:56 15:55:02  00:21:40  153  69 346  73.5* AO-7 /B  DDD  23823
         日  17:27:32 17:37:11 17:46:59  00:19:27  204 265 328  21.6  AO-7 /B  DDV  23824
長野
23/10/16 月  03:37:41 03:47:48 03:57:45  00:20:04   30  97 162  26.3  AO-7 /B  VVV  23829
         月  05:29:57 05:40:49 05:51:46  00:21:49   13 294 212  62.1* AO-7 /B  DDD  23830
         月  07:24:03 07:31:56 07:39:54  00:15:51  359 312 264  12.3  AO-7 /B  DDD  23831
         月  12:49:20 12:54:28 12:59:36  00:10:16   67  38   9   4.2  AO-7 /A  DDD  23834
         月  14:34:19 14:44:31 14:54:42  00:20:22  128  60 353  32.4  AO-7 /A  DDD  23835
         月  16:25:49 16:36:46 16:47:52  00:22:03  176 256 339  55.1* AO-7 /A  DDD  23836
         月  18:24:40 18:31:01 18:37:27  00:12:47  237 273 310   6.0  AO-7 /A  VVV  23837
長野
23/10/17 火  02:40:06 02:46:51 02:53:40  00:13:33   48  88 127   7.1  AO-7 /A  VVV  23841
         火  04:29:59 04:41:01 04:51:58  00:21:59   21 105 186  59.0* AO-7 /A  VVV  23842
         火  06:23:15 06:33:12 06:43:14  00:19:59    7 301 235  30.0  AO-7 /A  DDD  23843
         火  08:18:30 08:23:05 08:27:45  00:09:16  349 323 297   3.5  AO-7 /A  DDD  23844
         火  13:37:30 13:45:42 13:53:58  00:16:28   99  49 360  13.5  AO-7 /B  DDD  23847
         火  15:26:10 15:36:53 15:47:55  00:21:45  150  68 347  66.7* AO-7 /B  DDD  23848
         火  17:20:11 17:30:04 17:40:06  00:19:55  200 264 329  24.4  AO-7 /B  DDV  23849
長野
23/10/18 水  03:30:48 03:40:36 03:50:24  00:19:36   31  95 159  23.3  AO-7 /B  VVV  23854
         水  05:22:54 05:33:47 05:44:48  00:21:54   14 293 209  68.6* AO-7 /B  VDD  23855
         水  07:16:51 07:25:03 07:33:19  00:16:28    0 310 260  13.9  AO-7 /B  DDD  23856
         水  12:43:13 12:47:39 12:52:15  00:09:02   62  37  11   3.3  AO-7 /A  DDD  23859
         水  14:27:30 14:37:32 14:47:34  00:20:04  124  59 353  29.3  AO-7 /A  DDD  23860
         水  16:18:37 16:29:43 16:40:50  00:22:12  173 257 340  61.2* AO-7 /A  DDD  23861
         水  18:16:42 18:23:45 18:30:56  00:14:15  231 272 314   7.8  AO-7 /A  VVV  23862
長野
23/10/19 木  02:33:36 02:39:39 02:45:42  00:12:06   52  87 121   5.3  AO-7 /A  VVV  23866
         木  04:23:01 04:33:54 04:44:51  00:21:49   22 103 183  53.1* AO-7 /A  VVV  23867
         木  06:16:03 06:26:14 06:36:25  00:20:22    8 300 231  33.1  AO-7 /A  DDD  23868
         木  08:11:08 08:16:16 08:21:33  00:10:25  351 322 292   4.4  AO-7 /A  DDD  23869
         木  13:31:00 13:38:48 13:46:42  00:15:42   94  48   1  11.9  AO-7 /B  DDD  23872
         木  15:18:53 15:29:50 15:40:47  00:21:54  147  68 347  60.4* AO-7 /B  DDD  23873
         木  17:12:45 17:22:52 17:33:08  00:20:22  196 263 331  27.5  AO-7 /B  DDV  23874
長野
23/10/20 金  03:23:54 03:33:24 03:42:58  00:19:04   33  94 155  20.5  AO-7 /B  VVV  23879
         金  05:15:47 05:26:44 05:37:50  00:22:03   15 293 206  75.5* AO-7 /B  VVD  23880
         金  07:09:39 07:18:09 07:26:44  00:17:05    1 309 257  15.6  AO-7 /B  DDD  23881
         金  12:37:05 12:40:55 12:44:45  00:07:39   56  35  13   2.4  AO-7 /A  DDD  23884
         金  14:20:46 14:30:34 14:40:22  00:19:36  121  58 354  26.5  AO-7 /A  DDD  23885
         金  16:11:30 16:22:36 16:33:47  00:22:17  170 255 341  67.8* AO-7 /A  DDD  23886
         金  18:08:58 18:16:33 18:24:17  00:15:19  226 271 317   9.6  AO-7 /A  VVV  23887
長野
23/10/21 土  02:27:14 02:32:22 02:37:30  00:10:16   56  85 114   3.7  AO-7 /A  VVV  23891
         土  04:15:59 04:26:46 04:37:39  00:21:40   23 102 180  47.6* AO-7 /A  VVV  23892
         土  06:08:55 06:19:11 06:29:36  00:20:41    8 299 228  36.6  AO-7 /A  DDD  23893
         土  08:03:47 08:09:27 08:15:16  00:11:29  352 320 287   5.4  AO-7 /A  DDD  23894
         土  13:24:29 13:31:59 13:39:30  00:15:01   90  46   2  10.5  AO-7 /B  DDD  23897
         土  15:11:55 15:22:48 15:33:45  00:21:49  144  67 348  54.7* AO-7 /B  DDD  23898
         土  17:05:24 17:15:45 17:26:09  00:20:45  193 262 332  30.8  AO-7 /B  DDD  23899
長野
23/10/22 日  03:17:01 03:26:17 03:35:28  00:18:27   35  94 151  18.0  AO-7 /B  VVV  23904
         日  05:08:40 05:19:41 05:30:47  00:22:08   15 293 202  82.8* AO-7 /B  VVV  23905
         日  07:02:27 07:11:11 07:20:04  00:17:37    2 308 253  17.4  AO-7 /B  DDD  23906
         日  12:31:11 12:34:06 12:37:05  00:05:54   49  33  17   1.5  AO-7 /A  DDD  23909
         日  14:14:02 14:23:36 14:33:15  00:19:13  117  57 355  24.0  AO-7 /A  DDD  23910
         日  16:04:22 16:15:33 16:26:39  00:22:17  167 256 342  74.9* AO-7 /A  DDD  23911
         日  18:01:14 18:09:21 18:17:32  00:16:19  221 270 319  11.6  AO-7 /A  VVV  23912
長野
23/10/23 月  02:21:11 02:25:06 02:29:05  00:07:53   62  84 106   2.2  AO-7 /A  VVV  23916
         月  04:08:56 04:19:39 04:30:22  00:21:26   24 101 177  42.7* AO-7 /A  VVV  23917
         月  06:01:48 06:12:13 06:22:47  00:20:59    9 298 225  40.4* AO-7 /A  DDD  23918
         月  07:56:26 08:02:38 08:08:55  00:12:29  354 318 282   6.5  AO-7 /A  DDD  23919
         月  13:17:58 13:25:06 13:32:13  00:14:15   86  45   3   9.1  AO-7 /B  DDD  23922
         月  15:05:02 15:15:49 15:26:37  00:21:36  141  65 349  49.5* AO-7 /B  DDD  23923
         月  16:58:08 17:08:37 17:19:11  00:21:03  190 261 334  34.5  AO-7 /B  DDD  23924
長野
23/10/24 火  03:10:12 03:19:05 03:27:58  00:17:46   37  92 147  15.6  AO-7 /B  VVV  23929
         火  05:01:37 05:12:38 05:23:45  00:22:08   16  82 199  89.6* AO-7 /B  VVV  23930
         火  06:55:15 07:04:17 07:13:24  00:18:09    3 306 249  19.4  AO-7 /B  DDD  23931
         火  12:25:36 12:27:21 12:29:07  00:03:31   41  31  22   0.7  AO-7 /A  DDD  23934
         火  14:07:17 14:16:42 14:26:03  00:18:46  114  55 356  21.6  AO-7 /A  DDD  23935
         火  15:57:20 16:08:26 16:19:37  00:22:17  164 251 343  82.2* AO-7 /A  DDD  23936
         火  17:53:34 18:02:09 18:10:48  00:17:14  217 269 321  13.6  AO-7 /A  VVV  23937
長野
23/10/25 水  02:15:59 02:17:49 02:19:44  00:03:45   73  83  93   0.7  AO-7 /A  VVV  23941
         水  04:01:58 04:12:32 04:23:10  00:21:13   25 100 174  38.2  AO-7 /A  VVV  23942
         水  05:55:04 06:05:15 06:15:53  00:20:50    9 296 222  44.6* AO-7 /A  DDD  23943
         水  07:49:10 07:55:49 08:02:29  00:13:19  355 317 278   7.7  AO-7 /A  DDD  23944
         水  13:11:32 13:18:17 13:24:57  00:13:24   82  43   4   7.8  AO-7 /B  DDD  23947
         水  14:58:08 15:08:47 15:19:30  00:21:22  138  64 350  44.8* AO-7 /B  DDD  23948
         水  16:50:51 17:01:30 17:12:13  00:21:22  186 260 335  38.5  AO-7 /B  DDD  23949
         水  18:53:55 18:56:12 18:58:30  00:04:36  264 277 290   0.9  AO-7 /B  VVV  23950
長野
23/10/26 木  03:03:23 03:11:53 03:20:23  00:17:00   39  91 143  13.4  AO-7 /B  VVV  23954
         木  04:54:34 05:05:36 05:16:42  00:22:08   17 109 196  82.0* AO-7 /B  VVV  23955
         木  06:48:03 06:57:19 07:06:44  00:18:41    4 305 246  21.5  AO-7 /B  DDD  23956
         木  08:45:08 08:46:45 08:48:21  00:03:13  337 329 320   0.7  AO-7 /B  DDD  23957
         木  14:00:38 14:09:44 14:18:51  00:18:13  111  54 357  19.5  AO-7 /A  DDD  23960
         木  15:50:12 16:01:23 16:12:34  00:22:22  160 264 344  89.8* AO-7 /A  DDD  23961
         木  17:45:59 17:54:57 18:03:59  00:18:00  212 268 324  15.9  AO-7 /A  VVV  23962
長野
23/10/27 金  03:54:59 04:05:24 04:15:49  00:20:50   27  99 170  34.1  AO-7 /A  VVV  23967
         金  05:47:43 05:58:12 06:09:00  00:21:17   11 295 219  49.4* AO-7 /A  DDD  23968
         金  07:41:53 07:48:56 07:56:03  00:14:10  357 315 273   9.0  AO-7 /A  DDD  23969
         金  13:05:06 13:11:23 13:17:40  00:12:34   78  42   6   6.6  AO-7 /B  DDD  23972
         金  14:51:14 15:01:49 15:12:23  00:21:08  135  63 351  40.5* AO-7 /B  DDD  23973
         金  16:43:35 16:54:22 17:05:10  00:21:36  183 259 336  43.0* AO-7 /B  DDD  23974
         金  18:44:52 18:48:56 18:53:04  00:08:12  253 276 299   2.4  AO-7 /B  VVV  23975
長野
23/10/28 土  02:56:38 03:04:41 03:12:43  00:16:05   42  90 139  11.3  AO-7 /B  VVV  23979
         土  04:47:27 04:58:28 05:09:34  00:22:08   18 104 193  74.6* AO-7 /B  VVV  23980
         土  06:40:56 06:50:25 07:00:00  00:19:04    5 304 242  23.8  AO-7 /B  DDD  23981
         土  08:37:06 08:39:56 08:42:50  00:05:45  343 327 311   1.4  AO-7 /B  DDD  23982
         土  13:53:58 14:02:51 14:11:44  00:17:46  107  52 358  17.5  AO-7 /A  DDD  23985
         土  15:43:14 15:54:20 16:05:27  00:22:12  157  69 345  82.7* AO-7 /A  DDD  23986
         土  17:38:29 17:47:45 17:57:10  00:18:41  208 266 326  18.2  AO-7 /A  VVV  23987
長野
23/10/29 日  03:48:01 03:58:17 04:08:33  00:20:31   28  98 167  30.5  AO-7 /A  VVV  23992
         日  05:40:26 05:51:09 06:02:02  00:21:36   12 295 216  54.6* AO-7 /A  DDD  23993
         日  07:34:41 07:42:02 07:49:32  00:14:51  358 314 269  10.3  AO-7 /A  DDD  23994
         日  12:58:50 13:04:34 13:10:23  00:11:34   73  40   7   5.5  AO-7 /B  DDD  23997
         日  14:44:25 14:54:50 15:05:11  00:20:45  132  61 352  36.7  AO-7 /B  DDD  23998
