TEV2_1 TEV2_2 TEV2_3 TEV2_4 TEV2_5 TEV2_6 TEV2_7 TEV2_8 TEV2_9 (Orbit番号をクリックすると、衛星軌道を表示します。)
Date (JST) Time (JST) of Pass Azimuth at Peak Sat Vis Orbit
AOS MEL LOS Dur. AOS MEL LOS Elev
釧路
26/03/16 月 00:22:55 00:23:44 00:24:37 00:01:42 314 306 296 0.5 TV2-7 NNN 5573
月 07:17:58 07:19:10 07:20:29 00:02:31 68 55 41 0.8 TV2-9 DDD 5577
月 07:20:02 07:21:06 07:22:18 00:02:15 66 55 42 0.7 TV2-3 DDD 5582
月 07:23:04 07:24:45 07:26:27 00:03:23 73 55 37 1.3 TV2-1 DDD 5582
月 07:23:19 07:24:49 07:26:23 00:03:04 71 55 38 1.1 TV2-6 DDD 5583
月 07:23:53 07:25:38 07:27:27 00:03:35 75 56 36 1.4 TV2-2 DDD 5582
月 07:50:38 07:54:31 07:58:29 00:07:51 107 62 16 7.5 TV2-7 DDD 5577
月 08:00:15 08:04:35 08:08:55 00:08:40 115 64 12 10.1 TV2-8 DDD 5577
月 08:21:46 08:26:35 08:31:25 00:09:39 128 67 6 16.1 TV2-4 DDD 5584
月 08:37:36 08:42:48 08:47:57 00:10:21 139 69 1 24.4 TV2-5 DDD 5584
月 08:46:04 08:51:28 08:56:52 00:10:48 147 71 357 33.7 TV2-9 DDD 5578
月 08:47:55 08:53:18 08:58:38 00:10:44 147 71 357 33.4 TV2-3 DDD 5583
月 08:51:34 08:56:57 09:02:21 00:10:47 149 71 356 37.2 TV2-1 DDD 5583
月 08:51:36 08:56:56 09:02:19 00:10:43 148 74 357 35.9 TV2-6 DDD 5584
月 08:52:26 08:57:50 09:03:17 00:10:51 149 74 356 38.2 TV2-2 DDD 5583
月 09:21:41 09:27:17 09:32:56 00:11:14 169 253 347 78.6* TV2-7 DDD 5578
月 09:31:52 09:37:28 09:43:03 00:11:11 176 261 344 56.2* TV2-8 DDD 5578
月 09:54:10 09:59:30 10:04:54 00:10:43 188 262 338 31.1 TV2-4 DDD 5585
月 10:10:54 10:15:59 10:21:04 00:10:09 199 266 332 19.8 TV2-5 DDD 5585
月 10:20:04 10:24:54 10:29:44 00:09:40 207 268 328 14.7 TV2-9 DDD 5579
月 10:21:48 10:26:38 10:31:27 00:09:40 207 268 328 14.5 TV2-3 DDD 5584
月 10:25:35 10:30:18 10:35:04 00:09:28 209 268 327 13.5 TV2-6 DDD 5585
月 10:25:38 10:30:17 10:35:03 00:09:24 210 267 327 13.1 TV2-1 DDD 5584
月 10:26:35 10:31:13 10:35:56 00:09:21 211 268 326 12.8 TV2-2 DDD 5584
月 10:58:02 11:01:14 11:04:26 00:06:24 238 274 309 4.2 TV2-7 DDD 5579
月 11:09:13 11:11:29 11:13:48 00:04:35 251 275 300 2.1 TV2-8 DDD 5579
月 20:48:06 20:52:00 20:55:57 00:07:51 44 89 134 7.0 TV2-7 NNN 5586
月 20:57:55 21:02:15 21:06:39 00:08:44 38 90 143 9.8 TV2-8 NNN 5586
月 21:18:27 21:23:20 21:28:14 00:09:47 31 94 156 16.0 TV2-4 NNN 5593
月 21:34:36 21:39:48 21:45:04 00:10:28 25 96 167 24.9 TV2-5 NNN 5593
月 21:44:15 21:49:39 21:55:10 00:10:56 20 97 176 36.0 TV2-9 NNN 5587
月 21:45:15 21:50:39 21:56:06 00:10:51 21 99 175 34.9 TV2-3 NNN 5592
月 21:48:45 21:54:08 21:59:36 00:10:51 20 99 176 37.5 TV2-6 NNN 5593
月 21:48:55 21:54:19 21:59:50 00:10:55 20 99 177 39.1 TV2-1 NNN 5592
月 21:49:48 21:55:15 22:00:46 00:10:59 19 99 178 40.2* TV2-2 NNN 5592
月 22:20:14 22:25:46 22:31:21 00:11:07 10 281 198 71.2* TV2-7 NNN 5587
月 22:30:26 22:35:53 22:41:25 00:10:59 7 284 205 50.9* TV2-8 NNN 5587
月 22:51:18 22:56:34 23:01:54 00:10:36 1 288 216 30.2 TV2-4 NNN 5594
月 23:07:54 23:12:51 23:17:56 00:10:02 356 292 226 19.7 TV2-5 NNN 5594
月 23:18:00 23:22:42 23:27:29 00:09:29 352 294 235 14.4 TV2-9 NNN 5588
月 23:18:54 23:23:32 23:28:22 00:09:28 352 294 234 14.7 TV2-3 NNN 5593
月 23:22:22 23:27:00 23:31:42 00:09:21 352 294 236 13.8 TV2-6 NNN 5594
月 23:22:38 23:27:12 23:31:54 00:09:17 351 294 237 13.4 TV2-1 NNN 5593
月 23:23:34 23:28:09 23:32:47 00:09:13 351 294 238 13.1 TV2-2 NNN 5593
月 23:55:04 23:58:20 00:01:43 00:06:39 337 300 263 4.9 TV2-7 NNN 5588
釧路
26/03/17 火 00:05:42 00:08:20 00:11:02 00:05:20 331 302 273 3.0 TV2-8 NNN 5588
火 07:26:40 07:29:03 07:31:30 00:04:50 83 57 31 2.4 TV2-7 DDD 5592
火 07:35:55 07:39:04 07:42:16 00:06:21 94 59 24 4.2 TV2-8 DDD 5592
火 07:54:49 07:58:42 08:02:35 00:07:46 107 62 17 7.5 TV2-4 DDD 5599
火 08:10:28 08:14:58 08:19:29 00:09:02 120 65 10 12.0 TV2-5 DDD 5599
火 08:20:38 08:25:32 08:30:30 00:09:51 129 68 5 17.2 TV2-9 DDD 5593
火 08:20:58 08:25:48 08:30:38 00:09:40 128 67 6 16.3 TV2-3 DDD 5598
火 08:24:15 08:29:04 08:34:01 00:09:47 130 68 5 17.2 TV2-6 DDD 5599
火 08:24:32 08:29:26 08:34:23 00:09:51 131 68 5 17.9 TV2-1 DDD 5598
火 08:25:25 08:30:22 08:35:19 00:09:55 131 68 4 18.3 TV2-2 DDD 5598
火 08:55:58 09:01:30 09:06:57 00:10:59 153 73 354 45.5* TV2-7 DDD 5593
火 09:06:03 09:11:38 09:17:13 00:11:11 159 73 351 63.3* TV2-8 DDD 5593
火 09:25:43 09:31:18 09:36:49 00:11:06 170 263 347 76.7* TV2-4 DDD 5600
火 09:42:19 09:47:46 09:53:17 00:10:58 180 261 342 44.3* TV2-5 DDD 5600
火 09:53:19 09:58:39 10:04:03 00:10:44 189 263 338 29.6 TV2-9 DDD 5594
火 09:53:25 09:58:45 10:04:09 00:10:44 188 262 338 30.8 TV2-3 DDD 5599
火 09:56:48 10:02:07 10:07:27 00:10:40 190 264 337 28.8 TV2-6 DDD 5600
火 09:57:10 10:02:30 10:07:50 00:10:40 190 264 337 27.7 TV2-1 DDD 5599
火 09:58:07 10:03:27 10:08:43 00:10:36 191 264 336 27.0 TV2-2 DDD 5599
火 10:30:33 10:35:04 10:39:35 00:09:03 215 269 324 11.0 TV2-7 DDD 5594
火 10:41:15 10:45:20 10:49:29 00:08:14 223 271 319 8.0 TV2-8 DDD 5594
火 11:01:58 11:05:02 11:08:10 00:06:12 239 273 308 3.9 TV2-4 DDD 5601
火 11:20:46 11:21:46 11:22:50 00:02:04 266 277 288 0.6 TV2-5 DDD 5601
火 20:24:01 20:25:46 20:27:36 00:03:35 65 84 103 1.3 TV2-7 NNN 5601
火 20:33:13 20:36:06 20:39:04 00:05:50 54 86 118 3.3 TV2-8 NNN 5601
火 20:51:00 20:54:49 20:58:43 00:07:43 44 88 133 6.7 TV2-4 NNN 5608
火 21:07:01 21:11:32 21:16:07 00:09:06 36 92 147 11.6 TV2-5 NNN 5608
火 21:17:53 21:22:46 21:27:44 00:09:51 30 93 156 16.3 TV2-3 NNN 5607
火 21:18:30 21:23:28 21:28:29 00:09:59 30 94 158 17.5 TV2-9 NNN 5602
火 21:21:01 21:25:58 21:30:59 00:09:58 30 94 158 17.2 TV2-6 NNN 5608
火 21:21:31 21:26:32 21:31:37 00:10:06 29 94 159 18.0 TV2-1 NNN 5607
火 21:22:28 21:27:29 21:32:33 00:10:06 29 95 160 18.5 TV2-2 NNN 5607
火 21:54:23 21:59:51 22:05:26 00:11:03 17 99 182 49.7* TV2-7 NNN 5602
火 22:04:32 22:10:04 22:15:43 00:11:11 14 104 189 69.9* TV2-8 NNN 5602
火 22:22:58 22:28:26 22:34:04 00:11:06 10 286 198 72.4* TV2-4 NNN 5609
火 22:39:30 22:44:54 22:50:25 00:10:55 5 288 208 42.2* TV2-5 NNN 5609
火 22:50:50 22:56:02 23:01:26 00:10:36 1 290 216 29.7 TV2-3 NNN 5608
火 22:51:34 22:56:50 23:02:07 00:10:33 1 288 218 27.8 TV2-9 NNN 5603
火 22:53:56 22:59:09 23:04:28 00:10:32 1 290 217 28.0 TV2-6 NNN 5609
火 22:54:32 22:59:44 23:05:04 00:10:32 0 290 218 26.8 TV2-1 NNN 5608
火 22:55:28 23:00:41 23:05:57 00:10:28 360 289 219 26.2 TV2-2 NNN 5608
火 23:28:24 23:32:48 23:37:15 00:08:51 349 295 242 11.1 TV2-7 NNN 5603
火 23:38:48 23:42:49 23:46:58 00:08:10 345 298 250 8.3 TV2-8 NNN 5603
火 23:57:35 00:00:54 00:04:14 00:06:39 338 300 263 4.9 TV2-4 NNN 5610
釧路
26/03/18 水 00:15:00 00:17:08 00:19:20 00:04:20 327 304 280 2.0 TV2-5 NNN 5610
水 07:28:45 07:30:53 07:33:04 00:04:20 80 57 33 2.0 TV2-4 DDD 5614
水 07:43:53 07:47:12 07:50:35 00:06:43 97 60 21 5.0 TV2-5 DDD 5614
水 07:54:25 07:58:22 08:02:19 00:07:54 108 62 16 7.8 TV2-3 DDD 5613
水 07:55:35 07:59:44 08:03:53 00:08:17 111 63 14 8.7 TV2-9 DDD 5608
水 07:57:20 08:01:20 08:05:21 00:08:02 109 62 15 8.2 TV2-6 DDD 5614
水 07:57:57 08:02:01 08:06:10 00:08:13 111 63 14 8.7 TV2-1 DDD 5613
水 07:58:49 08:02:58 08:07:06 00:08:17 112 63 14 8.9 TV2-2 DDD 5613
水 08:30:33 08:35:42 08:40:51 00:10:18 137 70 2 22.3 TV2-7 DDD 5608
水 08:40:31 08:45:52 08:51:08 00:10:37 143 70 359 29.0 TV2-8 DDD 5608
水 08:57:39 09:03:06 09:08:34 00:10:55 152 73 355 42.8* TV2-4 DDD 5615
水 09:14:07 09:19:38 09:25:12 00:11:06 162 79 350 73.7* TV2-5 DDD 5615
水 09:25:25 09:31:00 09:36:35 00:11:10 170 259 347 74.6* TV2-3 DDD 5614
水 09:26:57 09:32:32 09:38:08 00:11:11 172 263 346 66.9* TV2-9 DDD 5609
水 09:28:26 09:33:57 09:39:32 00:11:06 171 258 346 70.0* TV2-6 DDD 5615
水 09:29:12 09:34:44 09:40:18 00:11:06 173 257 345 65.8* TV2-1 DDD 5614
水 09:30:09 09:35:40 09:41:15 00:11:06 173 260 345 63.8* TV2-2 DDD 5614
水 10:03:45 10:08:58 10:14:11 00:10:25 196 265 334 22.3 TV2-7 DDD 5609
水 10:14:14 10:19:11 10:24:13 00:09:59 203 266 330 17.0 TV2-8 DDD 5609
水 10:32:01 10:36:31 10:41:02 00:09:02 214 269 324 11.4 TV2-4 DDD 5616
水 10:49:29 10:53:14 10:57:08 00:07:39 228 271 316 6.6 TV2-5 DDD 5616
水 11:01:49 11:04:50 11:07:54 00:06:05 241 274 308 3.7 TV2-3 DDD 5615
水 11:03:39 11:06:28 11:09:18 00:05:39 244 275 305 3.1 TV2-9 DDD 5610
水 11:04:56 11:07:45 11:10:38 00:05:42 243 274 306 3.3 TV2-6 DDD 5616
水 11:05:55 11:08:37 11:11:23 00:05:27 245 275 305 2.9 TV2-1 DDD 5615
水 11:06:55 11:09:33 11:12:12 00:05:16 246 275 304 2.7 TV2-2 DDD 5615
水 20:25:03 20:26:11 20:27:22 00:02:19 71 83 96 0.7 TV2-4 NNN 5623
水 20:39:56 20:43:05 20:46:16 00:06:20 51 86 122 4.0 TV2-5 NNN 5623
水 20:50:53 20:54:46 20:58:47 00:07:54 43 88 135 7.0 TV2-3 NNN 5622
水 20:53:01 20:57:06 21:01:18 00:08:17 41 89 138 8.2 TV2-9 NNN 5617
水 20:53:39 20:57:36 21:01:37 00:07:58 43 89 136 7.5 TV2-6 NNN 5623
水 20:54:30 20:58:34 21:02:43 00:08:13 41 89 138 8.1 TV2-1 NNN 5622
水 20:55:22 20:59:31 21:03:43 00:08:21 41 89 139 8.3 TV2-2 NNN 5622
水 21:28:40 21:33:52 21:39:09 00:10:29 26 96 165 23.2 TV2-7 NNN 5617
水 21:38:46 21:44:06 21:49:34 00:10:48 22 97 172 30.8 TV2-8 NNN 5617
水 21:54:43 22:00:10 22:05:45 00:11:02 18 98 180 44.9* TV2-4 NNN 5624
水 22:11:22 22:16:49 22:22:27 00:11:06 13 95 191 78.3* TV2-5 NNN 5624
水 22:22:54 22:28:25 22:34:00 00:11:06 9 285 199 69.7* TV2-3 NNN 5623
水 22:25:19 22:30:47 22:36:22 00:11:03 8 286 201 60.8* TV2-9 NNN 5618
水 22:25:42 22:31:10 22:36:44 00:11:02 9 286 200 65.9* TV2-6 NNN 5624
水 22:26:42 22:32:09 22:37:44 00:11:02 8 286 201 61.5* TV2-1 NNN 5623
水 22:27:38 22:33:05 22:38:40 00:11:02 8 284 202 59.6* TV2-2 NNN 5623
水 23:02:03 23:07:04 23:12:13 00:10:10 357 291 225 21.3 TV2-7 NNN 5618
水 23:12:24 23:17:10 23:22:08 00:09:44 354 293 231 16.5 TV2-8 NNN 5618
水 23:28:30 23:32:57 23:37:32 00:09:02 350 295 240 11.9 TV2-4 NNN 5625
水 23:45:36 23:49:26 23:53:23 00:07:47 343 298 253 7.4 TV2-5 NNN 5625
水 23:57:40 00:00:52 00:04:11 00:06:31 337 301 264 4.7 TV2-3 NNN 5624
釧路
26/03/19 木 00:00:15 00:03:16 00:06:25 00:06:09 335 302 267 4.0 TV2-9 NNN 5619
木 00:00:27 00:03:35 00:06:47 00:06:20 336 301 265 4.4 TV2-6 NNN 5625
木 00:01:32 00:04:36 00:07:40 00:06:09 335 301 267 4.0 TV2-1 NNN 5624
木 00:02:32 00:05:29 00:08:29 00:05:58 334 301 268 3.8 TV2-2 NNN 5624
木 07:28:44 07:31:00 07:33:23 00:04:38 82 57 31 2.3 TV2-3 DDD 5628
木 07:31:13 07:33:36 07:36:03 00:04:50 83 57 30 2.5 TV2-6 DDD 5629
木 07:31:14 07:33:56 07:36:45 00:05:32 88 58 27 3.2 TV2-9 DDD 5623
木 07:32:07 07:34:45 07:37:23 00:05:16 86 57 28 2.9 TV2-1 DDD 5628
木 07:32:56 07:35:37 07:38:19 00:05:24 87 58 28 3.1 TV2-2 DDD 5628
木 08:05:32 08:09:59 08:14:30 00:08:59 119 65 10 11.6 TV2-7 DDD 5623
木 08:15:19 08:20:06 08:24:56 00:09:37 126 67 7 15.1 TV2-8 DDD 5623
木 08:30:01 08:34:58 08:40:03 00:10:02 133 69 3 19.8 TV2-4 DDD 5630
木 08:46:17 08:51:36 08:56:52 00:10:36 145 71 358 30.6 TV2-5 DDD 5630
木 08:57:52 09:03:19 09:08:47 00:10:55 153 72 354 44.7* TV2-3 DDD 5629
木 09:00:27 09:05:54 09:11:22 00:10:55 154 72 354 46.9* TV2-6 DDD 5630
木 09:00:54 09:06:25 09:11:57 00:11:03 156 73 353 52.7* TV2-9 DDD 5624
木 09:01:33 09:07:04 09:12:32 00:10:59 155 73 353 50.5* TV2-1 DDD 5629
木 09:02:30 09:07:57 09:13:28 00:10:59 156 75 353 52.0* TV2-2 DDD 5629
木 09:37:24 09:42:56 09:48:31 00:11:07 179 260 342 47.2* TV2-7 DDD 5624
木 09:47:46 09:53:10 09:58:38 00:10:52 186 262 339 34.4 TV2-8 DDD 5624
木 10:02:48 10:08:01 10:13:17 00:10:28 193 263 335 24.6 TV2-4 DDD 5631
木 10:20:01 10:24:51 10:29:44 00:09:43 205 267 329 15.7 TV2-5 DDD 5631
木 10:32:15 10:36:42 10:41:17 00:09:02 215 268 324 10.9 TV2-3 DDD 5630
木 10:34:57 10:39:20 10:43:47 00:08:50 216 269 323 10.4 TV2-6 DDD 5631
木 10:35:42 10:40:02 10:44:22 00:08:40 219 270 322 9.5 TV2-9 DDD 5625
木 10:36:12 10:40:32 10:44:55 00:08:43 218 269 322 9.8 TV2-1 DDD 5630
木 10:37:12 10:41:28 10:45:48 00:08:36 219 270 322 9.5 TV2-2 DDD 5630
木 11:15:34 11:17:04 11:18:38 00:03:05 260 276 293 1.0 TV2-7 DDD 5625
木 20:25:08 20:26:39 20:28:13 00:03:04 68 84 100 1.0 TV2-3 NNN 5637
木 20:27:22 20:29:07 20:30:53 00:03:31 65 84 103 1.3 TV2-6 NNN 5638
木 20:28:16 20:30:40 20:33:03 00:04:46 59 85 111 2.2 TV2-9 NNN 5632
木 20:28:25 20:30:29 20:32:37 00:04:12 62 84 107 1.7 TV2-1 NNN 5637
木 20:29:13 20:31:25 20:33:41 00:04:27 61 85 109 1.9 TV2-2 NNN 5637
木 21:03:11 21:07:43 21:12:21 00:09:10 36 91 147 11.5 TV2-7 NNN 5632
木 21:13:11 21:18:01 21:22:59 00:09:48 32 93 155 15.3 TV2-8 NNN 5632
木 21:26:42 21:31:47 21:36:55 00:10:13 28 95 162 19.9 TV2-4 NNN 5639
木 21:43:17 21:48:36 21:54:04 00:10:47 22 97 173 31.7 TV2-5 NNN 5639
木 21:55:12 22:00:40 22:06:11 00:10:59 18 101 181 47.4* TV2-3 NNN 5638
木 21:57:36 22:03:03 22:08:38 00:11:02 17 101 182 49.5* TV2-6 NNN 5639
木 21:58:55 22:04:26 22:10:01 00:11:06 16 101 184 53.9* TV2-1 NNN 5638
木 21:59:08 22:04:40 22:10:15 00:11:07 16 102 185 57.7* TV2-9 NNN 5633
木 21:59:51 22:05:22 22:10:57 00:11:06 16 103 184 55.5* TV2-2 NNN 5638
木 22:35:49 22:41:17 22:46:49 00:10:59 5 286 208 43.3* TV2-7 NNN 5633
木 22:46:08 22:51:28 22:56:52 00:10:44 2 288 214 32.1 TV2-8 NNN 5633
木 22:59:48 23:04:57 23:10:09 00:10:21 359 289 221 24.3 TV2-4 NNN 5640
木 23:16:46 23:21:32 23:26:25 00:09:39 354 294 232 15.9 TV2-5 NNN 5640
木 23:29:02 23:33:25 23:37:56 00:08:54 349 296 241 11.4 TV2-3 NNN 5639
木 23:31:28 23:35:47 23:40:14 00:08:47 348 296 242 11.0 TV2-6 NNN 5640
木 23:32:56 23:37:12 23:41:35 00:08:39 347 296 244 10.3 TV2-1 NNN 5639
木 23:33:15 23:37:28 23:41:48 00:08:32 347 297 246 9.8 TV2-9 NNN 5634
木 23:33:52 23:38:05 23:42:28 00:08:36 347 297 245 10.1 TV2-2 NNN 5639
釧路
26/03/20 金 00:11:24 00:13:40 00:15:55 00:04:31 328 303 279 2.1 TV2-7 NNN 5634
金 00:22:51 00:23:40 00:24:36 00:01:46 314 306 296 0.5 TV2-8 NNN 5634
金 07:41:00 07:44:23 07:47:50 00:06:51 98 60 21 5.2 TV2-7 DDD 5638
金 07:50:34 07:54:27 07:58:25 00:07:51 107 62 16 7.4 TV2-8 DDD 5638
金 08:02:45 08:06:57 08:11:13 00:08:28 113 63 13 9.6 TV2-4 DDD 5645
金 08:18:53 08:23:35 08:28:21 00:09:28 126 67 7 14.9 TV2-5 DDD 5645
金 08:30:37 08:35:38 08:40:43 00:10:06 135 69 3 20.8 TV2-3 DDD 5644
金 08:32:47 08:37:52 08:42:56 00:10:09 136 69 2 21.4 TV2-6 DDD 5645
金 08:34:17 08:39:25 08:44:34 00:10:17 137 69 2 22.9 TV2-1 DDD 5644
金 08:35:09 08:40:22 08:45:34 00:10:25 139 69 1 24.8 TV2-9 DDD 5639
金 08:35:13 08:40:18 08:45:30 00:10:17 138 71 1 23.5 TV2-2 DDD 5644
金 09:11:22 09:16:57 09:22:33 00:11:11 163 79 350 74.9* TV2-7 DDD 5639
金 09:21:37 09:27:13 09:32:48 00:11:11 169 263 347 79.0* TV2-8 DDD 5639
金 09:34:06 09:39:37 09:45:12 00:11:06 175 258 344 58.3* TV2-4 DDD 5646
金 09:51:07 09:56:31 10:01:54 00:10:47 186 263 339 34.0 TV2-5 DDD 5646
金 10:03:34 10:08:46 10:13:59 00:10:25 195 265 335 23.4 TV2-3 DDD 5645
金 10:05:46 10:10:58 10:16:11 00:10:25 195 265 334 22.7 TV2-6 DDD 5646
金 10:07:25 10:12:34 10:17:46 00:10:21 197 265 334 21.1 TV2-1 DDD 5645
金 10:08:21 10:13:30 10:18:39 00:10:17 198 265 333 20.6 TV2-2 DDD 5645
金 10:08:31 10:13:36 10:18:45 00:10:14 199 265 332 19.8 TV2-9 DDD 5640
金 10:46:53 10:50:43 10:54:37 00:07:43 228 271 316 6.6 TV2-7 DDD 5640
金 10:57:54 11:01:06 11:04:22 00:06:28 238 274 310 4.2 TV2-8 DDD 5640
金 11:11:13 11:13:29 11:15:52 00:04:38 250 275 301 2.2 TV2-4 DDD 5647
金 20:38:09 20:41:25 20:44:49 00:06:39 50 86 124 4.4 TV2-7 NNN 5647
金 20:47:55 20:51:49 20:55:46 00:07:51 43 88 134 6.9 TV2-8 NNN 5647
金 20:59:00 21:03:12 21:07:28 00:08:28 40 90 140 8.9 TV2-4 NNN 5654
金 21:15:27 21:20:16 21:25:06 00:09:39 32 93 153 14.7 TV2-5 NNN 5654
金 21:27:35 21:32:44 21:37:56 00:10:21 27 95 163 21.1 TV2-3 NNN 5653
金 21:29:37 21:34:45 21:39:57 00:10:21 26 95 164 21.7 TV2-6 NNN 5654
金 21:31:23 21:36:32 21:41:48 00:10:25 26 95 166 23.5 TV2-1 NNN 5653
金 21:32:16 21:37:28 21:42:44 00:10:28 25 96 166 24.1 TV2-2 NNN 5653
金 21:33:08 21:38:21 21:43:45 00:10:37 24 96 168 26.0 TV2-9 NNN 5648
金 22:09:47 22:15:19 22:20:58 00:11:11 13 94 192 82.3* TV2-7 NNN 5648
金 22:20:03 22:25:35 22:31:14 00:11:11 10 283 198 71.8* TV2-8 NNN 5648
金 22:31:14 22:36:41 22:42:16 00:11:02 7 287 203 55.3* TV2-4 NNN 5655
金 22:48:15 22:53:31 22:58:58 00:10:43 2 289 214 32.9 TV2-5 NNN 5655
金 23:00:47 23:05:52 23:11:04 00:10:17 358 290 222 23.0 TV2-3 NNN 5654
金 23:02:47 23:07:52 23:13:04 00:10:17 358 291 223 22.4 TV2-6 NNN 5655
金 23:04:39 23:09:40 23:14:45 00:10:06 357 291 225 20.9 TV2-1 NNN 5654
金 23:05:36 23:10:33 23:15:41 00:10:06 357 292 225 20.4 TV2-2 NNN 5654
金 23:06:34 23:11:32 23:16:37 00:10:03 356 292 227 19.2 TV2-9 NNN 5649
金 23:44:14 23:48:04 23:51:58 00:07:43 343 298 254 7.1 TV2-7 NNN 5649
金 23:54:49 23:58:09 00:01:32 00:06:43 338 300 263 4.9 TV2-8 NNN 5649
釧路
26/03/21 土 00:06:13 00:09:02 00:11:55 00:05:42 333 302 270 3.4 TV2-4 NNN 5656
土 00:24:37 00:25:37 00:26:41 00:02:04 316 305 294 0.6 TV2-5 NNN 5656
土 07:17:39 07:18:47 07:19:59 00:02:19 67 55 42 0.7 TV2-7 DDD 5653
土 07:26:33 07:28:52 07:31:16 00:04:43 82 57 31 2.3 TV2-8 DDD 5653
土 07:36:11 07:39:00 07:41:50 00:05:39 89 58 27 3.4 TV2-4 DDD 5660
土 07:51:56 07:55:42 07:59:27 00:07:31 105 61 18 6.8 TV2-5 DDD 5660
土 08:03:45 08:08:04 08:12:24 00:08:39 116 64 12 10.2 TV2-3 DDD 5659
土 08:05:37 08:09:56 08:14:16 00:08:39 116 64 12 10.4 TV2-6 DDD 5660
土 08:07:26 08:11:50 08:16:21 00:08:54 118 65 11 11.4 TV2-1 DDD 5659
土 08:08:19 08:12:46 08:17:13 00:08:54 119 65 11 11.6 TV2-2 DDD 5659
土 08:09:43 08:14:22 08:18:57 00:09:14 122 65 9 12.9 TV2-9 DDD 5654
土 08:45:38 08:51:03 08:56:27 00:10:48 146 72 357 33.2 TV2-7 DDD 5654
土 08:55:47 09:01:15 09:06:47 00:10:59 153 74 354 45.0* TV2-8 DDD 5654
土 09:05:51 09:11:18 09:16:49 00:10:58 157 76 353 55.4* TV2-4 DDD 5661
土 09:22:40 09:28:14 09:33:49 00:11:10 168 265 348 84.7* TV2-5 DDD 5661
土 09:35:19 09:40:50 09:46:21 00:11:02 176 261 344 54.0* TV2-3 DDD 5660
土 09:37:10 09:42:41 09:48:12 00:11:02 177 260 343 52.5* TV2-6 DDD 5661
土 09:39:12 09:44:39 09:50:11 00:10:59 179 260 342 47.5* TV2-1 DDD 5660
土 09:40:05 09:45:36 09:51:07 00:11:02 179 262 342 46.1* TV2-2 DDD 5660
土 09:41:50 09:47:18 09:52:49 00:10:59 182 261 341 41.4* TV2-9 DDD 5655
土 10:19:39 10:24:29 10:29:20 00:09:40 207 268 328 14.8 TV2-7 DDD 5655
土 10:30:18 10:34:50 10:39:21 00:09:03 215 269 324 11.0 TV2-8 DDD 5655
土 10:40:38 10:44:47 10:49:02 00:08:24 221 270 321 8.8 TV2-4 DDD 5662
土 10:58:39 11:01:55 11:05:18 00:06:39 236 273 311 4.5 TV2-5 DDD 5662
土 11:12:43 11:14:43 11:16:51 00:04:08 254 275 298 1.7 TV2-3 DDD 5661
土 11:14:40 11:16:36 11:18:37 00:03:57 255 276 297 1.6 TV2-6 DDD 5662
土 11:17:10 11:18:41 11:20:11 00:03:01 260 277 293 1.0 TV2-1 DDD 5661
土 11:18:18 11:19:33 11:20:56 00:02:38 263 276 291 0.8 TV2-2 DDD 5661
土 20:23:47 20:25:29 20:27:14 00:03:27 66 84 103 1.3 TV2-8 NNN 5662
土 20:32:07 20:34:30 20:36:53 00:04:46 59 85 111 2.2 TV2-4 NNN 5669
土 20:48:03 20:51:45 20:55:27 00:07:24 46 88 130 6.0 TV2-5 NNN 5669
土 21:00:20 21:04:40 21:09:03 00:08:43 38 91 143 9.7 TV2-3 NNN 5668
土 21:02:00 21:06:20 21:10:43 00:08:43 38 90 143 9.9 TV2-6 NNN 5669
土 21:04:03 21:08:34 21:13:05 00:09:02 36 91 146 11.0 TV2-1 NNN 5668
土 21:04:59 21:09:26 21:14:01 00:09:02 36 91 146 11.3 TV2-2 NNN 5668
土 21:07:20 21:11:59 21:16:41 00:09:21 34 92 150 12.8 TV2-9 NNN 5663
土 21:43:52 21:49:16 21:54:48 00:10:56 21 98 175 35.6 TV2-7 NNN 5663
土 21:54:06 21:59:33 22:05:09 00:11:03 17 99 182 49.2* TV2-8 NNN 5663
土 22:02:50 22:08:21 22:13:56 00:11:06 16 101 185 58.6* TV2-4 NNN 5670
土 22:19:51 22:25:22 22:31:00 00:11:10 11 283 196 80.2* TV2-5 NNN 5670
土 22:32:43 22:38:07 22:43:42 00:10:59 7 287 205 50.8* TV2-3 NNN 5669
土 22:34:22 22:39:46 22:45:20 00:10:58 6 288 205 49.8* TV2-6 NNN 5670
土 22:36:34 22:41:57 22:47:29 00:10:55 5 288 207 44.9* TV2-1 NNN 5669
土 22:37:30 22:42:54 22:48:25 00:10:55 5 286 208 43.7* TV2-2 NNN 5669
土 22:40:05 22:45:29 22:50:56 00:10:52 4 286 210 38.4 TV2-9 NNN 5664
土 23:17:34 23:22:17 23:27:07 00:09:33 353 294 235 14.6 TV2-7 NNN 5664
土 23:28:06 23:32:30 23:36:58 00:08:51 349 295 242 11.2 TV2-8 NNN 5664
土 23:36:53 23:41:01 23:45:21 00:08:28 346 297 246 9.6 TV2-4 NNN 5671
土 23:54:24 23:57:51 00:01:22 00:06:58 339 300 260 5.6 TV2-5 NNN 5671
釧路
26/03/22 日 00:07:52 00:10:26 00:13:08 00:05:16 331 303 273 3.0 TV2-3 NNN 5670
日 00:09:29 00:12:04 00:14:42 00:05:12 331 303 274 2.8 TV2-6 NNN 5671
