CAS4A CAS4B 
Date (JST)            Time (JST) of        Pass    Azimuth at  Peak   Sat     Vis  Orbit
                AOS      MEL      LOS      Dur.   AOS MEL LOS  Elev
鹿児島
25/07/06 日  00:41:00 00:45:47 00:50:37  00:09:37  310  25  99  26.6  CAS4B    NNN  44669
         日  00:57:11 01:02:05 01:07:03  00:09:51  307  29 111  45.4* CAS4A    NNN  44672
         日  02:17:21 02:22:07 02:27:02  00:09:41  293 218 143  30.4  CAS4B    NNN  44671
         日  18:44:48 18:49:53 18:54:54  00:10:07  237 325  58  89.0* CAS4B    DDD  44681
         日  19:00:05 19:05:02 19:10:00  00:09:55  249 330  53  45.2* CAS4A    DDD  44684
         日  23:51:20 23:56:00 00:00:42  00:09:22  311  22  94  22.6  CAS4A    NNN  44687
鹿児島
25/07/07 月  01:12:41 01:17:38 01:22:40  00:09:59  301 205 125  82.8* CAS4B    NNN  44685
         月  01:27:32 01:32:22 01:37:16  00:09:44  295 215 138  38.7  CAS4A    NNN  44688
         月  17:40:19 17:45:17 17:50:11  00:09:52  219 143  66  34.0  CAS4B    DDD  44696
         月  17:53:55 17:59:00 18:04:01  00:10:06  232 144  60  68.7* CAS4A    DDD  44699
         月  19:16:50 19:21:41 19:26:28  00:09:37  263 337  50  25.6  CAS4B    DDD  44697
鹿児島
25/07/08 火  00:08:01 00:12:55 00:17:53  00:09:52  308  28 108  39.5  CAS4B    NNN  44700
         火  00:21:22 00:26:20 00:31:18  00:09:55  303  37 120  73.2* CAS4A    NNN  44703
         火  16:48:04 16:52:55 16:57:41  00:09:37  213 141  69  25.1  CAS4A    DDD  44714
         火  18:11:41 18:16:46 18:21:48  00:10:07  247 332  54  52.3* CAS4B    DDD  44712
         火  18:24:12 18:29:06 18:33:56  00:09:44  258 335  51  31.2  CAS4A    DDD  44715
         火  23:03:17 23:07:56 23:12:40  00:09:23  312  22  92  21.2  CAS4B    VNN  44715
         火  23:15:13 23:20:00 23:24:50  00:09:37  309  25 102  30.5  CAS4A    VNN  44718
鹿児島
25/07/09 水  00:39:30 00:44:24 00:49:22  00:09:52  297 214 135  45.4* CAS4B    NNN  44716
         水  00:51:32 00:56:11 01:00:54  00:09:22  290 219 148  24.2  CAS4A    NNN  44719
         水  17:06:42 17:11:48 17:16:53  00:10:10  229 148  61  60.3* CAS4B    DDD  44727
         水  17:17:37 17:22:38 17:27:43  00:10:06  240 322  57  73.9* CAS4A    DDD  44730
         水  23:34:32 23:39:26 23:44:28  00:09:56  304  28 117  65.3* CAS4B    NNN  44731
         水  23:45:01 23:49:55 23:54:52  00:09:51  300 215 128  68.3* CAS4A    NNN  44734
鹿児島
25/07/10 木  16:02:03 16:06:49 16:11:40  00:09:37  211 142  70  23.3  CAS4B    DDD  44742
         木  16:11:13 16:16:14 16:21:12  00:09:59  222 143  65  39.4  CAS4A    DDD  44745
         木  17:38:08 17:43:06 17:48:04  00:09:56  256 334  52  33.8  CAS4B    DDD  44743
         木  17:47:43 17:52:29 17:57:20  00:09:37  265 336  49  23.5  CAS4A    DDD  44746
         木  22:29:30 22:34:17 22:39:07  00:09:37  310  25 101  29.1  CAS4B    VNN  44746
         木  22:38:29 22:43:23 22:48:17  00:09:48  307  29 110  43.9* CAS4A    VNN  44749
鹿児島
25/07/11 金  00:05:50 00:10:33 00:15:20  00:09:30  291 218 146  26.5  CAS4B    NNN  44747
         金  16:32:44 16:37:49 16:42:55  00:10:10  239 327  57  79.2* CAS4B    DDD  44758
         金  16:40:42 16:45:47 16:50:45  00:10:02  248 333  54  47.8* CAS4A    DDD  44761
         金  21:31:54 21:36:37 21:41:16  00:09:22  311  23  93  22.0  CAS4A    VNN  44764
         金  23:00:26 23:05:24 23:10:26  00:09:59  300 216 127  73.0* CAS4B    VNN  44762
         金  23:08:02 23:12:52 23:17:46  00:09:44  296 217 137  41.1* CAS4A    NNN  44765
鹿児島
25/07/12 土  15:27:31 15:32:33 15:37:31  00:09:59  221 143  65  38.3  CAS4B    DDD  44773
         土  15:33:53 15:38:57 15:44:02  00:10:10  230 147  61  63.9* CAS4A    DDD  44776
         土  17:04:03 17:08:53 17:13:44  00:09:41  265 336  49  24.3  CAS4B    DDD  44774
         土  21:55:06 22:00:00 22:04:58  00:09:52  307  26 110  43.2* CAS4B    VNN  44777
         土  22:01:12 22:06:06 22:11:04  00:09:51  304  29 118  67.9* CAS4A    VNN  44780
鹿児島
25/07/13 日  14:27:21 14:32:08 14:36:58  00:09:37  211 141  70  23.5  CAS4A    DDD  44791
         日  15:58:13 16:03:18 16:08:23  00:10:10  248 331  54  48.5* CAS4B    DDD  44789
         日  16:03:18 16:08:15 16:13:13  00:09:55  256 334  51  33.6  CAS4A    DDD  44792
         日  20:49:42 20:54:25 20:59:08  00:09:26  311  23  93  22.4  CAS4B    VVN  44792
         日  20:54:15 20:59:06 21:03:52  00:09:37  310  26 101  28.8  CAS4A    VVN  44795
         日  22:25:55 22:30:45 22:35:43  00:09:48  296 217 137  41.4* CAS4B    VNN  44793
         日  22:30:30 22:35:13 22:40:00  00:09:29  291 218 146  26.4  CAS4A    VNN  44796
鹿児島
25/07/14 月  14:52:34 14:57:39 15:02:48  00:10:14  231 149  60  65.5* CAS4B    DDD  44804
         月  14:55:59 15:01:07 15:06:12  00:10:14  238 333  57  82.4* CAS4A    DDD  44807
         月  21:20:12 21:25:10 21:30:12  00:09:59  304  31 119  70.3* CAS4B    VNN  44808
         月  21:23:15 21:28:13 21:33:10  00:09:55  301 210 126  77.3* CAS4A    VNN  44811
鹿児島
25/07/15 火  13:47:10 13:52:00 13:56:55  00:09:45  212 141  69  24.8  CAS4B    DDD  44819
         火  13:48:58 13:53:56 13:58:53  00:09:55  219 143  66  35.0  CAS4A    DDD  44822
         火  15:23:16 15:28:14 15:33:12  00:09:56  257 333  51  32.8  CAS4B    DDD  44820
         火  15:25:17 15:30:11 15:35:01  00:09:44  263 337  50  25.6  CAS4A    DDD  44823
         火  20:14:26 20:19:20 20:24:11  00:09:45  309  26 102  30.4  CAS4B    VVN  44823
         火  20:16:00 20:20:54 20:25:51  00:09:51  307  27 108  39.5  CAS4A    VVN  44826
         火  21:50:47 21:55:30 22:00:17  00:09:30  291 220 147  25.3  CAS4B    VNN  44824
鹿児島
25/07/16 水  14:17:08 14:22:16 14:27:25  00:10:18  240 328  57  76.4* CAS4B    DDD  44835
         水  14:17:36 14:22:41 14:27:46  00:10:10  246 332  55  54.9* CAS4A    DDD  44838
         水  19:08:41 19:13:20 19:18:03  00:09:22  312  21  91  20.6  CAS4A    DDD  44841
         水  20:44:42 20:49:44 20:54:42  00:09:59  300 209 128  70.3* CAS4B    VVN  44839
         水  20:44:45 20:49:39 20:54:36  00:09:51  297 215 134  48.6* CAS4A    VVN  44842
鹿児島
25/07/17 木  13:10:02 13:15:07 13:20:12  00:10:10  227 146  62  53.6* CAS4A    DDD  44853
         木  13:11:14 13:16:16 13:21:21  00:10:07  222 145  65  39.3  CAS4B    DDD  44850
         木  14:46:43 14:51:26 14:56:12  00:09:29  270 338  48  20.6  CAS4A    DDD  44854
         木  14:47:46 14:52:36 14:57:30  00:09:45  265 336  50  24.3  CAS4B    DDD  44851
         木  19:37:07 19:42:05 19:47:06  00:09:59  305  29 115  57.5* CAS4A    DDN  44857
         木  19:38:41 19:43:39 19:48:37  00:09:56  307  30 110  44.2* CAS4B    DDN  44854
鹿児島
25/07/18 金  12:02:50 12:07:33 12:12:16  00:09:26  207 140  72  20.0  CAS4A    DDD  44868
         金  13:38:36 13:43:34 13:48:35  00:09:59  253 331  52  38.9  CAS4A    DDD  44869
         金  13:41:15 13:46:21 13:51:26  00:10:10  248 333  54  48.6* CAS4B    DDD  44866
         金  18:29:30 18:34:16 18:39:03  00:09:33  310  24  98  25.9  CAS4A    DDD  44872
         金  18:32:33 18:37:16 18:42:03  00:09:30  311  22  94  22.6  CAS4B    DDD  44869
         金  20:05:38 20:10:24 20:15:14  00:09:37  293 218 142  32.0  CAS4A    VVN  44873
         金  20:08:43 20:13:37 20:18:35  00:09:52  296 217 137  41.7* CAS4B    VVN  44870
鹿児島
25/07/19 土  12:30:37 12:35:41 12:40:50  00:10:14  235 148  59  81.4* CAS4A    DDD  44884
         土  12:34:52 12:40:01 12:45:06  00:10:14  231 141  61  64.7* CAS4B    DDD  44881
         土  18:57:38 19:02:36 19:07:37  00:09:59  302  19 122  85.3* CAS4A    DDD  44888
         土  19:02:20 19:07:21 19:12:23  00:10:03  304  37 118  69.2* CAS4B    DDD  44885
鹿児島
25/07/20 日  11:22:55 11:27:46 11:32:43  00:09:48  215 142  68  28.3  CAS4A    DDD  44899
         日  11:28:48 11:33:38 11:38:29  00:09:41  211 141  70  24.2  CAS4B    DDD  44896
         日  12:58:59 13:03:53 13:08:51  00:09:51  260 335  51  29.5  CAS4A    DDD  44900
         日  13:04:46 13:09:48 13:14:49  00:10:03  256 334  52  33.7  CAS4B    DDD  44897
         日  17:49:39 17:54:32 17:59:26  00:09:48  309  28 104  33.5  CAS4A    DDD  44903
         日  17:55:53 18:00:44 18:05:41  00:09:48  309  24 101  30.0  CAS4B    DDD  44900
         日  19:25:54 19:30:33 19:35:16  00:09:22  289 219 150  22.3  CAS4A    DDN  44904
         日  19:32:10 19:36:57 19:41:44  00:09:34  291 218 146  26.4  CAS4B    DDN  44901
鹿児島
25/07/21 月  11:50:34 11:55:39 12:00:44  00:10:10  242 333  56  69.4* CAS4A    DDD  44915
         月  11:58:01 12:03:07 12:08:15  00:10:14  239 321  57  80.0* CAS4B    DDD  44912
         月  18:17:28 18:22:26 18:27:27  00:09:59  299 218 129  64.4* CAS4A    DDD  44919
         月  18:25:21 18:30:23 18:35:28  00:10:07  301 218 127  74.7* CAS4B    DDD  44916
鹿児島
25/07/22 火  10:42:24 10:47:21 10:52:23  00:09:59  222 143  64  40.6* CAS4A    DDD  44930
         火  10:51:27 10:56:25 11:01:27  00:09:59  220 144  65  36.8  CAS4B    DDD  44927
         火  12:18:43 12:23:33 12:28:23  00:09:40  265 337  49  23.7  CAS4A    DDD  44931
         火  12:27:52 12:32:42 12:37:36  00:09:45  264 336  50  25.3  CAS4B    DDD  44928
         火  17:09:07 17:14:05 17:19:06  00:09:59  307  27 111  45.2* CAS4A    DDD  44934
         火  17:18:36 17:23:34 17:28:36  00:09:59  307  26 109  42.0* CAS4B    DDD  44931
鹿児島
25/07/23 水  11:09:55 11:14:57 11:20:01  00:10:06  248 332  54  49.1* CAS4A    DDD  44946
         水  11:20:37 11:25:42 11:30:48  00:10:10  247 332  54  52.4* CAS4B    DDD  44943
         水  16:00:42 16:05:25 16:10:11  00:09:29  311  21  93  22.3  CAS4A    DDD  44949
         水  16:11:44 16:16:31 16:21:17  00:09:34  311  21  92  21.9  CAS4B    DDD  44946
         水  17:36:42 17:41:40 17:46:37  00:09:55  296 215 136  43.4* CAS4A    DDD  44950
         水  17:47:53 17:52:51 17:57:53  00:09:59  297 215 135  46.2* CAS4B    DDD  44947
鹿児島
25/07/24 木  10:01:15 10:06:17 10:11:22  00:10:06  229 147  61  59.2* CAS4A    DDD  44961
         木  10:13:34 10:18:39 10:23:48  00:10:14  229 146  61  57.8* CAS4B    DDD  44958
         木  11:50:16 11:55:03 11:59:50  00:09:34  271 340  49  20.1  CAS4B    DDD  44959
         木  16:27:59 16:33:00 16:38:01  00:10:02  304  31 117  63.2* CAS4A    DDD  44965
         木  16:40:46 16:45:48 16:50:53  00:10:07  305  30 117  62.5* CAS4B    DDD  44962
鹿児島
25/07/25 金  08:52:58 08:57:37 09:02:23  00:09:26  208 141  71  20.9  CAS4A    DDD  44976
         金  09:06:52 09:11:36 09:16:22  00:09:30  209 140  71  21.5  CAS4B    DDD  44973
         金  10:28:40 10:33:33 10:38:35  00:09:55  254 332  52  36.8  CAS4A    DDD  44977
         金  10:42:40 10:47:41 10:52:43  00:10:03  254 334  52  36.7  CAS4B    DDD  44974
         金  15:19:11 15:24:05 15:28:55  00:09:44  310  25  99  27.2  CAS4A    DDD  44980
         金  15:33:36 15:38:30 15:43:24  00:09:48  310  25  99  27.9  CAS4B    DDD  44977
         金  16:55:15 17:00:09 17:04:59  00:09:44  293 217 143  30.7  CAS4A    DDD  44981
         金  17:09:49 17:14:39 17:19:33  00:09:45  293 219 143  30.1  CAS4B    DDD  44978
鹿児島
25/07/26 土  09:19:34 09:24:35 09:29:40  00:10:06  235 141  59  84.4* CAS4A    DDD  44992
         土  09:35:11 09:40:16 09:45:25  00:10:14  236 203  58  88.1* CAS4B    DDD  44989
         土  15:46:10 15:51:11 15:56:16  00:10:06  302 351 123  87.3* CAS4A    DDD  44996
         土  16:02:20 16:07:21 16:12:30  00:10:10  302 238 124  86.1* CAS4B    DDD  44993
鹿児島
25/07/27 日  08:10:43 08:15:33 08:20:27  00:09:44  215 141  68  28.1  CAS4A    DDD  45006
         日  08:28:00 08:32:54 08:37:52  00:09:52  217 141  67  31.2  CAS4B    DDD  45003
         日  09:46:43 09:51:34 09:56:31  00:09:48  260 334  51  29.1  CAS4A    DDD  45007
         日  10:04:10 10:09:04 10:14:02  00:09:52  261 336  50  27.6  CAS4B    DDD  45005
         日  14:37:04 14:41:58 14:46:56  00:09:51  309  25 104  34.0  CAS4A    DDD  45011
         日  14:54:50 14:59:48 15:04:50  00:09:59  308  27 106  37.1  CAS4B    DDD  45008
         日  16:13:16 16:17:55 16:22:41  00:09:26  289 221 150  22.6  CAS4A    DDD  45012
         日  16:31:11 16:35:51 16:40:34  00:09:23  288 220 152  20.7  CAS4B    DDD  45009
鹿児島
25/07/28 月  08:37:12 08:42:13 08:47:18  00:10:06  241 333  56  70.3* CAS4A    DDD  45022
         月  08:56:18 09:01:20 09:06:25  00:10:07  244 330  55  61.6* CAS4B    DDD  45019
         月  13:47:14 13:51:57 13:56:44  00:09:30  312  20  90  20.1  CAS4B    DDD  45023
         月  15:03:44 15:08:45 15:13:47  00:10:02  300 210 129  66.6* CAS4A    DDD  45027
         月  15:23:16 15:28:18 15:33:23  00:10:07  298 216 132  56.6* CAS4B    DDD  45024
鹿児島
25/07/29 火  07:27:55 07:32:49 07:37:47  00:09:51  221 142  65  38.0  CAS4A    DDD  45037
         火  07:48:34 07:53:36 07:58:38  00:10:03  225 142  63  46.4* CAS4B    DDD  45034
         火  09:04:07 09:08:53 09:13:44  00:09:37  265 337  49  23.9  CAS4A    DDD  45038
         火  09:25:06 09:29:49 09:34:40  00:09:34  268 337  49  22.0  CAS4B    DDD  45035
         火  13:54:13 13:59:14 14:04:15  00:10:02  307  30 110  43.4* CAS4A    DDD  45042
         火  14:15:29 14:20:30 14:25:35  00:10:07  306  30 113  51.8* CAS4B    DDD  45039
鹿児島
25/07/30 水  07:54:14 07:59:07 08:04:12  00:09:59  247 328  54  52.0* CAS4A    DDD  45053
         水  08:16:45 08:21:47 08:26:49  00:10:03  251 333  53  43.0* CAS4B    DDD  45050
         水  12:44:42 12:49:24 12:54:11  00:09:29  312  22  92  21.4  CAS4A    DDD  45056
         水  13:07:34 13:12:24 13:17:18  00:09:45  311  23  96  24.6  CAS4B    DDD  45054
         水  14:20:35 14:25:32 14:30:33  00:09:59  297 217 135  47.8* CAS4A    DDD  45058
         水  14:43:40 14:48:37 14:53:35  00:09:56  295 215 139  37.6  CAS4B    DDD  45055
鹿児島
25/07/31 木  06:44:28 06:49:21 06:54:23  00:09:55  227 147  62  52.0* CAS4A    DDD  45068
         木  07:08:40 07:13:41 07:18:46  00:10:07  232 141  60  70.2* CAS4B    DDD  45065
         木  08:20:54 08:25:33 08:30:16  00:09:22  270 339  48  20.3  CAS4A    DDD  45069
         木  13:10:45 13:15:43 13:20:47  00:10:02  305  27 115  56.6* CAS4A    DDD  45072
         木  13:35:26 13:40:32 13:45:40  00:10:14  303  32 120  74.9* CAS4B    DDD  45069
鹿児島
25/08/01 金  06:00:48 06:05:32 06:10:22  00:09:34  212 141  70  24.2  CAS4B    DDD  45080
         金  07:10:31 07:15:25 07:20:22  00:09:51  252 332  53  40.1* CAS4A    DDD  45084
         金  07:36:43 07:41:34 07:46:32  00:09:48  257 333  51  32.1  CAS4B    DDD  45081
         金  12:00:52 12:05:38 12:10:28  00:09:37  311  24  96  25.0  CAS4A    DDD  45087
         金  12:27:17 12:32:11 12:37:09  00:09:52  309  26 102  30.9  CAS4B    DDD  45084
         金  13:36:45 13:41:39 13:46:36  00:09:51  294 218 140  35.5  CAS4A    DDD  45088
         金  14:03:26 14:08:13 14:13:07  00:09:41  291 219 146  26.3  CAS4B    DDD  45085
鹿児島
25/08/02 土  06:00:19 06:05:17 06:10:18  00:09:59  232 143  60  70.9* CAS4A    DDD  45099
         土  06:28:08 06:33:06 06:38:11  00:10:03  239 318  57  80.1* CAS4B    DDD  45096
         土  12:26:33 12:31:34 12:36:39  00:10:06  303  38 120  74.4* CAS4A    DDD  45103
         土  12:54:51 12:59:53 13:05:01  00:10:10  301 219 126  76.3* CAS4B    DDD  45100
鹿児島
25/08/03 日  04:50:29 04:55:05 04:59:48  00:09:18  211 141  70  22.8  CAS4A    NVV  45114
         日  05:19:51 05:24:38 05:29:36  00:09:45  219 143  66  33.8  CAS4B    NDD  45111
         日  06:26:11 06:30:58 06:35:52  00:09:40  257 334  51  32.3  CAS4A    DDD  45115
         日  06:56:00 07:00:47 07:05:38  00:09:37  263 337  50  25.3  CAS4B    DDD  45112
         日  11:16:17 11:21:08 11:26:02  00:09:44  310  26 101  29.4  CAS4A    DDD  45118
         日  11:46:19 11:51:17 11:56:19  00:09:59  307  28 108  40.1* CAS4B    DDD  45115
         日  12:52:14 12:57:04 13:01:55  00:09:40  292 218 145  27.3  CAS4A    DDD  45119
鹿児島
25/08/04 月  05:15:34 05:20:28 05:25:25  00:09:51  237 352  58  87.2* CAS4A    NDD  45130
         月  05:46:59 05:51:57 05:56:59  00:09:59  245 330  55  56.3* CAS4B    DDD  45127
         月  10:37:40 10:42:23 10:47:10  00:09:30  312  22  91  20.7  CAS4B    DDD  45130
         月  11:41:37 11:46:38 11:51:43  00:10:06  301 206 124  84.7* CAS4A    DDD  45134
         月  12:13:35 12:18:37 12:23:42  00:10:07  298 215 133  52.3* CAS4B    DDD  45131
鹿児島
25/08/05 火  04:05:11 04:09:54 04:14:41  00:09:29  216 142  68  28.7  CAS4A    NVV  45145
         火  04:38:13 04:43:07 04:48:05  00:09:52  226 145  63  48.3* CAS4B    NVV  45142
         火  05:41:08 05:45:51 05:50:37  00:09:29  261 336  50  27.0  CAS4A    DDD  45146
         火  06:14:41 06:19:20 06:24:04  00:09:23  269 339  49  20.8  CAS4B    DDD  45143
         火  10:30:59 10:35:53 10:40:51  00:09:51  308  27 105  34.9  CAS4A    DDD  45149
         火  11:04:41 11:09:43 11:14:48  00:10:07  306  30 114  53.9* CAS4B    DDD  45146
         火  12:07:03 12:11:43 12:16:29  00:09:26  289 220 150  21.6  CAS4A    DDD  45150
鹿児島
25/08/06 水  04:30:05 04:34:55 04:39:53  00:09:48  242 328  56  68.0* CAS4A    NVV  45161
         水  05:05:18 05:10:08 05:15:06  00:09:48  251 331  53  41.2* CAS4B    NVD  45158
         水  09:55:48 10:00:31 10:05:25  00:09:37  311  23  96  24.6  CAS4B    DDD  45161
         水  10:56:00 11:00:58 11:06:03  00:10:02  300 216 129  65.7* CAS4A    DDD  45165
         水  11:31:46 11:36:40 11:41:38  00:09:52  295 216 139  36.8  CAS4B    DDD  45162
鹿児島
25/08/07 木  03:19:16 03:23:59 03:28:49  00:09:33  221 143  65  36.1  CAS4A    NNV  45176
         木  03:56:02 04:00:56 04:05:58  00:09:56  232 151  60  69.5* CAS4B    NNV  45173
         木  04:55:20 04:59:56 05:04:42  00:09:22  265 336  49  23.1  CAS4A    NVV  45177
         木  09:45:01 09:49:55 09:54:56  00:09:55  307  28 109  41.9* CAS4A    DDD  45180
         木  10:22:30 10:27:28 10:32:37  00:10:07  303  30 120  73.9* CAS4B    DDD  45177
鹿児島
25/08/08 金  02:47:08 02:51:44 02:56:27  00:09:19  211 141  70  22.8  CAS4B    NNV  45188
         金  03:43:51 03:48:42 03:53:36  00:09:44  246 333  55  53.6* CAS4A    NNV  45192
         金  04:22:56 04:27:43 04:32:33  00:09:37  257 335  51  31.9  CAS4B    NVV  45189
         金  08:33:58 08:38:33 08:43:16  00:09:18  312  22  91  20.1  CAS4A    DDD  45195
         金  09:13:11 09:18:01 09:22:56  00:09:45  310  25 101  29.7  CAS4B    DDD  45192
         金  10:09:40 10:14:33 10:19:35  00:09:55  298 218 133  51.0* CAS4A    DDD  45196
         金  10:49:13 10:54:00 10:58:54  00:09:41  291 219 146  27.0  CAS4B    DDD  45193
鹿児島
25/08/09 土  02:32:34 02:37:20 02:42:14  00:09:40  225 145  63  45.5* CAS4A    NNV  45207
         土  03:13:14 03:18:08 03:23:06  00:09:52  238 326  58  84.6* CAS4B    NNV  45204
         土  04:08:49 04:13:21 04:18:00  00:09:11  269 338  48  20.3  CAS4A    NVV  45208
         土  08:58:18 09:03:12 09:08:13  00:09:55  306  30 113  50.5* CAS4A    DDD  45211
         土  09:39:35 09:44:33 09:49:38  00:10:03  301 218 125  81.5* CAS4B    DDD  45208
鹿児島
25/08/10 日  02:03:51 02:08:34 02:13:21  00:09:30  217 142  67  30.2  CAS4B    NNN  45219
         日  02:56:54 03:01:41 03:06:31  00:09:37  250 332  53  43.7* CAS4A    NNV  45223
         日  03:39:53 03:44:36 03:49:20  00:09:26  262 337  50  25.8  CAS4B    NNV  45220
         日  07:46:53 07:51:28 07:56:15  00:09:22  312  22  94  22.3  CAS4A    DDD  45226
         日  08:29:57 08:34:48 08:39:50  00:09:52  308  26 106  36.6  CAS4B    DDD  45223
         日  09:22:35 09:27:25 09:32:23  00:09:48  296 218 137  40.6* CAS4A    DDD  45227
         日  10:06:07 10:10:43 10:15:26  00:09:19  288 220 152  20.4  CAS4B    DDD  45224
鹿児島
25/08/11 月  01:45:11 01:49:57 01:54:51  00:09:40  229 147  61  57.0* CAS4A    NNN  45237
         月  02:29:50 02:34:40 02:39:34  00:09:45  243 331  55  62.3* CAS4B    NNV  45235
         月  08:10:51 08:15:41 08:20:43  00:09:51  305  27 116  61.0* CAS4A    DDD  45242
         月  08:56:03 09:00:58 09:05:59  00:09:56  299 215 131  59.4* CAS4B    DDD  45239
鹿児島
25/08/12 火  01:19:57 01:24:44 01:29:35  00:09:37  223 143  64  40.5* CAS4B    NNN  45249
         火  02:09:13 02:13:56 02:18:42  00:09:29  253 333  52  36.8  CAS4A    NNN  45253
         火  02:56:14 03:00:46 03:05:29  00:09:15  267 337  49  21.7  CAS4B    NNV  45251
         火  06:59:00 07:03:40 07:08:26  00:09:26  311  24  97  24.6  CAS4A    DDD  45257
         火  07:46:04 07:50:54 07:55:56  00:09:52  307  27 111  46.1* CAS4B    DDD  45254
         火  08:34:46 08:39:33 08:44:26  00:09:40  294 217 141  33.3  CAS4A    DDD  45258
鹿児島
25/08/13 水  00:57:03 01:01:50 01:06:40  00:09:37  232 145  60  70.4* CAS4A    NNN  45268
         水  01:45:41 01:50:32 01:55:22  00:09:41  248 333  54  47.0* CAS4B    NNN  45265
         水  06:36:00 06:40:36 06:45:19  00:09:19  312  22  93  21.6  CAS4B    DDD  45269
         水  07:22:37 07:27:27 07:32:28  00:09:51  304  26 120  73.0* CAS4A    DDD  45272
         水  08:11:47 08:16:38 08:21:39  00:09:52  296 218 136  43.6* CAS4B    DDD  45270
         水  23:45:12 23:49:41 23:54:12  00:09:00  209 141  71  20.8  CAS4A    NNN  45283
鹿児島
25/08/14 木  00:35:23 00:40:13 00:45:04  00:09:41  228 143  62  54.7* CAS4B    NNN  45280
         木  01:20:43 01:25:26 01:30:09  00:09:26  256 335  51  32.0  CAS4A    NNN  45284
         木  06:10:24 06:15:03 06:19:50  00:09:26  310  24 100  27.1  CAS4A    DDD  45287
         木  07:01:25 07:06:20 07:11:21  00:09:56  305  30 116  59.3* CAS4B    DDD  45284
         木  07:46:13 07:50:52 07:55:39  00:09:26  292 218 144  28.0  CAS4A    DDD  45288
鹿児島
25/08/15 金  00:08:08 00:12:55 00:17:45  00:09:37  235 148  59  84.2* CAS4A    NNN  45299
         金  01:00:56 01:05:39 01:10:29  00:09:34  253 332  52  37.2  CAS4B    NNN  45296
                                                                              (DE JR1JWZ)

Satellite #42759: ZHUHAI-1 02 (CAS4B) Element Set Epoch: 05Jul25  09:08:07.263 UTC   (0.3 days ago) Orbit Geometry: 358.26 km x 384.06 km at 43.004 deg
Satellite #42761: ZHUHAI-1 01 (CAS4A) Element Set Epoch: 05Jul25  09:23:23.468 UTC   (0.3 days ago) Orbit Geometry: 353.27 km x 380.52 km at 43.008 deg




2025/07/06 http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=tle
--2025-07-06 02:13:02--  http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=tle
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 53088 (52K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  269K 0s
    50K .                                                     100% 3517G=0.2s

2025-07-06 02:13:02 (279 KB/s) - stdout へ出力完了 [53088/53088]

2025/07/06 http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=tle
--2025-07-06 02:13:02--  http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=tle
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 14448 (14K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... ....                                       100%  122K=0.1s

2025-07-06 02:13:03 (122 KB/s) - stdout へ出力完了 [14448/14448]

2025/07/06 http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
--2025-07-06 02:13:03--  http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
www.amsat.org (www.amsat.org) をDNSに問いあわせています... 172.67.31.49, 104.22.52.94, 104.22.53.94, ...
www.amsat.org (www.amsat.org)|172.67.31.49|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 特定できません [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .....                                        305M=0s

2025-07-06 02:13:03 (305 MB/s) - stdout へ出力しました [15730]

2025/07/06 http://tle.oscarwatch.org/
--2025-07-06 02:13:03--  http://tle.oscarwatch.org/
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org) をDNSに問いあわせています... 51.195.229.168
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 3073 (3.0K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K ...                                                   100%  437M=0s

2025-07-06 02:13:04 (437 MB/s) - stdout へ出力完了 [3073/3073]

2025/07/06 http://r4uab.ru/satonline.txt
--2025-07-06 02:13:04--  http://r4uab.ru/satonline.txt
r4uab.ru (r4uab.ru) をDNSに問いあわせています... 178.208.83.38
r4uab.ru (r4uab.ru)|178.208.83.38|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 52327 (51K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 81.9K 0s
    50K .                                                     100% 2099G=0.6s

2025-07-06 02:13:08 (83.7 KB/s) - stdout へ出力完了 [52327/52327]

1112
戻る