CAS4A CAS4B
Date (JST) Time (JST) of Pass Azimuth at Peak Sat Vis Orbit
AOS MEL LOS Dur. AOS MEL LOS Elev
鹿児島
24/10/04 金 00:00:00 00:00:00 00:01:23 00:01:23 63 63 61 5.8 CAS4B NNN 40403
金 01:15:34 01:21:00 01:26:30 00:10:57 266 338 51 26.3 CAS4A NNN 40406
金 01:28:54 01:34:16 01:39:47 00:10:53 268 339 51 24.6 CAS4B NNN 40404
金 02:55:23 03:00:16 03:05:16 00:09:53 297 356 56 13.5 CAS4A NNV 40407
金 03:08:44 03:13:37 03:18:37 00:09:53 299 358 57 13.4 CAS4B NNV 40405
金 04:34:32 04:39:43 04:45:02 00:10:31 310 15 80 18.1 CAS4A NVV 40408
金 04:47:46 04:53:01 04:58:24 00:10:38 309 15 82 19.2 CAS4B NVV 40406
金 06:12:52 06:18:37 06:24:30 00:11:38 304 30 117 67.6* CAS4A DDD 40409
金 06:26:06 06:31:55 06:37:48 00:11:42 303 36 120 76.9* CAS4B DDD 40407
金 07:51:45 07:56:45 08:01:53 00:10:08 283 223 162 15.5 CAS4A DDD 40410
金 08:05:08 08:10:01 08:15:01 00:09:53 281 224 165 13.6 CAS4B DDD 40408
金 21:26:51 21:29:55 21:32:58 00:06:08 165 132 99 3.7 CAS4A NNN 40419
金 21:39:46 21:43:12 21:46:42 00:06:57 170 133 95 4.9 CAS4B NNN 40417
金 23:02:06 23:07:40 23:13:22 00:11:16 222 144 64 42.4* CAS4A NNN 40420
金 23:15:25 23:21:06 23:26:48 00:11:23 225 142 63 49.2* CAS4B NNN 40418
鹿児島
24/10/05 土 00:40:41 00:46:11 00:51:45 00:11:04 263 337 52 29.2 CAS4A NNN 40421
土 00:54:12 00:59:38 01:05:12 00:11:01 265 338 51 27.0 CAS4B NNN 40419
土 02:20:31 02:25:24 02:30:24 00:09:53 295 354 55 13.7 CAS4A NNN 40422
土 02:34:02 02:38:55 02:43:55 00:09:53 297 356 56 13.6 CAS4B NNN 40420
土 03:59:43 04:04:51 04:10:06 00:10:23 309 13 77 17.0 CAS4A NNV 40423
土 04:13:11 04:18:23 04:23:38 00:10:27 309 15 79 17.9 CAS4B NVV 40421
土 05:38:07 05:43:48 05:49:41 00:11:34 305 28 114 57.2* CAS4A NVV 40424
土 05:51:32 05:57:17 06:03:10 00:11:38 304 30 117 65.2* CAS4B NDD 40422
土 07:16:53 07:22:00 07:27:19 00:10:27 286 222 158 18.4 CAS4A DDD 40425
土 07:30:26 07:35:26 07:40:38 00:10:12 284 223 161 16.2 CAS4B DDD 40423
土 20:52:43 20:55:06 20:57:32 00:04:49 157 132 106 2.2 CAS4A NNN 40433
土 21:05:41 21:08:38 21:11:34 00:05:53 163 132 101 3.3 CAS4B NNN 40432
土 22:27:22 22:32:52 22:38:26 00:11:04 218 142 66 35.1 CAS4A NNN 40434
土 22:40:50 22:46:24 22:52:06 00:11:16 221 144 64 40.7* CAS4B NNN 40433
鹿児島
24/10/06 日 00:05:45 00:11:19 00:16:53 00:11:08 259 336 52 32.7 CAS4A NNN 40436
日 00:19:26 00:24:56 00:30:30 00:11:04 262 337 52 29.9 CAS4B NNN 40434
日 01:45:35 01:50:28 01:55:28 00:09:53 293 353 53 14.1 CAS4A NNN 40437
日 01:59:13 02:04:09 02:09:09 00:09:57 294 354 54 13.8 CAS4B NNN 40435
日 03:24:51 03:29:55 03:35:06 00:10:15 309 12 75 16.0 CAS4A NNV 40438
日 03:38:29 03:43:37 03:48:49 00:10:19 309 13 77 16.8 CAS4B NNV 40436
日 05:03:14 05:08:56 05:14:45 00:11:31 306 29 110 48.6* CAS4A NVV 40439
日 05:16:50 05:22:35 05:28:24 00:11:34 305 30 113 55.3* CAS4B NVV 40437
日 06:41:53 06:47:12 06:52:35 00:10:42 288 221 154 21.8 CAS4A DDD 40440
日 06:55:36 07:00:48 07:06:07 00:10:31 286 222 157 19.1 CAS4B DDD 40438
日 20:18:58 20:20:17 20:21:36 00:02:38 144 131 117 0.8 CAS4A NNN 40448
日 20:31:44 20:33:56 20:36:11 00:04:26 154 132 108 1.9 CAS4B NNN 40447
日 21:52:33 21:57:59 22:03:26 00:10:53 213 140 68 29.2 CAS4A NNN 40449
日 22:06:12 22:11:42 22:17:16 00:11:04 217 141 66 33.8 CAS4B NNN 40448
日 23:30:45 23:36:19 23:41:57 00:11:12 256 334 53 37.1 CAS4A NNN 40451
日 23:44:36 23:50:06 23:55:44 00:11:08 259 335 52 33.6 CAS4B NNN 40449
鹿児島
24/10/07 月 01:10:27 01:15:28 01:20:28 00:10:00 290 352 53 14.5 CAS4A NNN 40452
月 01:24:23 01:29:16 01:34:20 00:09:57 293 352 53 14.2 CAS4B NNN 40450
月 02:49:51 02:54:51 02:59:59 00:10:08 308 10 72 15.2 CAS4A NNV 40453
月 03:03:40 03:08:44 03:13:55 00:10:16 309 11 74 15.9 CAS4B NNV 40451
月 04:28:18 04:33:56 04:39:41 00:11:23 307 27 107 41.8* CAS4A NVV 40454
月 04:42:04 04:47:45 04:53:35 00:11:31 306 27 110 47.2* CAS4B NVV 40452
月 06:06:49 06:12:16 06:17:46 00:10:57 291 220 149 25.9 CAS4A NDD 40455
月 06:20:43 06:26:02 06:31:29 00:10:46 289 221 153 22.6 CAS4B DDD 40453
月 19:58:17 19:59:10 20:00:06 00:01:49 140 131 121 0.6 CAS4B NNN 40461
月 21:17:40 21:22:59 21:28:22 00:10:42 209 140 70 24.3 CAS4A NNN 40464
月 21:31:26 21:36:53 21:42:23 00:10:57 213 141 68 28.2 CAS4B NNN 40462
月 22:55:38 23:01:15 23:06:57 00:11:19 253 332 53 42.7* CAS4A NNN 40465
月 23:09:39 23:15:13 23:20:55 00:11:16 255 333 53 38.1 CAS4B NNN 40464
鹿児島
24/10/08 火 00:35:20 00:40:20 00:45:24 00:10:04 288 350 52 15.2 CAS4A NNN 40467
火 00:49:22 00:54:19 00:59:23 00:10:01 290 351 52 14.7 CAS4B NNN 40465
火 02:14:47 02:19:44 02:24:48 00:10:00 308 8 69 14.5 CAS4A NNN 40468
火 02:28:46 02:33:47 02:38:54 00:10:08 308 10 72 15.1 CAS4B NNN 40466
火 03:53:14 03:58:52 04:04:34 00:11:19 308 26 103 36.3 CAS4A NNV 40469
火 04:07:14 04:12:52 04:18:37 00:11:23 307 27 106 40.8* CAS4B NNV 40467
火 05:31:45 05:37:12 05:42:50 00:11:04 292 220 145 30.9 CAS4A NVV 40470
火 05:45:46 05:51:13 05:56:47 00:11:01 291 219 148 26.8 CAS4B NVD 40468
火 07:13:09 07:14:58 07:16:50 00:03:41 247 229 210 1.4 CAS4A DDD 40471
火 07:28:52 07:28:56 07:29:03 00:00:11 230 229 228 0.3 CAS4B DDD 40469
火 20:42:44 20:47:56 20:53:11 00:10:27 205 138 72 20.3 CAS4A NNN 40479
火 20:56:40 21:01:59 21:07:22 00:10:42 208 139 70 23.6 CAS4B NNN 40477
火 22:20:30 22:26:08 22:31:49 00:11:19 249 332 54 49.9* CAS4A NNN 40480
火 22:34:38 22:40:16 22:45:58 00:11:19 252 333 54 43.9* CAS4B NNN 40479
鹿児島
24/10/09 水 00:00:05 00:05:05 00:10:13 00:10:08 286 348 51 15.9 CAS4A NNN 40482
水 00:14:18 00:19:18 00:24:22 00:10:04 288 350 52 15.3 CAS4B NNN 40480
水 01:39:36 01:44:32 01:49:29 00:09:53 307 7 67 13.9 CAS4A NNN 40483
水 01:53:49 01:58:46 02:03:46 00:09:57 308 9 69 14.4 CAS4B NNN 40481
水 03:18:11 03:23:41 03:29:19 00:11:08 308 24 100 31.9 CAS4A NNV 40484
水 03:32:17 03:37:51 03:43:33 00:11:16 308 25 103 35.6 CAS4B NNV 40482
水 04:56:34 05:02:04 05:07:46 00:11:12 294 219 141 37.2 CAS4A NVV 40485
水 05:10:45 05:16:16 05:21:53 00:11:08 293 219 144 32.0 CAS4B NVV 40483
水 06:37:13 06:39:54 06:42:39 00:05:27 256 228 199 2.8 CAS4A DDD 40486
水 06:51:58 06:54:02 06:56:06 00:04:08 250 228 207 1.7 CAS4B DDD 40484
水 20:07:44 20:12:44 20:17:52 00:10:08 200 138 75 17.0 CAS4A NNN 40494
水 20:21:51 20:26:59 20:32:14 00:10:23 204 139 73 19.7 CAS4B NNN 40492
水 21:45:15 21:50:53 21:56:38 00:11:23 245 329 55 59.2* CAS4A NNN 40495
水 21:59:34 22:05:11 22:10:57 00:11:23 248 330 55 51.4* CAS4B NNN 40493
水 23:24:42 23:29:46 23:34:58 00:10:15 283 346 51 16.9 CAS4A NNN 40496
水 23:39:09 23:44:09 23:49:17 00:10:08 285 348 51 16.1 CAS4B NNN 40495
鹿児島
24/10/10 木 01:04:21 01:09:14 01:14:10 00:09:49 306 6 65 13.5 CAS4A NNN 40498
木 01:18:41 01:23:37 01:28:34 00:09:53 307 7 66 13.9 CAS4B NNN 40496
木 02:42:56 02:48:22 02:53:56 00:11:01 309 22 96 28.3 CAS4A NNN 40499
木 02:57:16 03:02:47 03:08:25 00:11:08 308 24 99 31.4 CAS4B NNN 40497
木 04:21:15 04:26:53 04:32:39 00:11:23 296 217 137 45.2* CAS4A NNV 40500
木 04:35:37 04:41:15 04:46:56 00:11:19 295 217 140 38.4 CAS4B NNV 40498
木 06:01:24 06:04:43 06:08:06 00:06:42 263 227 191 4.3 CAS4A NDD 40501
木 06:16:12 06:19:01 06:21:54 00:05:42 258 228 198 3.1 CAS4B DDD 40499
木 19:32:41 19:37:30 19:42:26 00:09:45 195 137 78 14.0 CAS4A VNN 40509
木 19:46:54 19:51:58 19:56:58 00:10:04 200 137 75 16.5 CAS4B VNN 40507
木 21:09:53 21:15:34 21:21:20 00:11:27 242 326 56 71.1* CAS4A NNN 40510
木 21:24:25 21:30:03 21:35:48 00:11:23 245 329 56 61.0* CAS4B NNN 40508
木 22:49:16 22:54:24 22:59:36 00:10:19 280 345 50 18.1 CAS4A NNN 40511
木 23:03:53 23:08:57 23:14:09 00:10:16 282 346 51 17.1 CAS4B NNN 40510
鹿児島
24/10/11 金 00:28:59 00:33:48 00:38:40 00:09:42 305 3 62 13.2 CAS4A NNN 40513
金 00:43:29 00:48:22 00:53:18 00:09:49 305 5 64 13.5 CAS4B NNN 40511
金 02:07:37 02:13:04 02:18:30 00:10:53 309 22 93 25.4 CAS4A NNN 40514
金 02:22:08 02:27:35 02:33:09 00:11:01 309 22 96 27.9 CAS4B NNN 40512
金 03:45:57 03:51:35 03:57:24 00:11:27 298 216 133 55.4* CAS4A NNV 40515
金 04:00:29 04:06:06 04:11:52 00:11:23 297 216 136 46.7* CAS4B NNV 40513
金 05:25:43 05:29:28 05:33:17 00:07:34 268 226 185 6.0 CAS4A NNV 40516
金 05:40:34 05:43:57 05:47:23 00:06:49 263 227 190 4.6 CAS4B NVV 40514
金 18:57:33 19:02:11 19:06:52 00:09:19 191 136 81 11.5 CAS4A VNN 40524
金 19:11:57 19:16:46 19:21:38 00:09:42 195 137 78 13.6 CAS4B VNN 40522
金 20:34:30 20:40:12 20:45:57 00:11:27 238 326 58 85.4* CAS4A VNN 40525
金 20:49:09 20:54:51 21:00:36 00:11:27 241 330 57 73.1* CAS4B NNN 40523
金 22:13:43 22:18:58 22:24:13 00:10:31 276 344 50 19.5 CAS4A NNN 40526
金 22:28:30 22:33:38 22:38:53 00:10:23 279 344 51 18.3 CAS4B NNN 40524
金 23:53:29 23:58:18 00:03:10 00:09:42 303 2 60 13.0 CAS4A NNN 40528
鹿児島
24/10/12 土 00:08:13 00:13:02 00:17:59 00:09:46 304 3 62 13.2 CAS4B NNN 40526
土 01:32:15 01:37:34 01:43:00 00:10:46 310 20 90 22.9 CAS4A NNN 40529
土 01:46:52 01:52:19 01:57:49 00:10:57 309 22 93 25.1 CAS4B NNN 40527
土 03:10:31 03:16:12 03:21:57 00:11:27 300 212 129 68.1* CAS4A NNN 40530
土 03:25:13 03:30:50 03:36:40 00:11:27 298 217 133 57.1* CAS4B NNN 40528
土 04:49:58 04:54:06 04:58:17 00:08:19 272 226 179 7.8 CAS4A NNV 40531
土 05:04:56 05:08:45 05:12:37 00:07:42 269 226 184 6.3 CAS4B NNV 40529
土 18:22:26 18:26:48 18:31:11 00:08:45 185 135 84 9.2 CAS4A VVN 40539
土 18:36:56 18:41:33 18:46:07 00:09:12 190 135 82 11.1 CAS4B VVN 40537
土 19:59:00 20:04:42 20:10:27 00:11:27 234 154 59 79.1* CAS4A VNN 40540
土 20:13:50 20:19:31 20:25:17 00:11:27 237 317 58 87.5* CAS4B VNN 40538
土 21:38:09 21:43:24 21:48:43 00:10:34 273 342 50 21.2 CAS4A NNN 40541
土 21:53:03 21:58:18 22:03:33 00:10:31 276 344 50 19.7 CAS4B NNN 40539
土 23:17:55 23:22:40 23:27:33 00:09:38 302 359 58 12.9 CAS4A NNN 40542
土 23:32:50 23:37:39 23:42:31 00:09:42 303 2 60 13.0 CAS4B NNN 40541
鹿児島
24/10/13 日 00:56:45 01:02:00 01:07:19 00:10:34 310 18 86 20.9 CAS4A NNN 40544
日 01:11:36 01:16:55 01:22:18 00:10:42 310 20 89 22.7 CAS4B NNN 40542
日 02:35:01 02:40:42 02:46:27 00:11:27 301 205 125 82.9* CAS4A NNN 40545
日 02:49:53 02:55:31 03:01:20 00:11:27 300 218 129 70.0* CAS4B NNN 40543
日 04:14:13 04:18:39 04:23:10 00:08:57 276 225 173 9.9 CAS4A NNN 40546
日 04:29:17 04:33:29 04:37:44 00:08:27 273 225 178 8.1 CAS4B NNN 40544
日 17:47:18 17:51:18 17:55:19 00:08:00 179 134 89 7.2 CAS4A DDN 40554
日 18:01:55 18:06:14 18:10:33 00:08:38 184 134 85 8.9 CAS4B DDN 40552
日 19:23:30 19:29:08 19:34:53 00:11:23 230 149 61 64.4* CAS4A VNN 40555
日 19:38:26 19:44:08 19:49:53 00:11:27 233 147 59 77.2* CAS4B VNN 40553
日 21:02:24 21:07:47 21:13:09 00:10:46 270 341 51 23.3 CAS4A NNN 40556
日 21:17:32 21:22:47 21:28:10 00:10:38 273 341 51 21.5 CAS4B NNN 40554
日 22:42:14 22:46:59 22:51:52 00:09:38 300 358 57 12.9 CAS4A NNN 40557
日 22:57:19 23:02:08 23:07:01 00:09:42 301 0 59 12.9 CAS4B NNN 40555
鹿児島
24/10/14 月 00:21:11 00:26:19 00:31:38 00:10:27 310 16 83 19.1 CAS4A NNN 40558
月 00:36:09 00:41:25 00:46:47 00:10:38 310 18 86 20.7 CAS4B NNN 40557
月 01:59:23 02:05:05 02:10:54 00:11:31 303 28 121 81.5* CAS4A NNN 40560
月 02:14:26 02:20:07 02:25:57 00:11:31 301 210 125 84.9* CAS4B NNN 40558
月 03:38:24 03:43:06 03:47:55 00:09:30 280 224 168 12.3 CAS4A NNN 40561
月 03:53:39 03:58:05 04:02:39 00:09:00 276 225 172 10.2 CAS4B NNN 40559
月 17:12:07 17:15:41 17:19:19 00:07:12 173 134 94 5.3 CAS4A DDD 40569
月 17:26:50 17:30:47 17:34:47 00:07:57 178 134 89 6.9 CAS4B DDD 40567
月 18:47:53 18:53:31 18:59:12 00:11:19 226 145 62 51.9* CAS4A VVN 40570
月 19:02:59 19:08:41 19:14:22 00:11:23 229 142 61 62.8* CAS4B VVN 40568
月 20:26:39 20:32:02 20:37:28 00:10:49 266 338 51 25.9 CAS4A VNN 40571
月 20:41:54 20:47:13 20:52:39 00:10:46 269 339 51 23.6 CAS4B VNN 40569
月 22:06:25 22:11:14 22:16:07 00:09:42 298 356 55 13.1 CAS4A NNN 40572
月 22:21:40 22:26:29 22:31:22 00:09:42 299 358 57 13.0 CAS4B NNN 40570
月 23:45:30 23:50:34 23:55:45 00:10:15 310 14 80 17.7 CAS4A NNN 40573
鹿児島
24/10/15 火 00:00:38 00:05:50 00:11:05 00:10:27 310 16 83 19.0 CAS4B NNN 40571
火 01:23:46 01:29:23 01:35:09 00:11:23 304 30 117 67.4* CAS4A NNN 40575
火 01:38:55 01:44:37 01:50:26 00:11:31 303 35 121 79.9* CAS4B NNN 40573
火 03:02:35 03:07:28 03:12:28 00:09:53 283 223 163 15.0 CAS4A NNN 40576
火 03:17:53 03:22:38 03:27:27 00:09:34 280 224 167 12.6 CAS4B NNN 40574
火 16:37:00 16:40:03 16:43:07 00:06:08 165 132 99 3.6 CAS4A DDD 40584
火 16:51:46 16:55:16 16:58:50 00:07:04 172 133 94 5.1 CAS4B DDD 40582
火 18:12:12 18:17:49 18:23:23 00:11:12 221 141 64 41.9* CAS4A VVN 40585
火 18:27:28 18:33:06 18:38:44 00:11:16 225 143 63 50.6* CAS4B VVN 40583
火 19:50:46 19:56:13 20:01:43 00:10:57 263 337 51 29.1 CAS4A VNN 40586
火 20:06:11 20:11:34 20:17:05 00:10:53 266 338 51 26.2 CAS4B VNN 40584
火 21:30:32 21:35:21 21:40:18 00:09:45 295 354 54 13.4 CAS4A NNN 40587
火 21:45:58 21:50:47 21:55:40 00:09:42 297 356 55 13.2 CAS4B NNN 40585
火 23:09:41 23:14:45 23:19:53 00:10:12 310 13 77 16.4 CAS4A NNN 40588
火 23:25:04 23:30:08 23:35:19 00:10:16 310 14 79 17.6 CAS4B NNN 40586
鹿児島
24/10/16 水 00:47:57 00:53:35 00:59:20 00:11:23 305 27 113 55.7* CAS4A NNN 40589
水 01:03:20 01:08:58 01:14:47 00:11:27 304 29 117 66.1* CAS4B NNN 40588
水 02:26:39 02:31:43 02:36:55 00:10:15 286 222 158 18.2 CAS4A NNN 40591
水 02:42:07 02:47:04 02:52:08 00:10:01 283 223 162 15.3 CAS4B NNN 40589
水 16:02:00 16:04:15 16:06:34 00:04:34 155 132 108 2.0 CAS4A DDD 40599
水 16:16:45 16:19:41 16:22:41 00:05:57 164 132 100 3.4 CAS4B DDD 40597
水 17:36:27 17:41:57 17:47:31 00:11:04 217 143 66 34.0 CAS4A DDN 40600
水 17:51:50 17:57:28 18:03:02 00:11:12 221 141 64 40.9* CAS4B DDN 40598
水 19:14:46 19:20:20 19:25:54 00:11:08 259 336 52 33.2 CAS4A VVN 40601
水 19:30:22 19:35:52 19:41:22 00:11:01 262 337 51 29.5 CAS4B VNN 40599
水 20:54:32 20:59:25 21:04:22 00:09:49 293 353 53 13.9 CAS4A VNN 40602
水 21:10:09 21:15:01 21:19:54 00:09:46 295 355 54 13.5 CAS4B NNN 40600
水 22:33:48 22:38:45 22:43:49 00:10:00 309 11 74 15.4 CAS4A NNN 40603
水 22:49:22 22:54:22 22:59:30 00:10:08 310 13 76 16.4 CAS4B NNN 40601
鹿児島
24/10/17 木 00:12:08 00:17:42 00:23:24 00:11:16 306 27 110 46.5* CAS4A NNN 40604
木 00:27:38 00:33:16 00:39:01 00:11:23 305 29 113 54.8* CAS4B NNN 40602
木 01:50:39 01:55:54 02:01:13 00:10:34 289 221 153 22.0 CAS4A NNN 40605
木 02:06:18 02:11:25 02:16:37 00:10:19 286 221 157 18.5 CAS4B NNN 40604
木 15:27:37 15:28:26 15:29:19 00:01:41 139 131 122 0.5 CAS4A DDD 40614
木 15:41:51 15:43:59 15:46:14 00:04:23 154 132 108 1.9 CAS4B DDD 40612
木 17:00:38 17:06:04 17:11:31 00:10:53 212 141 68 27.8 CAS4A DDD 40615
木 17:16:12 17:21:42 17:27:12 00:11:01 216 142 66 33.3 CAS4B DDD 40613
木 18:38:46 18:44:20 18:49:58 00:11:12 255 333 53 38.4 CAS4A VVN 40616
木 18:54:32 19:00:02 19:05:37 00:11:04 259 335 52 33.6 CAS4B VVN 40614
木 20:18:25 20:23:21 20:28:22 00:09:57 290 351 52 14.5 CAS4A VNN 40617
木 20:34:15 20:39:08 20:44:04 00:09:49 293 353 53 13.9 CAS4B VNN 40615
木 21:57:48 22:02:45 22:07:45 00:09:57 308 10 71 14.6 CAS4A NNN 40618
木 22:13:32 22:18:28 22:23:33 00:10:01 309 11 73 15.4 CAS4B NNN 40616
木 23:36:12 23:41:42 23:47:24 00:11:12 307 25 106 39.4 CAS4A NNN 40619
木 23:51:52 23:57:26 00:03:08 00:11:16 306 27 109 45.8* CAS4B NNN 40617
鹿児島
24/10/18 金 01:14:39 01:19:58 01:25:25 00:10:46 291 220 148 26.7 CAS4A NNN 40620
金 01:30:24 01:35:39 01:41:02 00:10:38 289 221 152 22.4 CAS4B NNN 40618
金 15:07:43 15:08:13 15:08:47 00:01:04 136 131 125 0.4 CAS4B DDD 40627
金 16:24:45 16:30:04 16:35:23 00:10:38 208 140 71 22.8 CAS4A DDD 40630
金 16:40:26 16:45:52 16:51:19 00:10:53 212 141 69 27.3 CAS4B DDD 40628
金 18:02:39 18:08:17 18:13:58 00:11:19 251 332 54 45.2* CAS4A DVN 40631
金 18:18:35 18:24:09 18:29:47 00:11:12 255 334 53 38.9 CAS4B VVN 40629
金 19:42:14 19:47:14 19:52:14 00:10:00 287 349 51 15.3 CAS4A VNN 40632
金 19:58:14 20:03:11 20:08:07 00:09:53 290 351 52 14.6 CAS4B VNN 40630
金 21:21:41 21:26:34 21:31:30 00:09:49 307 7 68 14.0 CAS4A NNN 40633
金 21:37:35 21:42:31 21:47:32 00:09:57 308 9 71 14.6 CAS4B NNN 40631
金 23:00:08 23:05:38 23:11:12 00:11:04 308 25 102 33.9 CAS4A NNN 40634
金 23:15:59 23:21:33 23:27:11 00:11:12 307 27 105 38.9 CAS4B NNN 40632
鹿児島
24/10/19 土 00:38:32 00:43:58 00:49:32 00:11:01 293 218 144 32.7 CAS4A NNN 40635
土 00:54:27 00:59:50 01:05:16 00:10:49 291 219 148 27.2 CAS4B NNN 40633
土 02:19:37 02:21:37 02:23:44 00:04:08 250 229 207 1.7 CAS4A NNN 40636
土 02:37:10 02:37:29 02:37:48 00:00:38 232 229 226 0.3 CAS4B NNN 40635
土 15:48:53 15:54:01 15:59:12 00:10:19 203 139 74 18.8 CAS4A DDD 40645
土 16:04:40 16:09:59 16:15:18 00:10:38 207 139 71 22.5 CAS4B DDD 40643
土 17:26:28 17:32:09 17:37:51 00:11:23 247 332 55 54.2* CAS4A DDD 40646
土 17:42:30 17:48:08 17:53:50 00:11:19 251 331 54 45.8* CAS4B DDN 40644
土 19:05:59 19:10:59 19:16:07 00:10:08 284 347 51 16.3 CAS4A VVN 40647
土 19:22:06 19:27:06 19:32:06 00:10:01 287 349 51 15.4 CAS4B VVN 40645
土 20:45:30 20:50:22 20:55:15 00:09:45 306 6 65 13.4 CAS4A VNN 40648
土 21:01:34 21:06:27 21:11:23 00:09:49 307 7 68 13.9 CAS4B NNN 40646
土 22:24:01 22:29:27 22:34:57 00:10:57 309 23 98 29.5 CAS4A NNN 40649
土 22:40:02 22:45:32 22:51:06 00:11:04 308 25 102 33.6 CAS4B NNN 40647
鹿児島
24/10/20 日 00:02:20 00:07:51 00:13:28 00:11:08 295 217 139 40.5* CAS4A NNN 40650
日 00:18:22 00:23:53 00:29:27 00:11:04 293 217 143 33.2 CAS4B NNN 40648
日 01:42:40 01:45:33 01:48:33 00:05:53 259 228 196 3.3 CAS4A NNN 40651
日 01:59:24 02:01:32 02:03:43 00:04:19 251 229 206 1.8 CAS4B NNN 40649
日 15:12:53 15:17:53 15:22:50 00:09:57 198 137 77 15.3 CAS4A DDD 40660
日 15:28:50 15:33:58 15:39:06 00:10:16 202 138 74 18.5 CAS4B DDD 40658
日 16:50:13 16:55:54 17:01:39 00:11:27 243 329 56 66.0* CAS4A DDD 40661
日 17:06:22 17:12:04 17:17:45 00:11:23 247 329 55 54.9* CAS4B DDD 40659
日 18:29:32 18:34:40 18:39:52 00:10:19 281 345 50 17.5 CAS4A VVN 40662
日 18:45:54 18:50:58 18:56:02 00:10:08 284 348 51 16.4 CAS4B VVN 40660
日 20:09:11 20:14:00 20:18:53 00:09:42 305 4 63 13.1 CAS4A VNN 40663
日 20:25:26 20:30:18 20:35:11 00:09:46 306 6 65 13.4 CAS4B VNN 40661
日 21:47:46 21:53:08 21:58:39 00:10:53 309 21 94 26.1 CAS4A NNN 40664
日 22:03:57 22:09:24 22:14:54 00:10:57 309 23 98 29.3 CAS4B NNN 40662
日 23:26:02 23:31:39 23:37:17 00:11:16 297 214 135 50.7* CAS4A NNN 40665
日 23:42:18 23:47:48 23:53:26 00:11:08 295 217 139 41.1* CAS4B NNN 40663
鹿児島
24/10/21 月 01:05:55 01:09:25 01:12:56 00:07:00 265 226 188 5.1 CAS4A NNN 40666
月 01:22:34 01:25:31 01:28:31 00:05:57 259 228 196 3.4 CAS4B NNN 40664
月 14:36:53 14:41:38 14:46:23 00:09:30 192 136 80 12.4 CAS4A DDD 40675
月 14:52:53 14:57:53 15:02:50 00:09:57 198 137 77 15.1 CAS4B DDD 40673
月 16:13:50 16:19:35 16:25:21 00:11:31 239 328 57 80.9* CAS4A DDD 40676
月 16:30:14 16:35:55 16:41:37 00:11:23 243 330 56 66.9* CAS4B DDD 40674
月 17:53:06 17:58:18 18:03:33 00:10:27 277 344 50 19.0 CAS4A DDN 40677
月 18:09:34 18:14:42 18:19:53 00:10:19 281 345 51 17.6 CAS4B VVN 40675
月 19:32:45 19:37:34 19:42:26 00:09:42 303 2 61 12.9 CAS4A VNN 40678
月 19:49:13 19:54:02 19:58:55 00:09:42 305 4 63 13.1 CAS4B VNN 40676
月 21:11:27 21:16:46 21:22:09 00:10:42 310 20 90 23.3 CAS4A NNN 40679
月 21:27:49 21:33:12 21:38:38 00:10:49 309 22 94 25.9 CAS4B NNN 40677
月 22:49:43 22:55:17 23:01:02 00:11:19 299 218 130 64.0* CAS4A NNN 40680
月 23:06:06 23:11:40 23:17:21 00:11:16 297 216 134 51.4* CAS4B NNN 40678
鹿児島
24/10/22 火 00:29:10 00:33:07 00:37:11 00:08:00 271 226 181 7.0 CAS4A NNN 40681
火 00:45:56 00:49:26 00:53:00 00:07:04 265 227 188 5.2 CAS4B NNN 40679
火 14:00:49 14:05:16 14:09:46 00:08:57 187 136 84 9.8 CAS4A DDD 40690
火 14:17:00 14:21:41 14:26:27 00:09:27 192 136 80 12.2 CAS4B DDD 40688
火 15:37:28 15:43:13 15:48:54 00:11:27 235 135 59 82.2* CAS4A DDD 40691
火 15:53:58 15:59:39 16:05:25 00:11:27 239 323 57 81.8* CAS4B DDD 40689
火 17:16:32 17:21:48 17:27:07 00:10:34 274 342 50 20.9 CAS4A DDD 40692
火 17:33:11 17:38:22 17:43:37 00:10:27 277 344 50 19.1 CAS4B DDD 40690
火 18:56:15 19:01:04 19:05:53 00:09:38 302 0 59 12.8 CAS4A VVN 40693
火 19:12:50 19:17:39 19:22:32 00:09:42 303 2 61 12.9 CAS4B VNN 40691
火 20:35:04 20:40:16 20:45:35 00:10:31 310 18 87 21.0 CAS4A VNN 40694
火 20:51:33 20:56:52 21:02:15 00:10:42 310 20 90 23.1 CAS4B NNN 40692
火 22:13:17 22:18:54 22:24:36 00:11:19 301 210 126 80.1* CAS4A NNN 40695
火 22:29:46 22:35:24 22:41:09 00:11:23 299 216 130 64.7* CAS4B NNN 40693
火 23:52:29 23:56:48 00:01:11 00:08:42 275 225 174 9.3 CAS4A NNN 40696
鹿児島
24/10/23 水 00:09:18 00:13:14 00:17:18 00:08:00 271 226 180 7.2 CAS4B NNN 40694
水 13:24:45 13:28:53 13:33:01 00:08:15 180 134 88 7.5 CAS4A DDD 40705
水 13:40:59 13:45:25 13:49:52 00:08:53 186 135 84 9.7 CAS4B DDD 40703
水 15:00:58 15:06:43 15:12:24 00:11:27 230 143 60 66.1* CAS4A DDD 40706
水 15:17:34 15:23:20 15:29:05 00:11:31 234 148 59 81.5* CAS4B DDD 40704
水 16:39:51 16:45:14 16:50:37 00:10:46 270 340 51 23.2 CAS4A DDD 40707
水 16:56:40 17:01:55 17:07:14 00:10:34 274 341 50 21.0 CAS4B DDD 40705
