XW2C 
Date (JST)            Time (JST) of        Pass    Azimuth at  Peak   Sat     Vis  Orbit
                AOS      MEL      LOS      Dur.   AOS MEL LOS  Elev
福岡
24/12/10 火  07:44:38 07:49:21 07:54:11  00:09:32   15 103 187  62.2* XW-2C    DDD  51176
         火  09:17:29 09:19:44 09:22:00  00:04:32  322 293 265   2.7  XW-2C    DDD  51177
         火  18:01:23 18:04:19 18:07:15  00:05:52  106  67  29   4.6  XW-2C    NNN  51182
         火  19:30:07 19:34:46 19:39:25  00:09:18  180 261 341  39.9  XW-2C    NNN  51183
福岡
24/12/11 水  06:43:30 06:46:30 06:49:33  00:06:03   53  93 133   4.9  XW-2C    VDD  51191
         水  08:12:55 08:17:34 08:22:16  00:09:21    2 283 207  35.6  XW-2C    DDD  51192
         水  18:28:08 18:32:10 18:36:20  00:08:12  132  72  11  13.9  XW-2C    NNN  51198
         水  19:58:50 20:02:56 20:07:05  00:08:15  203 264 326  13.9  XW-2C    NNN  51199
福岡
24/12/12 木  07:10:26 07:14:39 07:18:56  00:08:30   33  97 160  15.1  XW-2C    DDD  51207
         木  08:41:19 08:45:21 08:49:31  00:08:12  348 289 229  13.3  XW-2C    DDD  51208
         木  18:55:19 18:59:54 19:04:33  00:09:14  154  75 357  37.7  XW-2C    NNN  51214
         木  20:28:05 20:30:54 20:33:50  00:05:45  230 267 306   4.3  XW-2C    NNN  51215
福岡
24/12/13 金  07:37:44 07:42:23 07:47:09  00:09:25   19 100 181  42.6* XW-2C    DDD  51223
         金  09:09:58 09:12:47 09:15:43  00:05:45  330 293 255   4.4  XW-2C    DDD  51224
         金  17:54:51 17:57:03 17:59:22  00:04:32   95  67  37   2.7  XW-2C    NNN  51229
         金  19:22:40 19:27:23 19:32:06  00:09:25  174 258 345  59.0* XW-2C    NNN  51230
福岡
24/12/14 土  06:36:25 06:38:41 06:41:00  00:04:35   62  92 121   2.7  XW-2C    VVV  51238
         土  08:05:06 08:09:45 08:14:31  00:09:25    6 284 201  52.6* XW-2C    DDD  51239
         土  18:20:19 18:24:03 18:27:54  00:07:35  124  71  16  10.0  XW-2C    NNN  51245
         土  19:50:21 19:54:41 19:59:05  00:08:45  195 263 331  19.1  XW-2C    NNN  51246
福岡
24/12/15 日  07:02:04 07:05:59 07:09:54  00:07:50   39  95 151  10.6  XW-2C    DDD  51254
         日  08:32:28 08:36:45 08:41:05  00:08:37  353 287 221  18.3  XW-2C    DDD  51255
         日  18:46:24 18:50:52 18:55:19  00:08:56  146  75   2  25.2  XW-2C    NNN  51261
         日  20:18:19 20:21:45 20:25:14  00:06:55  219 266 314   7.0  XW-2C    NNN  51262
福岡
24/12/16 月  07:28:20 07:32:51 07:37:30  00:09:10   24  99 173  27.4  XW-2C    DDD  51270
         月  08:59:57 09:03:19 09:06:48  00:06:51  337 291 244   7.1  XW-2C    DDD  51271
         月  17:46:47 17:47:20 17:47:53  00:01:06   71  64  57   0.4  XW-2C    NNN  51276
         月  19:12:47 19:17:26 19:22:08  00:09:21  166  90 350  81.4* XW-2C    NNN  51277
         月  20:48:00 20:48:33 20:49:14  00:01:13  263 269 278   0.5  XW-2C    NNN  51278
福岡
24/12/17 火  07:54:39 07:59:22 08:04:08  00:09:29   11 145 192  89.5* XW-2C    DDD  51286
         火  09:28:14 09:29:31 09:30:52  00:02:38  311 295 278   1.0  XW-2C    DDD  51287
         火  18:10:10 18:13:21 18:16:39  00:06:29  112  69  24   6.2  XW-2C    NNN  51292
         火  19:39:17 19:43:49 19:48:20  00:09:03  186 262 337  29.6  XW-2C    NNN  51293
福岡
24/12/18 水  06:51:19 06:54:37 06:57:59  00:06:40   48  93 139   6.4  XW-2C    DDD  51301
         水  08:20:59 08:25:30 08:30:06  00:09:07  359 284 211  28.2  XW-2C    DDD  51302
         水  18:35:06 18:39:15 18:43:25  00:08:19  136  72   9  16.0  XW-2C    NNN  51308
         水  20:05:59 20:09:53 20:13:52  00:07:53  207 264 323  11.5  XW-2C    NNN  51309
福岡
24/12/19 木  07:16:21 07:20:38 07:24:59  00:08:37   31  97 162  16.9  XW-2C    DDD  51317
         木  08:47:18 08:51:13 08:55:12  00:07:53  345 288 232  11.6  XW-2C    DDD  51318
         木  19:00:15 19:04:50 19:09:26  00:09:10  156  75 356  41.8* XW-2C    NNN  51324
         木  20:33:13 20:35:47 20:38:25  00:05:12  234 268 303   3.4  XW-2C    NNN  51325
福岡
24/12/20 金  07:41:35 07:46:14 07:51:00  00:09:25   18  99 182  45.3* XW-2C    DDD  51333
         金  09:13:49 09:16:30 09:19:15  00:05:27  328 293 257   3.9  XW-2C    DDD  51334
         金  17:57:46 17:59:58 18:02:14  00:04:28   95  67  37   2.6  XW-2C    NNN  51339
         金  19:25:32 19:30:11 19:34:54  00:09:21  174 258 344  57.2* XW-2C    NNN  51340
福岡
24/12/21 土  06:38:18 06:40:30 06:42:42  00:04:24   63  92 120   2.4  XW-2C    VVV  51348
         土  08:06:48 08:11:27 08:16:10  00:09:21    6 283 200  53.9* XW-2C    DDD  51349
         土  18:21:13 18:24:50 18:28:34  00:07:20  122  71  18   9.2  XW-2C    NNN  51355
         土  19:50:57 19:55:17 19:59:41  00:08:45  194 262 332  20.0  XW-2C    NNN  51356
福岡
24/12/22 日  07:01:52 07:05:36 07:09:24  00:07:31   42  95 148   9.4  XW-2C    DDD  51364
         日  08:31:58 08:36:15 08:40:39  00:08:41  354 287 219  19.9  XW-2C    DDD  51365
         日  18:45:06 18:49:26 18:53:47  00:08:41  143  74   5  21.6  XW-2C    NNN  51371
         日  20:16:36 20:20:08 20:23:45  00:07:09  216 266 317   8.1  XW-2C    NNN  51372
福岡
24/12/23 月  07:25:52 07:30:17 07:34:45  00:08:52   27  99 169  22.4  XW-2C    DDD  51380
         月  08:57:04 09:00:40 09:04:17  00:07:13  340 290 240   8.5  XW-2C    DDD  51381
         月  19:09:10 19:13:48 19:18:27  00:09:18  161  73 353  60.1* XW-2C    NNN  51387
         月  20:42:59 20:44:41 20:46:32  00:03:33  247 269 292   1.6  XW-2C    NNN  51388
福岡
24/12/24 火  07:49:52 07:54:31 07:59:18  00:09:25   15 101 187  63.3* XW-2C    DDD  51396
         火  09:22:32 09:24:37 09:26:45  00:04:13  321 294 266   2.3  XW-2C    DDD  51397
         火  18:04:58 18:07:39 18:10:21  00:05:23  103  67  31   4.0  XW-2C    NNN  51402
         火  19:33:17 19:37:48 19:42:27  00:09:10  179 258 341  41.9* XW-2C    NNN  51403
福岡
24/12/25 水  06:44:57 06:47:35 06:50:16  00:05:19   57  92 127   3.6  XW-2C    VVV  51411
         水  08:13:49 08:18:24 08:23:03  00:09:14    3 282 205  41.2* XW-2C    DDD  51412
         水  18:27:22 18:31:10 18:35:01  00:07:39  127  71  15  10.9  XW-2C    NNN  51418
         水  19:57:24 20:01:37 20:05:51  00:08:26  198 264 329  16.6  XW-2C    NNN  51419
福岡
24/12/26 木  07:07:25 07:11:16 07:15:11  00:07:46   39  95 152  10.9  XW-2C    DDD  51426
         木  08:37:38 08:41:47 08:46:04  00:08:26  352 288 223  17.0  XW-2C    DDD  51427
         木  18:50:05 18:54:26 18:58:50  00:08:45  145  74   3  24.4  XW-2C    NNN  51434
         木  20:21:42 20:25:04 20:28:30  00:06:47  219 266 314   6.8  XW-2C    NNN  51435
福岡
24/12/27 金  07:30:08 07:34:32 07:39:04  00:08:56   25  97 171  24.8  XW-2C    DDD  51442
         金  09:01:27 09:04:48 09:08:18  00:06:51  338 291 243   7.5  XW-2C    DDD  51443
         金  19:12:48 19:17:23 19:22:02  00:09:14  163  77 352  67.1* XW-2C    NNN  51450
         金  20:46:56 20:48:17 20:49:37  00:02:41  252 270 287   1.1  XW-2C    NNN  51451
福岡
24/12/28 土  07:52:47 07:57:26 08:02:09  00:09:21   14 105 188  68.0* XW-2C    DDD  51458
         土  09:25:34 09:27:24 09:29:21  00:03:48  318 294 269   2.0  XW-2C    DDD  51459
         土  18:07:16 18:09:57 18:12:39  00:05:23  103  67  31   4.1  XW-2C    NNN  51465
         土  19:35:31 19:40:03 19:44:38  00:09:07  180 261 341  40.1* XW-2C    NNN  51466
福岡
24/12/29 日  06:46:31 06:49:08 06:51:46  00:05:16   57  92 127   3.6  XW-2C    VVV  51473
         日  08:15:19 08:19:51 08:24:29  00:09:10    3 284 205  40.8* XW-2C    DDD  51474
         日  18:28:16 18:32:04 18:35:51  00:07:35  126  71  15  10.6  XW-2C    NNN  51481
         日  19:58:10 20:02:24 20:06:37  00:08:26  198 264 329  16.8  XW-2C    NNN  51482
福岡
24/12/30 月  07:07:38 07:11:22 07:15:13  00:07:35   40  95 150  10.2  XW-2C    DDD  51489
         月  08:37:40 08:41:49 08:46:06  00:08:26  352 288 222  17.6  XW-2C    DDD  51490
         月  18:49:31 18:53:51 18:58:12  00:08:41  144  74   4  22.4  XW-2C    NNN  51497
         月  20:20:57 20:24:22 20:27:52  00:06:55  217 266 315   7.4  XW-2C    NNN  51498
福岡
24/12/31 火  07:28:53 07:33:14 07:37:38  00:08:45   27  99 169  22.0  XW-2C    DDD  51505
         火  08:59:57 09:03:26 09:06:59  00:07:02  340 290 240   8.2  XW-2C    DDD  51506
         火  19:10:46 19:15:21 19:19:56  00:09:10  160  74 353  55.8* XW-2C    NNN  51513
         火  20:44:17 20:46:03 20:47:57  00:03:40  246 269 293   1.8  XW-2C    NNN  51514
福岡
25/01/01 水  07:50:01 07:54:36 07:59:15  00:09:14   16 103 185  54.4* XW-2C    DDD  51521
         水  09:22:18 09:24:30 09:26:50  00:04:32  323 294 263   2.7  XW-2C    DDD  51522
         水  18:04:15 18:06:30 18:08:50  00:04:35   97  67  36   2.9  XW-2C    NNN  51528
         水  19:31:53 19:36:28 19:41:04  00:09:10  176 261 343  50.8* XW-2C    NNN  51529
福岡
25/01/02 木  06:42:49 06:44:50 06:46:51  00:04:02   65  92 118   2.1  XW-2C    VVV  51536
         木  08:10:57 08:15:29 08:20:07  00:09:10    6 286 200  53.3* XW-2C    DDD  51537
         木  18:23:36 18:27:05 18:30:38  00:07:02  120  70  20   8.2  XW-2C    NNN  51544
         木  19:52:57 19:57:14 20:01:34  00:08:37  192 262 333  21.1  XW-2C    NNN  51545
福岡
25/01/03 金  07:02:06 07:05:32 07:09:01  00:06:55   45  94 143   7.4  XW-2C    DDD  51552
         金  08:31:43 08:35:59 08:40:24  00:08:41  356 286 216  22.5  XW-2C    DDD  51553
         金  18:43:15 18:47:21 18:51:31  00:08:15  137  72   8  16.7  XW-2C    NNN  51560
         金  20:13:57 20:17:41 20:21:29  00:07:31  210 265 321  10.1  XW-2C    NNN  51561
福岡
25/01/04 土  07:21:42 07:25:48 07:29:58  00:08:15   32  97 161  15.7  XW-2C    DDD  51568
         土  08:52:13 08:56:01 08:59:52  00:07:39  345 289 232  11.2  XW-2C    DDD  51569
         土  19:02:47 19:07:11 19:11:43  00:08:56  153  77 358  35.1  XW-2C    NNN  51576
         土  20:35:05 20:37:46 20:40:31  00:05:27  231 268 305   3.9  XW-2C    NNN  51577
福岡
25/01/05 日  07:41:11 07:45:35 07:50:06  00:08:56   22  98 177  33.0  XW-2C    DDD  51584
         日  09:12:40 09:15:37 09:18:33  00:05:52  332 291 251   5.0  XW-2C    DDD  51585
         日  17:56:20 17:57:00 17:57:44  00:01:24   74  65  56   0.5  XW-2C    NNN  51591
         日  19:22:12 19:26:44 19:31:19  00:09:07  168 291 349  89.6* XW-2C    NNN  51591
福岡
25/01/06 月  08:00:24 08:04:56 08:09:35  00:09:10   12  96 191  83.7* XW-2C    DDD  51600
         月  09:33:33 09:34:39 09:35:49  00:02:16  309 295 280   0.9  XW-2C    DDD  51601
         月  18:13:10 18:15:56 18:18:44  00:05:34  106  68  30   4.5  XW-2C    NNN  51606
         月  19:41:26 19:45:50 19:50:21  00:08:56  182 260 339  35.1  XW-2C    NNN  51607
福岡
25/01/07 火  06:50:46 06:53:20 06:55:54  00:05:08   58  93 127   3.4  XW-2C    VVD  51615
         火  08:19:23 08:23:48 08:28:19  00:08:56    3 285 205  38.6  XW-2C    DDD  51616
         火  18:30:52 18:34:29 18:38:13  00:07:20  124  71  16   9.9  XW-2C    NNN  51622
         火  20:00:28 20:04:34 20:08:48  00:08:19  197 263 330  17.0  XW-2C    NNN  51623
福岡
25/01/08 水  07:08:21 07:11:57 07:15:34  00:07:13   42  95 147   8.7  XW-2C    DDD  51631
         水  08:38:04 08:42:14 08:46:27  00:08:23  353 286 219  18.8  XW-2C    DDD  51632
         水  18:48:31 18:52:40 18:56:50  00:08:19  140  73   6  18.6  XW-2C    NNN  51638
         水  20:19:20 20:22:53 20:26:30  00:07:09  213 265 318   8.6  XW-2C    NNN  51639
福岡
25/01/09 木  07:25:55 07:30:01 07:34:15  00:08:19   31  96 163  16.7  XW-2C    DDD  51646
         木  08:56:27 09:00:07 09:03:51  00:07:24  343 289 234  10.0  XW-2C    DDD  51647
         木  19:05:58 19:10:26 19:14:54  00:08:56  154  74 357  36.9  XW-2C    NNN  51654
         木  20:38:19 20:40:50 20:43:24  00:05:05  234 268 303   3.5  XW-2C    NNN  51655
福岡
25/01/10 金  07:43:19 07:47:40 07:52:08  00:08:48   22  98 177  32.7  XW-2C    DDD  51662
         金  09:14:42 09:17:30 09:20:27  00:05:45  331 292 252   4.8  XW-2C    DDD  51663
         金  19:23:14 19:27:46 19:32:18  00:09:03  167  56 349  86.6* XW-2C    NNN  51670
福岡
25/01/11 土  08:00:21 08:04:49 08:09:24  00:09:03   13  97 190  75.4* XW-2C    DDD  51678
         土  09:33:11 09:34:28 09:35:45  00:02:34  311 294 277   1.1  XW-2C    DDD  51679
         土  18:12:23 18:14:53 18:17:27  00:05:05  102  68  33   3.6  XW-2C    NNN  51685
         土  19:40:12 19:44:40 19:49:08  00:08:56  180 261 341  40.0* XW-2C    NNN  51686
福岡
25/01/12 日  06:49:03 06:51:05 06:53:09  00:04:06   65  92 119   2.2  XW-2C    VVV  51693
         日  08:17:04 08:21:28 08:25:56  00:08:52    5 283 202  46.5* XW-2C    DDD  51694
         日  18:27:49 18:31:14 18:34:40  00:06:51  119  70  20   7.9  XW-2C    NNN  51701
         日  19:56:56 20:01:09 20:05:22  00:08:26  193 263 332  20.4  XW-2C    NNN  51702
福岡
25/01/13 月  07:04:15 07:07:22 07:10:37  00:06:22   48  93 140   6.3  XW-2C    DDD  51709
         月  08:33:22 08:37:35 08:41:52  00:08:30  357 286 215  23.3  XW-2C    DDD  51710
         月  18:43:12 18:47:06 18:51:05  00:07:53  133  72  11  14.0  XW-2C    NNN  51717
         月  20:13:21 20:17:08 20:20:59  00:07:39  207 265 323  11.4  XW-2C    NNN  51718
福岡
25/01/14 火  07:19:23 07:23:10 07:27:05  00:07:42   37  95 155  11.8  XW-2C    DDD  51725
         火  08:49:21 08:53:12 08:57:07  00:07:46  348 288 227  13.3  XW-2C    DDD  51726
         火  18:58:16 19:02:29 19:06:46  00:08:30  146  75   3  24.1  XW-2C    NNN  51732
         火  20:29:31 20:32:42 20:35:52  00:06:22  221 267 312   6.0  XW-2C    NNN  51733
福岡
25/01/15 水  07:34:20 07:38:29 07:42:42  00:08:23   28  98 168  20.3  XW-2C    DDD  51741
         水  09:04:58 09:08:16 09:11:42  00:06:44  339 291 241   7.6  XW-2C    DDD  51742
         水  19:13:02 19:17:26 19:21:54  00:08:52  157  78 355  45.6* XW-2C    NNN  51748
         水  20:45:45 20:47:42 20:49:47  00:04:02  242 268 296   2.2  XW-2C    NNN  51749
福岡
25/01/16 木  07:48:55 07:53:15 07:57:39  00:08:45   20 101 179  36.9  XW-2C    DDD  51757
         木  09:20:21 09:22:51 09:25:25  00:05:05  327 292 257   3.7  XW-2C    DDD  51758
         木  18:01:55 18:02:28 18:03:05  00:01:10   72  65  57   0.4  XW-2C    NNN  51763
         木  19:27:25 19:31:53 19:36:25  00:08:59  168 246 348  85.3* XW-2C    NNN  51764
福岡
25/01/17 金  08:03:04 08:07:28 08:11:56  00:08:52   13 107 190  76.2* XW-2C    DDD  51772
         金  09:35:58 09:36:53 09:37:52  00:01:54  307 294 281   0.7  XW-2C    DDD  51773
         金  18:13:56 18:16:19 18:18:42  00:04:46  100  67  35   3.2  XW-2C    NNN  51779
         金  19:41:27 19:45:51 19:50:19  00:08:52  179 260 341  41.6* XW-2C    NNN  51780
福岡
25/01/18 土  06:49:23 06:50:51 06:52:27  00:03:03   71  91 112   1.4  XW-2C    VVV  51787
         土  08:16:47 08:21:08 08:25:32  00:08:45    6 282 200  52.4* XW-2C    DDD  51788
         土  18:26:30 18:29:37 18:32:48  00:06:18  115  70  24   6.4  XW-2C    NNN  51795
         土  19:55:07 19:59:20 20:03:33  00:08:26  190 263 334  23.3  XW-2C    NNN  51796
福岡
25/01/19 日  07:01:28 07:04:09 07:06:54  00:05:27   55  93 132   4.3  XW-2C    DDD  51803
                                                                              (DE JR1JWZ)

Satellite #40906: XW-2C (XW-2C)       Element Set Epoch: 09Dec24  09:57:39.654 UTC   (0.3 days ago) Orbit Geometry: 353.02 km x 360.64 km at 97.457 deg




2024/12/10 http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=tle
--2024-12-10 02:13:01--  http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=tle
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 48048 (47K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......... ......    100%  259K=0.2s

2024-12-10 02:13:02 (259 KB/s) - stdout へ出力完了 [48048/48048]

2024/12/10 http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=tle
--2024-12-10 02:13:02--  http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=tle
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 12600 (12K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... ..                                         100%  230M=0s

2024-12-10 02:13:02 (230 MB/s) - stdout へ出力完了 [12600/12600]

2024/12/10 http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
--2024-12-10 02:13:02--  http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
www.amsat.org (www.amsat.org) をDNSに問いあわせています... 104.22.52.94, 104.22.53.94, 172.67.31.49, ...
www.amsat.org (www.amsat.org)|104.22.52.94|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 特定できません [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... ......                                       380M=0s

2024-12-10 02:13:03 (380 MB/s) - stdout へ出力しました [16436]

2024/12/10 http://tle.oscarwatch.org/
--2024-12-10 02:13:03--  http://tle.oscarwatch.org/
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org) をDNSに問いあわせています... 51.195.229.168
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 8839 (8.6K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K ........                                              100%  216M=0s

2024-12-10 02:13:03 (216 MB/s) - stdout へ出力完了 [8839/8839]

2024/12/10 http://r4uab.ru/satonline.txt
--2024-12-10 02:13:03--  http://r4uab.ru/satonline.txt
r4uab.ru (r4uab.ru) をDNSに問いあわせています... 178.208.83.38
r4uab.ru (r4uab.ru)|178.208.83.38|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 51604 (50K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  100K 0s
    50K                                                       100% 7.18M=0.5s

2024-12-10 02:13:07 (101 KB/s) - stdout へ出力完了 [51604/51604]

1112
2024/12/10 SAGANSAT-0
--2024-12-10 02:13:07--  https://db.satnogs.org/satellite/HOPN-7700-8404-6589-5258/
db.satnogs.org (db.satnogs.org) をDNSに問いあわせています... 94.130.162.100, 2a01:4f8:13b:29db::1
db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 34035 (33K) [text/html]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... ...                  100%  451M=0s

2024-12-10 02:13:10 (451 MB/s) - stdout へ出力完了 [34035/34035]

2024/12/10 ASRTU-1
--2024-12-10 02:13:10--  https://db.satnogs.org/satellite/REOO-2119-3738-4964-1579/
db.satnogs.org (db.satnogs.org) をDNSに問いあわせています... 94.130.162.100, 2a01:4f8:13b:29db::1
db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 37971 (37K) [text/html]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......              100%  321M=0s

2024-12-10 02:13:12 (321 MB/s) - stdout へ出力完了 [37971/37971]

戻る