XW2B XW2C XW2D XW2F 
Date (JST)            Time (JST) of        Pass    Azimuth at  Peak   Sat     Vis  Orbit
                AOS      MEL      LOS      Dur.   AOS MEL LOS  Elev
福岡
23/09/23 土  05:12:40 05:15:18 05:18:00  00:05:20   61  90 119   2.9  XW-2C    VVV  44331
         土  05:23:14 05:26:30 05:29:49  00:06:35   54  91 129   4.6  XW-2D    VVV  44342
         土  05:39:13 05:43:25 05:47:37  00:08:24   43  93 143   9.0  XW-2B    VDD  44330
         土  05:54:14 05:57:25 06:00:38  00:06:24   54  92 130   4.6  XW-2F    DDD  44394
         土  06:43:31 06:48:59 06:54:38  00:11:07   10 294 194  82.6* XW-2C    DDD  44332
         土  06:54:30 06:59:57 07:05:28  00:10:58    7 281 199  61.9* XW-2D    DDD  44343
         土  07:11:23 07:16:42 07:22:02  00:10:39    1 284 210  35.5  XW-2B    DDD  44331
         土  07:24:51 07:30:01 07:35:14  00:10:23    6 283 202  52.4* XW-2F    DDD  44395
         土  08:19:04 08:21:35 08:24:13  00:05:09  324 296 267   2.8  XW-2C    DDD  44333
         土  08:30:47 08:32:17 08:33:51  00:03:04  313 297 280   1.2  XW-2D    DDD  44344
         土  17:14:56 17:19:57 17:25:03  00:10:06  136  72   7  19.1  XW-2C    DDD  44339
         土  17:24:41 17:29:50 17:34:58  00:10:17  140  72   5  22.6  XW-2D    DDD  44350
         土  17:41:14 17:46:38 17:52:05  00:10:51  151  76 358  36.6  XW-2B    DDD  44338
         土  17:49:52 17:54:35 17:59:22  00:09:31  137  73   7  19.2  XW-2F    DDD  44401
         土  18:48:03 18:53:08 18:58:13  00:10:10  199 264 330  18.9  XW-2C    VVV  44340
         土  18:58:05 19:02:55 19:07:48  00:09:43  204 265 326  15.2  XW-2D    VVV  44351
         土  19:15:39 19:19:55 19:24:14  00:08:35  216 267 318   9.2  XW-2B    VVV  44339
         土  19:22:17 19:26:53 19:31:32  00:09:16  203 264 326  15.0  XW-2F    VVV  44402
福岡
23/09/24 日  05:12:58 05:14:51 05:16:48  00:03:49   69  89 110   1.5  XW-2B    VVV  44345
         日  06:17:25 06:22:49 06:28:17  00:10:52   21 100 177  37.4  XW-2C    DDD  44347
         日  06:26:00 06:31:23 06:36:54  00:10:54   19  98 180  44.6* XW-2D    DDD  44358
         日  06:43:00 06:48:27 06:54:02  00:11:02   12  99 191  81.0* XW-2B    DDD  44346
         日  06:44:32 06:49:34 06:54:40  00:10:08   23  99 174  30.6  XW-2F    DDD  44410
         日  07:51:32 07:55:40 07:59:56  00:08:25  342 292 242   9.4  XW-2C    DDD  44348
         日  08:00:12 08:04:05 08:08:02  00:07:50  339 293 246   7.7  XW-2D    DDD  44359
         日  08:17:38 08:21:36 08:25:39  00:08:01  341 291 240   9.3  XW-2F    DDD  44411
         日  08:18:02 08:20:59 08:24:00  00:05:57  328 295 261   3.8  XW-2B    DDD  44347
         日  16:49:50 16:53:59 16:58:08  00:08:17  116  67  19   8.6  XW-2C    DDD  44354
         日  16:57:15 17:01:31 17:05:46  00:08:31  119  68  18   9.6  XW-2D    DDD  44365
         日  17:11:25 17:14:27 17:17:38  00:06:13  103  67  29   4.5  XW-2F    DDD  44416
         日  17:13:44 17:18:30 17:23:20  00:09:36  131  71  10  15.6  XW-2B    DDD  44353
         日  18:21:15 18:26:50 18:32:22  00:11:07  180 261 341  43.5* XW-2C    DDD  44355
         日  18:28:49 18:34:17 18:39:44  00:10:54  183 262 339  37.3  XW-2D    DDV  44366
         日  18:41:02 18:46:19 18:51:36  00:10:34  174 260 345  62.8* XW-2F    VVV  44417
         日  18:46:16 18:51:28 18:56:41  00:10:24  194 263 333  22.6  XW-2B    VVV  44354
福岡
23/09/25 月  05:51:34 05:56:28 06:01:25  00:09:51   33  95 158  16.3  XW-2C    DDD  44362
         月  05:57:52 06:02:45 06:07:42  00:09:50   32  96 160  17.5  XW-2D    DDD  44373
         月  06:05:01 06:08:49 06:12:44  00:07:42   45  93 141   7.7  XW-2F    DDD  44425
         月  06:14:52 06:20:08 06:25:24  00:10:32   24  99 171  28.7  XW-2B    DDD  44361
         月  07:24:40 07:29:42 07:34:47  00:10:06  354 287 222  20.8  XW-2C    DDD  44363
         月  07:30:53 07:35:46 07:40:47  00:09:54  353 288 224  18.8  XW-2D    DDD  44374
         月  07:36:15 07:41:17 07:46:27  00:10:12    1 285 209  34.4  XW-2F    DDD  44426
         月  07:48:32 07:52:59 07:57:30  00:08:58  345 290 235  11.8  XW-2B    DDD  44362
         月  16:25:45 16:28:04 16:30:24  00:04:39   88  63  38   2.2  XW-2C    DDD  44369
         月  16:30:52 16:33:15 16:35:42  00:04:50   90  64  37   2.4  XW-2D    DDD  44380
         月  16:46:52 16:50:26 16:54:04  00:07:13  107  67  25   6.0  XW-2B    DDD  44368
         月  17:54:58 18:00:33 18:06:12  00:11:14  163  82 351  72.2* XW-2C    DDD  44370
         月  18:00:08 18:05:39 18:11:13  00:11:06  164  84 351  76.5* XW-2D    DDD  44381
         月  18:00:50 18:05:48 18:10:47  00:09:57  145  74   2  27.0  XW-2F    DDD  44432
         月  18:17:31 18:23:06 18:28:40  00:11:10  175 260 344  59.4* XW-2B    DDD  44369
         月  19:31:01 19:34:10 19:37:22  00:06:20  235 269 304   4.1  XW-2C    VVV  44371
         月  19:33:59 19:38:13 19:42:27  00:08:27  212 266 320  10.4  XW-2F    VVV  44433
         月  19:36:13 19:39:10 19:42:07  00:05:54  237 270 302   3.5  XW-2D    VVV  44382
福岡
23/09/26 火  05:26:17 05:30:03 05:33:49  00:07:32   48  92 136   6.5  XW-2C    VVV  44377
         火  05:30:14 05:34:00 05:37:45  00:07:31   48  92 136   6.5  XW-2D    VVV  44388
         火  05:47:07 05:51:38 05:56:12  00:09:05   38  94 150  11.8  XW-2B    DDD  44376
         火  06:55:34 07:00:43 07:05:56  00:10:23   18 100 181  45.9* XW-2F    DDD  44441
         火  06:58:04 07:03:32 07:09:04  00:10:59    5 283 204  48.4* XW-2C    DDD  44378
         火  07:01:56 07:07:20 07:12:47  00:10:51    4 283 204  47.3* XW-2D    DDD  44389
         火  07:19:39 07:24:47 07:30:03  00:10:24  358 287 215  27.5  XW-2B    DDD  44377
         火  08:29:09 08:32:38 08:36:11  00:07:01  335 292 250   6.2  XW-2F    DDD  44442
         火  17:21:45 17:25:25 17:29:09  00:07:24  113  68  22   7.2  XW-2F    DDD  44447
         火  17:29:03 17:34:23 17:39:44  00:10:40  146  74   1  28.9  XW-2C    DDD  44385
         火  17:31:52 17:37:08 17:42:24  00:10:32  145  74   2  27.9  XW-2D    DDD  44396
         火  17:49:15 17:54:47 18:00:14  00:10:58  156  74 355  47.9* XW-2B    DDD  44384
         火  18:52:11 18:57:20 19:02:34  00:10:23  181 259 341  40.6* XW-2F    VVV  44448
         火  19:03:02 19:07:41 19:12:24  00:09:21  210 266 323  12.1  XW-2C    VVV  44386
         火  19:05:42 19:10:17 19:14:55  00:09:13  210 266 323  12.2  XW-2D    VVV  44397
         火  19:24:18 19:28:07 19:32:01  00:07:43  224 268 313   6.7  XW-2B    VVV  44385
福岡
23/09/27 水  05:20:15 05:23:00 05:25:53  00:05:39   59  90 122   3.3  XW-2B    VVV  44391
         水  06:15:37 06:19:50 06:24:15  00:08:38   39  94 151  11.4  XW-2F    DDD  44456
         水  06:31:47 06:37:15 06:42:50  00:11:03   15  99 186  63.2* XW-2C    DDD  44393
         水  06:33:15 06:38:42 06:44:13  00:10:58   16 100 185  58.2* XW-2D    DDD  44404
         水  06:51:05 06:56:32 07:02:03  00:10:58    9 277 196  75.9* XW-2B    DDD  44392
         水  07:47:21 07:52:11 07:57:10  00:09:49  356 287 217  24.1  XW-2F    DDD  44457
         水  08:06:31 08:09:59 08:13:30  00:06:58  333 294 254   5.5  XW-2C    DDD  44394
         水  08:07:50 08:11:16 08:14:51  00:07:01  334 294 253   5.8  XW-2D    DDD  44405
         水  08:26:41 08:28:57 08:31:12  00:04:31  321 296 271   2.2  XW-2B    DDD  44393
         水  17:03:35 17:08:14 17:12:56  00:09:21  127  70  13  13.4  XW-2C    DDD  44400
         水  17:04:11 17:08:42 17:13:12  00:09:02  124  69  14  11.9  XW-2D    DDD  44411
         水  17:21:30 17:26:27 17:31:28  00:09:58  136  72   7  19.4  XW-2B    DDD  44399
         水  18:11:29 18:16:39 18:21:48  00:10:19  153  75 358  38.8  XW-2F    DDD  44463
         水  18:35:56 18:41:16 18:46:37  00:10:40  190 262 335  27.1  XW-2C    VVV  44401
         水  18:36:12 18:41:31 18:46:51  00:10:39  188 263 336  29.5  XW-2D    VVV  44412
         水  18:54:32 18:59:30 19:04:30  00:09:58  200 264 329  17.8  XW-2B    VVV  44400
         水  19:45:27 19:49:07 19:52:51  00:07:24  222 267 313   6.9  XW-2F    VVV  44464
福岡
23/09/28 木  06:04:55 06:09:56 06:15:05  00:10:09   28  96 165  21.6  XW-2D    DDD  44419
         木  06:05:41 06:10:54 06:16:10  00:10:29   26  98 168  25.0  XW-2C    DDD  44408
         木  06:22:46 06:28:06 06:33:29  00:10:43   21  99 177  37.1  XW-2B    DDD  44407
         木  07:06:20 07:11:30 07:16:47  00:10:26   14 101 188  70.9* XW-2F    DDD  44472
         木  07:38:11 07:42:54 07:47:39  00:09:28  349 289 229  15.4  XW-2D    DDD  44420
         木  07:39:18 07:43:56 07:48:39  00:09:21  348 290 232  13.8  XW-2C    DDD  44409
         木  07:56:44 08:00:49 08:05:01  00:08:17  341 292 242   9.2  XW-2B    DDD  44408
         木  08:40:30 08:43:14 08:46:05  00:05:36  327 295 261   3.7  XW-2F    DDD  44473
         木  16:37:18 16:40:19 16:43:19  00:06:01   98  65  31   3.8  XW-2D    DDD  44426
         木  16:38:44 16:42:11 16:45:39  00:06:54  104  66  27   5.3  XW-2C    DDD  44415
         木  16:54:19 16:58:16 17:02:20  00:08:01  114  68  20   8.0  XW-2B    DDD  44414
         木  17:31:55 17:36:01 17:40:11  00:08:16  122  70  17  10.4  XW-2F    DDD  44478
         木  18:07:15 18:12:46 18:18:21  00:11:06  169 250 348  83.4* XW-2D    DDD  44427
         木  18:09:16 18:14:55 18:20:31  00:11:14  172 262 346  68.3* XW-2C    DDD  44416
         木  18:25:32 18:30:59 18:36:30  00:10:58  180 260 341  44.6* XW-2B    DDV  44415
         木  19:03:01 19:08:03 19:13:09  00:10:08  188 261 336  27.9  XW-2F    VVV  44479
         木  19:44:13 19:46:21 19:48:29  00:04:16  248 271 294   1.9  XW-2D    VVV  44428
         木  19:47:24 19:48:39 19:49:59  00:02:34  258 271 285   0.8  XW-2C    VVV  44417
福岡
23/09/29 金  05:36:59 05:41:03 05:45:15  00:08:16   44  93 142   8.5  XW-2D    VVV  44434
         金  05:39:58 05:44:25 05:48:56  00:08:59   39  94 149  11.0  XW-2C    VVD  44423
         金  05:54:46 05:59:32 06:04:21  00:09:36   34  95 156  15.0  XW-2B    DDD  44422
         金  06:25:54 06:30:30 06:35:13  00:09:19   33  95 159  16.0  XW-2F    DDD  44487
         金  07:09:03 07:14:19 07:19:43  00:10:39    2 286 209  37.2  XW-2D    DDD  44435
         金  07:12:30 07:17:43 07:23:03  00:10:33  359 287 213  30.1  XW-2C    DDD  44424
         金  07:27:36 07:32:37 07:37:42  00:10:06  355 287 220  21.9  XW-2B    DDD  44423
         金  07:58:07 08:02:43 08:07:27  00:09:19  352 288 224  17.5  XW-2F    DDD  44488
         金  16:28:27 16:30:12 16:31:57  00:03:31   82  63  44   1.4  XW-2B    DDD  44429
         金  16:55:34 16:55:34 16:55:42  00:00:07   63  63  62   0.3  XW-2F    DDD  44493
         金  17:38:45 17:44:08 17:49:28  00:10:43  150  74 359  34.4  XW-2D    DDD  44442
         金  17:43:03 17:48:34 17:54:06  00:11:03  155  76 356  45.7* XW-2C    DDD  44431
         金  17:57:02 18:02:33 18:08:04  00:11:02  161  75 353  63.4* XW-2B    DDD  44430
         金  18:21:54 18:27:07 18:32:20  00:10:26  160  79 353  57.8* XW-2F    DDV  44494
         金  19:13:01 19:17:20 19:21:40  00:08:39  215 267 319   9.7  XW-2D    VVV  44443
         金  19:18:02 19:22:03 19:26:04  00:08:02  222 268 314   7.3  XW-2C    VVV  44432
         金  19:32:38 19:35:57 19:39:20  00:06:42  232 269 307   4.7  XW-2B    VVV  44431
         金  19:56:44 19:59:43 20:02:46  00:06:02  233 269 305   4.1  XW-2F    VVV  44495
福岡
23/09/30 土  05:10:33 05:12:03 05:13:37  00:03:04   73  89 106   1.1  XW-2D    VVV  44450
         土  05:14:59 05:17:49 05:20:38  00:05:39   59  90 122   3.3  XW-2C    VVV  44438
         土  05:27:27 05:30:50 05:34:17  00:06:50   52  91 131   5.1  XW-2B    VVV  44437
         土  05:46:57 05:49:15 05:51:36  00:04:40   64  90 117   2.4  XW-2F    DDD  44502
         土  06:40:10 06:45:38 06:51:12  00:11:02   13 100 189  75.3* XW-2D    DDD  44450
         土  06:45:58 06:51:26 06:57:01  00:11:03    9 283 195  77.5* XW-2C    DDD  44439
         土  06:58:51 07:04:15 07:09:46  00:10:54    6 282 201  57.1* XW-2B    DDD  44438
         土  07:16:45 07:21:54 07:27:11  00:10:26    9 283 195  77.0* XW-2F    DDD  44503
         土  08:15:04 08:18:09 08:21:17  00:06:12  329 295 259   4.2  XW-2D    DDD  44451
         土  08:21:39 08:23:58 08:26:21  00:04:43  322 296 270   2.4  XW-2C    DDD  44440
         土  08:35:27 08:36:31 08:37:43  00:02:15  309 298 285   0.7  XW-2B    DDD  44439
         土  08:51:43 08:53:31 08:55:23  00:03:40  317 296 275   1.6  XW-2F    DDD  44504
         土  17:10:48 17:15:30 17:20:16  00:09:28  129  71  11  14.5  XW-2D    DDD  44457
         土  17:17:16 17:22:17 17:27:22  00:10:06  137  72   7  19.9  XW-2C    DDD  44446
         土  17:28:58 17:34:06 17:39:18  00:10:21  142  74   4  24.0  XW-2B    DDD  44445
         土  17:41:49 17:46:18 17:50:46  00:08:57  130  71  12  14.2  XW-2F    DDD  44509
         土  18:43:11 18:48:24 18:53:39  00:10:28  193 262 334  23.9  XW-2D    VVV  44458
         土  18:50:26 18:55:27 19:00:32  00:10:06  200 264 329  17.8  XW-2C    VVV  44447
         土  19:02:30 19:07:16 19:12:02  00:09:32  206 266 325  14.2  XW-2B    VVV  44446
         土  19:13:37 19:18:24 19:23:19  00:09:42  196 262 331  20.1  XW-2F    VVV  44510
福岡
23/10/01 日  06:11:36 06:16:48 06:22:04  00:10:28   25  98 170  26.5  XW-2D    DDD  44465
         日  06:19:37 06:25:01 06:30:28  00:10:52   20  99 178  39.5  XW-2C    DDD  44454
         日  06:30:21 06:35:44 06:41:11  00:10:51   18 101 182  48.3* XW-2B    DDD  44453
         日  06:35:56 06:40:47 06:45:45  00:09:49   28  97 167  22.0  XW-2F    DDD  44518
         日  07:45:11 07:49:38 07:54:17  00:09:05  346 291 233  12.7  XW-2D    DDD  44466
         日  07:53:47 07:57:52 08:02:05  00:08:17  341 292 243   8.9  XW-2C    DDD  44455
         日  08:04:38 08:08:24 08:12:13  00:07:35  337 293 248   7.1  XW-2B    DDD  44454
         日  08:08:32 08:12:53 08:17:21  00:08:49  347 290 232  12.9  XW-2F    DDD  44519
         日  16:43:37 16:47:00 16:50:26  00:06:50  104  66  27   5.3  XW-2D    DDD  44472
         日  16:51:55 16:56:07 17:00:16  00:08:21  117  68  19   9.0  XW-2C    DDD  44461
         日  17:01:31 17:05:47 17:10:07  00:08:35  120  69  17  10.2  XW-2B    DDD  44460
         日  17:03:30 17:05:36 17:07:51  00:04:21   89  65  39   2.2  XW-2F    DDD  44524
         日  18:14:00 18:19:34 18:25:05  00:11:06  173 261 345  65.6* XW-2D    DDD  44473
         日  18:23:27 18:28:59 18:34:30  00:11:03  182 262 340  41.0* XW-2C    DVV  44462
         日  18:32:00 18:37:16 18:42:30  00:10:30  167  69 349  86.1* XW-2F    VVV  44525
         日  18:33:11 18:38:34 18:43:58  00:10:47  185 261 338  34.5  XW-2B    VVV  44461
         日  19:52:28 19:53:09 19:53:54  00:01:26  264 271 279   0.5  XW-2D    VVV  44474
         日  20:08:01 20:09:56 20:11:59  00:03:59  248 270 293   1.8  XW-2F    VVV  44526
福岡
23/10/02 月  05:43:28 05:47:52 05:52:19  00:08:50   40  94 148  10.7  XW-2D    VVD  44480
         月  05:53:35 05:58:28 06:03:26  00:09:51   32  96 159  17.0  XW-2C    DDD  44469
         月  05:56:14 05:59:24 06:02:38  00:06:24   54  92 130   4.7  XW-2F    DDD  44533
         月  06:02:05 06:07:03 06:12:07  00:10:02   30  96 162  18.7  XW-2B    DDD  44468
         月  07:15:48 07:21:00 07:26:20  00:10:32  359 286 213  30.1  XW-2D    DDD  44481
         月  07:26:41 07:31:39 07:36:44  00:10:03  353 288 223  19.9  XW-2C    DDD  44470
         月  07:26:47 07:31:56 07:37:10  00:10:23    5 283 202  51.5* XW-2F    DDD  44534
         月  07:35:15 07:40:05 07:45:02  00:09:47  351 288 225  17.7  XW-2B    DDD  44469
         月  16:27:34 16:29:57 16:32:24  00:04:50   90  64  37   2.4  XW-2C    DDD  44476
         月  16:35:01 16:37:32 16:40:10  00:05:08   92  64  36   2.8  XW-2B    DDD  44475
         月  17:45:18 17:50:45 17:56:12  00:10:54  154  75 357  42.6* XW-2D    DDD  44488
         月  17:51:29 17:56:13 18:00:56  00:09:27  137  72   7  19.0  XW-2F    DDD  44540
         月  17:56:55 18:02:30 18:08:05  00:11:11  164  78 351  75.7* XW-2C    DDD  44477
         月  18:04:25 18:10:00 18:15:31  00:11:06  166  72 350  82.6* XW-2B    DDD  44476
         月  19:20:04 19:24:01 19:28:02  00:07:58  221 267 314   7.6  XW-2D    VVV  44489
         月  19:23:50 19:28:26 19:33:02  00:09:12  203 265 326  14.7  XW-2F    VVV  44541
         月  19:33:06 19:36:07 19:39:07  00:06:02  236 270 303   3.6  XW-2C    VVV  44478
         月  19:40:50 19:43:28 19:46:14  00:05:23  241 270 300   2.9  XW-2B    VVV  44477
福岡
23/10/03 火  05:16:17 05:18:44 05:21:14  00:04:57   63  90 117   2.5  XW-2D    VVV  44496
         火  05:28:02 05:31:48 05:35:42  00:07:40   48  92 137   6.8  XW-2C    VVV  44484
         火  05:34:28 05:38:17 05:42:14  00:07:46   47  92 138   7.1  XW-2B    VVV  44484
         火  06:45:39 06:50:41 06:55:47  00:10:08   23  99 173  30.2  XW-2F    DDD  44549
         火  06:46:48 06:52:15 06:57:46  00:10:58   11 263 194  85.8* XW-2D    DDD  44496
         火  06:59:54 07:05:18 07:10:49  00:10:55    4 285 204  46.4* XW-2C    DDD  44485
         火  07:06:15 07:11:38 07:17:05  00:10:51    4 283 205  43.8* XW-2B    DDD  44484
         火  08:18:41 08:22:40 08:26:46  00:08:05  342 291 240   9.5  XW-2F    DDD  44550
         火  08:22:08 08:24:38 08:27:16  00:05:08  324 296 267   2.9  XW-2D    DDD  44498
         火  17:12:21 17:15:16 17:18:15  00:05:54  101  66  31   4.2  XW-2F    DDD  44555
         火  17:17:06 17:22:00 17:26:53  00:09:47  134  72   9  17.3  XW-2D    DDD  44503
         火  17:30:45 17:36:05 17:41:25  00:10:40  146  74   1  29.7  XW-2C    DDD  44492
         火  17:36:10 17:41:26 17:46:46  00:10:36  146  74   1  29.6  XW-2B    DDD  44491
         火  18:41:50 18:47:04 18:52:17  00:10:26  173 263 345  64.6* XW-2F    VVV  44556
         火  18:49:56 18:54:57 19:00:02  00:10:05  197 263 330  19.7  XW-2D    VVV  44504
         火  19:04:52 19:09:23 19:14:02  00:09:10  211 265 322  11.6  XW-2C    VVV  44493
         火  19:10:08 19:14:39 19:19:10  00:09:02  211 266 321  11.2  XW-2B    VVV  44492
福岡
23/10/04 水  05:04:31 05:05:05 05:05:42  00:01:12   83  89  95   0.4  XW-2C    VVV  44500
         水  06:05:24 06:09:08 06:12:59  00:07:35   46  93 140   7.3  XW-2F    DDD  44564
         水  06:18:02 06:23:18 06:28:41  00:10:39   23  99 174  32.4  XW-2D    DDD  44511
         水  06:33:21 06:38:49 06:44:24  00:11:03   15  98 187  65.6* XW-2C    DDD  44500
         水  06:37:33 06:43:00 06:48:35  00:11:02   15 100 186  63.4* XW-2B    DDD  44499
         水  07:36:34 07:41:36 07:46:42  00:10:08    1 284 208  36.0  XW-2F    DDD  44565
         水  07:51:48 07:56:04 08:00:27  00:08:39  343 291 238  10.5  XW-2D    DDD  44512
         水  08:08:09 08:11:33 08:15:00  00:06:51  333 294 255   5.2  XW-2C    DDD  44501
         水  08:12:13 08:15:36 08:19:03  00:06:50  333 294 255   5.3  XW-2B    DDD  44500
         水  16:49:36 16:53:22 16:57:07  00:07:31  110  67  23   6.8  XW-2D    DDD  44518
         水  17:05:05 17:09:44 17:14:27  00:09:21  127  70  12  13.6  XW-2C    DDD  44507
         水  17:08:25 17:12:59 17:17:34  00:09:09  126  70  13  12.6  XW-2B    DDD  44506
         水  18:00:50 18:05:45 18:10:39  00:09:49  144  74   3  25.3  XW-2F    DDD  44571
         水  18:20:29 18:26:00 18:31:27  00:10:58  177 261 343  51.8* XW-2D    DVV  44519
         水  18:37:27 18:42:47 18:48:03  00:10:37  191 263 335  26.2  XW-2C    VVV  44508
         水  18:40:34 18:45:50 18:51:06  00:10:32  190 262 335  27.4  XW-2B    VVV  44507
         水  19:33:49 19:38:02 19:42:19  00:08:31  211 265 321  10.7  XW-2F    VVV  44572
福岡
23/10/05 木  05:49:39 05:54:14 05:58:56  00:09:17   37  94 153  13.0  XW-2D    VDD  44527
         木  06:07:04 06:12:17 06:17:33  00:10:29   26  98 169  25.6  XW-2C    DDD  44515
         木  06:09:10 06:14:19 06:19:27  00:10:17   27  98 167  23.1  XW-2B    DDD  44515
         木  06:55:04 07:00:10 07:05:27  00:10:23   19  98 180  42.4* XW-2F    DDD  44580
         木  07:22:14 07:27:22 07:32:31  00:10:17  357 286 217  25.0  XW-2D    DDD  44527
         木  07:40:41 07:45:16 07:49:58  00:09:18  347 290 232  13.4  XW-2C    DDD  44516
         木  07:42:35 07:47:13 07:51:55  00:09:20  348 289 230  14.5  XW-2B    DDD  44515
         木  08:28:29 08:32:05 08:35:41  00:07:13  336 292 248   6.8  XW-2F    DDD  44581
         木  16:24:10 16:24:48 16:25:25  00:01:15   69  62  56   0.4  XW-2D    DDD  44533
         木  16:40:03 16:43:27 16:46:58  00:06:54  104  66  27   5.3  XW-2C    DDD  44522
         木  16:41:28 16:44:37 16:47:45  00:06:16  100  65  30   4.2  XW-2B    DDD  44521
         木  17:21:05 17:24:33 17:28:10  00:07:05  110  68  24   6.4  XW-2F    DDD  44586
         木  17:51:36 17:57:03 18:02:31  00:10:54  158  76 354  52.9* XW-2D    DDD  44534
         木  18:10:35 18:16:11 18:21:46  00:11:11  173 259 346  66.5* XW-2C    DDD  44523
         木  18:11:34 18:17:09 18:22:40  00:11:06  170 266 347  77.1* XW-2B    DDD  44522
         木  18:51:15 18:56:25 19:01:38  00:10:23  179 259 342  44.3* XW-2F    VVV  44587
         木  19:26:49 19:30:23 19:34:01  00:07:12  227 268 310   5.8  XW-2D    VVV  44535
         木  19:48:55 19:50:41 19:52:30  00:03:34  252 271 290   1.4  XW-2B    VVV  44523
         木  19:48:58 19:49:55 19:50:59  00:02:01  261 271 282   0.6  XW-2C    VVV  44524
福岡
23/10/06 金  05:22:02 05:25:02 05:28:06  00:06:05   57  91 125   3.9  XW-2D    VVV  44542
         金  05:41:05 05:45:33 05:50:08  00:09:02   39  94 149  11.2  XW-2C    VVV  44531
         金  05:41:14 05:45:26 05:49:42  00:08:28   42  93 144   9.2  XW-2B    VVV  44530
         金  06:14:23 06:18:32 06:22:46  00:08:23   40  94 148  10.3  XW-2F    DDD  44595
         金  06:53:02 06:58:29 07:04:00  00:10:58    8 279 197  69.0* XW-2D    DDD  44543
         金  07:13:23 07:18:39 07:24:03  00:10:39    1 285 210  34.6  XW-2B    DDD  44530
         金  07:13:38 07:18:55 07:24:15  00:10:37  359 285 213  29.6  XW-2C    DDD  44531
         金  07:45:55 07:50:50 07:55:52  00:09:57  358 287 215  26.5  XW-2F    DDD  44596
         金  08:28:52 08:30:49 08:32:46  00:03:53  318 297 275   1.7  XW-2D    DDD  44544
         金  17:23:10 17:28:10 17:33:11  00:10:02  138  72   6  20.4  XW-2D    DDD  44549
         金  17:43:03 17:48:27 17:53:50  00:10:47  151  75 358  36.8  XW-2B    DDD  44537
         金  17:44:07 17:49:38 17:55:06  00:10:59  155  76 356  46.2* XW-2C    DDD  44538
         金  18:09:53 18:14:55 18:20:00  00:10:08  150  75 359  34.1  XW-2F    DDD  44602
         金  18:56:18 19:01:11 19:06:05  00:09:47  202 264 327  16.4  XW-2D    VVV  44550
         金  19:17:32 19:21:40 19:25:56  00:08:24  217 267 317   8.8  XW-2B    VVV  44538
         金  19:19:10 19:23:04 19:27:05  00:07:55  223 267 314   7.1  XW-2C    VVV  44539
         金  19:43:32 19:47:19 19:51:11  00:07:39  220 267 315   7.7  XW-2F    VVV  44603
福岡
23/10/07 土  05:14:33 05:16:25 05:18:22  00:03:49   69  89 111   1.6  XW-2B    VVV  44545
         土  05:15:56 05:18:45 05:21:39  00:05:43   59  90 122   3.4  XW-2C    VVV  44546
         土  06:24:05 06:29:25 06:34:52  00:10:47   20  98 178  39.6  XW-2D    DDD  44558
         土  06:44:30 06:49:58 06:55:32  00:11:02   12  99 191  81.6* XW-2B    DDD  44546
         土  06:46:54 06:52:22 06:57:57  00:11:03    9 282 196  76.6* XW-2C    DDD  44546
         土  07:04:10 07:09:20 07:14:37  00:10:26   15 102 186  60.7* XW-2F    DDD  44611
         土  07:58:07 08:02:07 08:06:16  00:08:09  340 292 243   8.6  XW-2D    DDD  44559
         土  08:19:33 08:22:26 08:25:26  00:05:54  328 295 262   3.8  XW-2B    DDD  44547
         土  08:22:35 08:24:55 08:27:18  00:04:43  322 296 270   2.3  XW-2C    DDD  44548
         土  08:38:01 08:41:03 08:44:14  00:06:13  330 294 256   4.5  XW-2F    DDD  44612
         土  16:55:21 16:59:21 17:03:26  00:08:05  115  68  20   8.3  XW-2D    DDD  44564
         土  17:15:07 17:19:49 17:24:35  00:09:28  131  71  11  15.3  XW-2B    DDD  44552
         土  17:18:08 17:23:10 17:28:11  00:10:03  137  72   7  19.9  XW-2C    DDD  44553
         土  17:29:37 17:33:32 17:37:31  00:07:54  118  69  19   8.8  XW-2F    DDD  44617
         土  18:26:40 18:32:03 18:37:31  00:10:51  181 260 341  41.7* XW-2D    VVV  44565
         土  18:47:39 18:52:47 18:57:56  00:10:17  195 264 332  22.2  XW-2B    VVV  44553
         土  18:51:19 18:56:20 19:01:21  00:10:03  200 265 329  17.5  XW-2C    VVV  44554
         土  19:00:25 19:05:27 19:10:33  00:10:08  186 261 338  31.9  XW-2F    VVV  44618
福岡
23/10/08 日  05:55:31 06:00:17 06:05:10  00:09:39   34  95 157  15.6  XW-2D    DDD  44573
         日  06:15:56 06:21:08 06:26:28  00:10:32   24  98 171  28.5  XW-2B    DDD  44561
         日  06:20:22 06:25:46 06:31:14  00:10:52   20 100 178  39.7  XW-2C    DDD  44561
         日  06:23:03 06:27:31 06:32:03  00:09:01   35  96 155  13.8  XW-2F    DDD  44626
         日  07:28:21 07:33:18 07:38:23  00:10:02  354 288 221  21.1  XW-2D    DDD  44574
         日  07:49:32 07:53:59 07:58:30  00:08:58  345 290 235  11.9  XW-2B    DDD  44562
         日  07:54:33 07:58:37 08:02:46  00:08:13  340 292 243   8.9  XW-2C    DDD  44562
         日  07:54:58 07:59:45 08:04:32  00:09:34  354 287 221  20.2  XW-2F    DDD  44627
         日  16:28:54 16:30:40 16:32:32  00:03:38   82  63  43   1.5  XW-2D    DDD  44579
