CAS6 
Date (JST)            Time (JST) of        Pass    Azimuth at  Peak   Sat     Vis  Orbit
                AOS      MEL      LOS      Dur.   AOS MEL LOS  Elev
福岡
25/02/13 木  00:00:00 00:00:00 00:02:27  00:02:27  294 294 315   5.7  TO108    NNN  27872
         木  10:05:49 10:11:23 10:16:56  00:11:07   34  95 154  15.5  TO108    DDD  27878
         木  11:41:14 11:47:22 11:53:38  00:12:25    1 287 213  34.8  TO108    DDD  27879
         木  20:57:05 21:01:21 21:05:40  00:08:36  106  64  22   7.1  TO108    NNN  27885
         木  22:30:10 22:36:37 22:43:09  00:13:00  169 254 347  81.1* TO108    NNN  27886
福岡
25/02/14 金  00:09:42 00:13:08 00:16:37  00:06:55  238 271 304   3.9  TO108    NNN  27887
         金  10:20:38 10:26:35 10:32:35  00:11:58   28  96 164  23.2  TO108    DDD  27893
         金  11:56:33 12:02:26 12:08:23  00:11:50  356 289 222  23.5  TO108    DDD  27894
         金  21:11:19 21:16:17 21:21:24  00:10:05  118  67  15  11.4  TO108    NNN  27900
         金  22:45:22 22:51:46 22:58:17  00:12:56  178 259 342  51.7* TO108    NNN  27901
福岡
25/02/15 土  00:27:26 00:28:28 00:29:34  00:02:08  264 273 283   0.6  TO108    NNN  27902
         土  10:35:34 10:41:47 10:48:03  00:12:29   22  98 174  34.9  TO108    DDD  27908
         土  12:11:57 12:17:27 12:23:00  00:11:03  350 291 232  16.1  TO108    DDD  27909
         土  21:25:44 21:31:18 21:36:55  00:11:11  129  69   9  17.0  TO108    NNN  27915
         土  23:00:42 23:06:58 23:13:18  00:12:36  187 262 337  33.5  TO108    NNN  27916
福岡
25/02/16 日  09:18:51 09:20:17 09:21:46  00:02:55   74  87 101   0.9  TO108    DDD  27922
         日  10:50:35 10:56:59 11:03:23  00:12:48   17 102 183  54.3* TO108    DDD  27923
         日  12:27:33 12:32:23 12:37:22  00:09:50  344 294 243  10.7  TO108    DDD  27924
         日  21:40:21 21:46:18 21:52:19  00:11:58  139  71   3  24.8  TO108    NNN  27930
         日  23:16:13 23:22:10 23:28:11  00:11:58  197 264 332  22.4  TO108    NNN  27931
福岡
25/02/17 月  09:32:03 09:35:37 09:39:14  00:07:11   55  89 124   4.2  TO108    DDD  27937
         月  11:05:39 11:12:07 11:18:35  00:12:56   12 115 192  85.0* TO108    DDD  27938
         月  12:43:12 12:47:20 12:51:32  00:08:20  337 296 255   6.5  TO108    DDD  27939
         月  21:55:06 22:01:19 22:07:39  00:12:32  148  74 358  36.7  TO108    NNN  27945
         月  23:31:52 23:37:22 23:42:55  00:11:03  207 266 325  15.0  TO108    NNN  27946
福岡
25/02/18 火  09:46:17 09:50:56 09:55:36  00:09:18   45  92 138   8.3  TO108    DDD  27952
         火  11:20:47 11:27:11 11:33:39  00:12:52    7 285 201  61.9* TO108    DDD  27953
         火  12:59:14 13:02:13 13:05:19  00:06:05  327 299 270   3.2  TO108    DDD  27954
         火  20:38:39 20:41:25 20:44:12  00:05:34   87  61  35   2.7  TO108    NNN  27959
         火  22:09:59 22:16:23 22:22:51  00:12:52  157  77 354  56.5* TO108    NNN  27960
         火  23:47:47 23:52:38 23:57:33  00:09:46  219 268 318   9.5  TO108    NNN  27961
福岡
25/02/19 水  10:00:50 10:06:08 10:11:34  00:10:44   37  93 150  13.4  TO108    DDD  27967
         水  11:36:03 11:42:16 11:48:32  00:12:29    2 286 210  39.7  TO108    DDD  27968
         水  20:52:18 20:56:18 21:00:19  00:08:01  102  63  24   5.9  TO108    NNN  27974
         水  22:24:59 22:31:31 22:38:03  00:13:03  166  59 349  87.3* TO108    NNN  27975
福岡
25/02/20 木  00:04:01 00:07:54 00:11:50  00:07:49  233 270 308   5.2  TO108    NNN  27976
         木  10:15:35 10:21:24 10:27:13  00:11:38   30  96 161  20.3  TO108    DDD  27982
         木  11:51:19 11:57:16 12:03:21  00:12:01  357 289 219  26.6  TO108    DDD  27983
         木  21:06:24 21:11:11 21:16:02  00:09:38  114  66  17   9.9  TO108    NNN  27989
         木  22:40:08 22:46:35 22:53:07  00:13:00  175 258 344  60.2* TO108    NNN  27990
福岡
25/02/21 金  00:21:02 00:23:14 00:25:29  00:04:28  252 272 293   1.7  TO108    NNN  27991
         金  10:30:28 10:36:37 10:42:45  00:12:17   24  98 171  30.3  TO108    DDD  27997
         金  12:06:43 12:12:17 12:17:58  00:11:15  352 291 229  18.2  TO108    DDD  27998
         金  21:20:42 21:26:07 21:31:37  00:10:55  126  68  11  15.0  TO108    NNN  28004
         金  22:55:27 23:01:44 23:08:08  00:12:40  184 260 339  38.6  TO108    NNN  28005
福岡
25/02/22 土  10:45:25 10:51:45 10:58:09  00:12:44   19 100 180  46.5* TO108    DDD  28012
         土  12:22:11 12:27:13 12:32:24  00:10:13  346 294 240  12.2  TO108    DDD  28013
         土  21:35:15 21:41:08 21:47:01  00:11:46  135  70   5  21.9  TO108    NNN  28019
         土  23:10:51 23:16:56 23:23:04  00:12:13  194 264 334  25.6  TO108    NNN  28020
福岡
25/02/23 日  09:27:20 09:30:19 09:33:21  00:06:01   60  88 117   3.0  TO108    DDD  28026
         日  11:00:25 11:06:53 11:13:21  00:12:56   14 106 189  73.5* TO108    DDD  28027
         日  12:37:46 12:42:10 12:46:37  00:08:51  339 296 251   7.7  TO108    DDD  28028
         日  21:49:56 21:56:08 22:02:21  00:12:25  145  72   0  32.1  TO108    NNN  28034
         日  23:26:27 23:32:08 23:37:49  00:11:23  204 266 327  17.2  TO108    NNN  28035
福岡
25/02/24 月  09:41:19 09:45:34 09:49:54  00:08:36   48  90 133   6.8  TO108    DDD  28041
         月  11:15:33 11:21:57 11:28:25  00:12:52    9 281 198  72.0* TO108    DDD  28042
         月  12:53:41 12:57:03 13:00:32  00:06:51  330 298 265   4.2  TO108    DDD  28043
         月  20:34:03 20:36:15 20:38:27  00:04:24   80  60  39   1.7  TO108    NNN  28048
         月  22:04:45 22:11:09 22:17:33  00:12:48  154  75 355  48.6* TO108    NNN  28049
         月  23:42:14 23:47:20 23:52:30  00:10:17  215 268 321  11.2  TO108    NNN  28050
福岡
25/02/25 火  09:55:44 10:00:50 10:05:57  00:10:13   39  93 146  11.4  TO108    DDD  28056
         火  11:30:42 11:36:58 11:43:22  00:12:40    4 287 207  45.8* TO108    DDD  28057
         火  13:10:10 13:11:51 13:13:40  00:03:29  316 301 284   1.2  TO108    DDD  28058
         火  20:47:27 20:51:04 20:54:45  00:07:18   97  63  27   4.7  TO108    NNN  28063
         火  22:19:45 22:26:13 22:32:45  00:13:00  163  76 351  75.9* TO108    NNN  28064
         火  23:58:16 00:02:32 00:06:56  00:08:40  227 269 312   6.6  TO108    NNN  28065
福岡
25/02/26 水  10:10:25 10:16:03 10:21:44  00:11:19   32  95 157  17.6  TO108    DDD  28071
         水  11:45:57 11:52:02 11:58:07  00:12:09  359 287 216  30.2  TO108    DDD  28072
         水  21:01:21 21:05:57 21:10:32  00:09:11  111  65  19   8.4  TO108    NNN  28078
         水  22:34:50 22:41:17 22:47:49  00:13:00  172 258 346  70.3* TO108    NNN  28079
福岡
25/02/27 木  00:14:53 00:17:48 00:20:50  00:05:57  244 271 300   2.8  TO108    NNN  28080
         木  10:25:10 10:31:15 10:37:15  00:12:05   26  98 167  26.2  TO108    DDD  28086
         木  12:01:17 12:06:59 12:12:48  00:11:30  354 290 226  20.6  TO108    DDD  28087
         木  21:15:35 21:20:49 21:26:07  00:10:32  122  68  13  13.1  TO108    NNN  28093
         木  22:50:02 22:56:26 23:02:50  00:12:48  181 262 341  44.7* TO108    NNN  28094
福岡
25/02/28 金  10:40:07 10:46:23 10:52:39  00:12:32   21 100 177  39.7  TO108    DDD  28101
         金  12:16:41 12:21:55 12:27:17  00:10:36  348 293 236  14.0  TO108    DDD  28102
         金  21:30:05 21:35:46 21:41:31  00:11:26  132  70   7  19.2  TO108    NNN  28108
         金  23:05:22 23:11:30 23:17:46  00:12:25  190 262 336  29.4  TO108    NNN  28109
福岡
25/03/01 土  09:22:37 09:24:53 09:27:12  00:04:35   67  88 110   1.8  TO108    DDD  28115
         土  10:55:03 11:01:27 11:07:55  00:12:52   16 101 186  62.6* TO108    DDD  28116
         土  12:32:13 12:36:52 12:41:31  00:09:18  342 294 247   9.1  TO108    DDD  28117
         土  21:44:42 21:50:46 21:56:51  00:12:09  142  72   2  28.0  TO108    NNN  28123
         土  23:20:49 23:26:42 23:32:35  00:11:46  200 265 330  19.8  TO108    NNN  28124
福岡
25/03/02 日  09:36:16 09:40:09 09:44:01  00:07:45   52  90 128   5.3  TO108    DDD  28130
         日  11:10:08 11:16:32 11:22:59  00:12:52   11 283 195  83.8* TO108    DDD  28131
         日  12:47:56 12:51:45 12:55:33  00:07:38  334 297 260   5.3  TO108    DDD  28132
         日  20:29:43 20:30:53 20:32:07  00:02:24   70  59  48   0.7  TO108    NNN  28137
         日  21:59:27 22:05:47 22:12:07  00:12:40  151  73 357  41.8* TO108    NNN  28138
         日  23:36:32 23:41:50 23:47:16  00:10:44  211 266 323  13.1  TO108    NNN  28139
福岡
25/03/03 月  09:50:30 09:55:21 10:00:12  00:09:42   42  92 142   9.6  TO108    DDD  28145
         月  11:25:16 11:31:32 11:37:56  00:12:40    6 287 204  53.5* TO108    DDD  28146
         月  13:04:06 13:06:33 13:09:01  00:04:55  323 299 276   2.1  TO108    DDD  28147
         月  20:42:32 20:45:42 20:48:56  00:06:24   92  62  31   3.6  TO108    NNN  28152
         月  22:14:19 22:20:47 22:27:15  00:12:56  160  76 352  64.9* TO108    NNN  28153
         月  23:52:27 23:57:02 00:01:42  00:09:15  223 268 315   8.1  TO108    NNN  28154
福岡
25/03/04 火  10:05:03 10:10:33 10:16:03  00:10:59   35  94 153  15.1  TO108    DDD  28160
         火  11:40:28 11:46:32 11:52:45  00:12:17    1 288 213  34.7  TO108    DDD  28161
         火  20:56:15 21:00:35 21:04:51  00:08:36  106  64  22   7.0  TO108    NNN  28167
         火  22:29:20 22:35:52 22:42:20  00:13:00  169 265 347  81.8* TO108    NNN  28168
福岡
25/03/05 水  00:08:49 00:12:18 00:15:52  00:07:03  238 271 305   4.1  TO108    NNN  28169
         水  10:19:48 10:25:41 10:31:38  00:11:50   28  96 164  22.6  TO108    DDD  28175
         水  11:55:44 12:01:33 12:07:26  00:11:42  356 289 222  23.4  TO108    DDD  28176
         水  21:10:25 21:15:24 21:20:26  00:10:01  118  67  15  11.3  TO108    NNN  28182
         水  22:44:28 22:50:56 22:57:24  00:12:56  178 261 343  52.3* TO108    NNN  28183
福岡
25/03/06 木  00:26:21 00:27:34 00:28:48  00:02:27  262 273 284   0.7  TO108    NNN  28184
         木  10:34:37 10:40:49 10:47:02  00:12:25   23  98 173  34.0  TO108    DDD  28190
         木  12:11:04 12:16:29 12:21:59  00:10:55  350 291 232  16.0  TO108    DDD  28191
         木  21:24:47 21:30:20 21:35:54  00:11:07  128  69   9  16.8  TO108    NNN  28197
         木  22:59:44 23:06:00 23:12:17  00:12:32  187 262 337  33.9  TO108    NNN  28198
福岡
25/03/07 金  09:18:17 09:19:15 09:20:17  00:02:00   78  87  97   0.6  TO108    DDD  28204
         金  10:49:34 10:55:54 11:02:18  00:12:44   17 100 183  52.9* TO108    DDD  28205
         金  12:26:31 12:31:22 12:36:17  00:09:46  344 294 243  10.6  TO108    DDD  28206
         金  21:39:16 21:45:17 21:51:14  00:11:58  138  71   4  24.4  TO108    NNN  28212
         金  23:15:08 23:21:09 23:27:09  00:12:01  197 264 332  22.7  TO108    NNN  28213
福岡
25/03/08 土  09:31:06 09:34:31 09:37:57  00:06:51   56  90 123   3.9  TO108    DDD  28219
         土  11:04:34 11:10:58 11:17:26  00:12:52   12 105 192  83.4* TO108    DDD  28220
         土  12:42:07 12:46:15 12:50:23  00:08:16  337 296 255   6.5  TO108    DDD  28221
         土  21:53:57 22:00:13 22:06:30  00:12:32  148  73 359  36.0  TO108    NNN  28227
         土  23:30:43 23:36:17 23:41:50  00:11:07  207 266 326  15.2  TO108    NNN  28228
福岡
25/03/09 日  09:45:12 09:49:43 09:54:15  00:09:03   46  92 137   7.9  TO108    DDD  28234
         日  11:19:38 11:25:58 11:32:22  00:12:44    7 285 201  63.0* TO108    DDD  28235
         日  12:58:05 13:01:04 13:04:06  00:06:01  327 298 269   3.1  TO108    DDD  28236
         日  20:37:33 20:40:12 20:42:55  00:05:22   86  61  36   2.5  TO108    NNN  28241
         日  22:08:46 22:15:14 22:21:38  00:12:52  157  74 354  55.2* TO108    NNN  28242
         日  23:46:34 23:51:25 23:56:20  00:09:46  219 268 318   9.7  TO108    NNN  28243
福岡
25/03/10 月  09:59:37 10:04:52 10:10:10  00:10:32   37  93 149  12.9  TO108    DDD  28249
         月  11:34:47 11:40:59 11:47:15  00:12:29    3 286 209  40.3* TO108    DDD  28250
         月  20:51:05 20:55:01 20:58:58  00:07:53  101  63  25   5.6  TO108    NNN  28256
         月  22:23:43 22:30:14 22:36:42  00:13:00  166  73 349  85.5* TO108    NNN  28257
福岡
25/03/11 火  00:02:40 00:06:37 00:10:38  00:07:57  232 270 309   5.4  TO108    NNN  28258
         火  10:14:19 10:20:00 10:25:49  00:11:30   31  95 160  19.5  TO108    DDD  28264
         火  11:49:59 11:55:56 12:01:56  00:11:58  358 288 219  26.9  TO108    DDD  28265
         火  21:05:07 21:09:50 21:14:37  00:09:30  114  66  18   9.5  TO108    NNN  28271
         火  22:38:47 22:45:15 22:51:43  00:12:56  175 258 344  61.7* TO108    NNN  28272
福岡
25/03/12 水  00:19:30 00:21:49 00:24:13  00:04:43  250 272 294   1.8  TO108    NNN  28273
         水  10:29:04 10:35:08 10:41:17  00:12:13   25  98 170  29.2  TO108    DDD  28279
         水  12:05:19 12:10:52 12:16:30  00:11:11  352 290 229  18.4  TO108    DDD  28280
         水  21:19:21 21:24:43 21:30:05  00:10:44  125  68  11  14.5  TO108    NNN  28286
         水  22:53:59 23:00:19 23:06:39  00:12:40  184 261 339  39.5  TO108    NNN  28287
福岡
25/03/13 木  10:43:56 10:50:12 10:56:33  00:12:36   19 100 179  44.7* TO108    DDD  28294
         木  12:20:42 12:25:45 12:30:55  00:10:13  346 293 239  12.4  TO108    DDD  28295
         木  21:33:46 21:39:36 21:45:28  00:11:42  135  71   6  21.2  TO108    NNN  28301
         木  23:09:19 23:15:23 23:21:32  00:12:13  193 263 334  26.2  TO108    NNN  28302
福岡
25/03/14 金  09:25:56 09:28:42 09:31:33  00:05:37   62  88 115   2.6  TO108    DDD  28308
         金  10:58:53 11:05:13 11:11:41  00:12:48   14  98 188  70.8* TO108    DDD  28309
         金  12:36:14 12:40:34 12:45:01  00:08:47  339 295 250   7.9  TO108    DDD  28310
         金  21:48:24 21:54:32 22:00:41  00:12:17  144  73   1  31.0  TO108    NNN  28316
         金  23:24:50 23:30:32 23:36:13  00:11:23  203 265 328  17.6  TO108    NNN  28317
福岡
25/03/15 土  09:39:46 09:43:54 09:48:07  00:08:20   49  91 132   6.3  TO108    DDD  28323
         土  11:13:53 11:20:13 11:26:41  00:12:48    9 287 197  74.6* TO108    DDD  28324
         土  12:51:57 12:55:22 12:58:52  00:06:55  331 298 264   4.3  TO108    DDD  28325
         土  20:32:43 20:34:35 20:36:31  00:03:49   77  60  42   1.4  TO108    NNN  28330
         土  22:03:09 22:09:29 22:15:53  00:12:44  153  75 356  46.7* TO108    NNN  28331
         土  23:40:30 23:45:40 23:50:50  00:10:21  214 267 321  11.5  TO108    NNN  28332
福岡
25/03/16 日  09:54:04 09:59:03 10:04:05  00:10:01   40  92 145  10.8  TO108    DDD  28338
         日  11:28:58 11:35:14 11:41:34  00:12:36    4 285 206  47.4* TO108    DDD  28339
         日  13:08:23 13:10:07 13:12:00  00:03:37  317 300 283   1.3  TO108    DDD  28340
         日  20:45:51 20:49:20 20:52:53  00:07:03   96  62  28   4.3  TO108    NNN  28345
         日  22:18:01 22:24:29 22:30:57  00:12:56  162  75 351  73.0* TO108    NNN  28346
         日  23:56:28 00:00:48 00:05:08  00:08:40  227 269 312   6.8  TO108    NNN  28347
福岡
25/03/17 月  10:08:37 10:14:11 10:19:48  00:11:11   33  94 156  16.7  TO108    DDD  28353
         月  11:44:10 11:50:10 11:56:19  00:12:09  359 287 215  31.1  TO108    DDD  28354
         月  20:59:41 21:04:09 21:08:36  00:08:55  109  65  20   7.9  TO108    NNN  28360
         月  22:33:02 22:39:30 22:45:57  00:12:56  171 261 346  73.0* TO108    NNN  28361
福岡
25/03/18 火  00:12:58 00:16:00 00:19:02  00:06:05  243 271 300   3.0  TO108    NNN  28362
         火  10:23:18 10:29:15 10:35:20  00:12:01   27  96 166  25.0  TO108    DDD  28368
         火  11:59:22 12:05:03 12:10:52  00:11:30  354 290 225  21.2  TO108    DDD  28369
         火  21:13:51 21:18:58 21:24:08  00:10:17  120  67  13  12.4  TO108    NNN  28375
         火  22:48:06 22:54:30 23:00:54  00:12:48  180 261 341  46.4* TO108    NNN  28376
福岡
25/03/19 水  10:38:07 10:44:20 10:50:36  00:12:29   21  98 176  37.8  TO108    DDD  28383
         水  12:14:42 12:19:56 12:25:18  00:10:36  348 292 235  14.4  TO108    DDD  28384
         水  21:28:09 21:33:50 21:39:28  00:11:19  131  69   8  18.3  TO108    NNN  28390
         水  23:03:22 23:09:34 23:15:43  00:12:21  190 263 336  30.4  TO108    NNN  28391
福岡
25/03/20 木  09:20:53 09:22:46 09:24:46  00:03:53   70  88 106   1.3  TO108    DDD  28397
         木  10:53:04 10:59:24 11:05:48  00:12:44   16 103 185  59.4* TO108    DDD  28398
         木  12:30:09 12:34:48 12:39:32  00:09:22  342 294 246   9.5  TO108    DDD  28399
         木  21:42:42 21:48:43 21:54:44  00:12:01  141  72   3  26.6  TO108    NNN  28405
         木  23:18:46 23:24:35 23:30:28  00:11:42  199 264 330  20.4  TO108    NNN  28406
福岡
25/03/21 金  09:34:17 09:37:58 09:41:43  00:07:26   54  90 126   4.8  TO108    DDD  28412
         金  11:08:00 11:14:20 11:20:48  00:12:48   11 306 194  87.6* TO108    DDD  28413
         金  12:45:45 12:49:33 12:53:30  00:07:45  334 297 258   5.6  TO108    DDD  28414
         金  21:57:23 22:03:40 22:09:52  00:12:29  150  73 358  39.6  TO108    NNN  28420
         金  23:34:21 23:39:43 23:45:05  00:10:44  210 267 324  13.5  TO108    NNN  28421
福岡
25/03/22 土  09:48:23 09:53:06 09:57:53  00:09:30   43  92 141   9.0  TO108    DDD  28427
         土  11:23:01 11:29:21 11:35:45  00:12:44    6 283 203  56.3* TO108    DDD  28428
         土  13:01:47 13:04:22 13:06:57  00:05:10  323 299 274   2.4  TO108    DDD  28429
         土  20:40:33 20:43:31 20:46:29  00:05:57   90  61  33   3.1  TO108    NNN  28434
         土  22:12:08 22:18:36 22:25:00  00:12:52  159  74 353  61.3* TO108    NNN  28435
         土  23:50:12 23:54:47 23:59:31  00:09:18  222 268 316   8.4  TO108    NNN  28436
福岡
25/03/23 日  10:02:52 10:08:14 10:13:40  00:10:48   36  94 152  14.3  TO108    DDD  28442
         日  11:38:09 11:44:14 11:50:30  00:12:21    1 288 212  36.4  TO108    DDD  28443
         日  20:54:12 20:58:16 21:02:24  00:08:13  104  64  23   6.4  TO108    NNN  28449
         日  22:27:05 22:33:33 22:40:01  00:12:56  168 262 348  86.1* TO108    NNN  28450
福岡
25/03/24 月  00:06:22 00:09:59 00:13:37  00:07:14  236 271 306   4.3  TO108    NNN  28451
         月  10:17:29 10:23:18 10:29:11  00:11:42   29  96 162  21.4  TO108    DDD  28457
         月  11:53:17 11:59:10 12:05:07  00:11:50  356 288 221  24.5  TO108    DDD  28458
         月  21:08:10 21:13:05 21:18:00  00:09:50  116  66  16  10.4  TO108    NNN  28464
         月  22:42:05 22:48:33 22:54:57  00:12:52  177 261 343  55.1* TO108    NNN  28465
福岡
25/03/25 火  00:23:35 00:25:08 00:26:45  00:03:10  258 272 287   1.0  TO108    NNN  28466
                                                                              (DE JR1JWZ)

Satellite #44881: TIANYAN 01 (TO108)  Element Set Epoch: 12Feb25  11:35:14.332 UTC   (0.2 days ago) Orbit Geometry: 601.39 km x 619.07 km at 97.804 deg




2025/02/13 http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=tle
--2025-02-13 02:13:03--  http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=tle
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 38976 (38K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... ........             100%  272K=0.1s

2025-02-13 02:13:03 (272 KB/s) - stdout へ出力完了 [38976/38976]

2025/02/13 http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=tle
--2025-02-13 02:13:03--  http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=tle
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 14616 (14K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... ....                                       100%  121K=0.1s

2025-02-13 02:13:04 (121 KB/s) - stdout へ出力完了 [14616/14616]

2025/02/13 http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
--2025-02-13 02:13:04--  http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
www.amsat.org (www.amsat.org) をDNSに問いあわせています... 104.22.53.94, 172.67.31.49, 104.22.52.94, ...
www.amsat.org (www.amsat.org)|104.22.53.94|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 特定できません [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... ....                                         336M=0s

2025-02-13 02:13:04 (336 MB/s) - stdout へ出力しました [14972]

2025/02/13 http://tle.oscarwatch.org/
--2025-02-13 02:13:05--  http://tle.oscarwatch.org/
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org) をDNSに問いあわせています... 51.195.229.168
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 3513 (3.4K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K ...                                                   100%  515M=0s

2025-02-13 02:13:05 (515 MB/s) - stdout へ出力完了 [3513/3513]

2025/02/13 http://r4uab.ru/satonline.txt
--2025-02-13 02:13:05--  http://r4uab.ru/satonline.txt
r4uab.ru (r4uab.ru) をDNSに問いあわせています... 178.208.83.38
r4uab.ru (r4uab.ru)|178.208.83.38|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 58030 (57K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 85.6K 0s
    50K ......                                                100% 63.5M=0.6s

2025-02-13 02:13:09 (97.0 KB/s) - stdout へ出力完了 [58030/58030]

1112
2025/02/13 HADES-R
--2025-02-13 02:13:09--  https://db.satnogs.org/satellite/EIPI-1482-6978-9759-4787/
db.satnogs.org (db.satnogs.org) をDNSに問いあわせています... 94.130.162.100, 2a01:4f8:13b:29db::1
db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 56478 (55K) [text/html]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  197K 0s
    50K .....                                                 100% 9831G=0.3s

2025-02-13 02:13:12 (217 KB/s) - stdout へ出力完了 [56478/56478]

戻る