LEDSAT 
Date (JST)            Time (JST) of        Pass    Azimuth at  Peak   Sat     Vis  Orbit
                AOS      MEL      LOS      Dur.   AOS MEL LOS  Elev
福井
23/09/24 日  09:23:09 09:27:54 09:32:42  00:09:34   37  93 150  12.3  LEDSA    DDD  11587
         日  10:56:37 11:02:03 11:07:38  00:11:01    1 287 212  33.0  LEDSA    DDD  11588
         日  20:03:29 20:06:20 20:09:11  00:05:42   92  62  32   3.2  LEDSA    NNN  11594
         日  21:33:47 21:39:36 21:45:30  00:11:43  162  80 352  68.6* LEDSA    NNN  11595
         日  23:10:13 23:14:01 23:17:53  00:07:40  228 269 311   6.0  LEDSA    NNN  11596
福井
23/09/25 月  09:09:32 09:13:35 09:17:45  00:08:14   45  91 138   7.6  LEDSA    DDD  11602
         月  10:42:18 10:47:56 10:53:42  00:11:24    6 285 203  51.9* LEDSA    DDD  11603
         月  12:19:22 12:21:09 12:22:55  00:03:33  318 299 281   1.4  LEDSA    DDD  11604
         月  19:51:34 19:52:24 19:53:13  00:01:39   68  59  51   0.5  LEDSA    NNN  11609
         月  21:19:43 21:25:29 21:31:11  00:11:28  153  74 357  42.8* LEDSA    NNN  11610
         月  22:55:09 22:59:43 23:04:20  00:09:11  216 267 320  10.2  LEDSA    NNN  11611
福井
23/09/26 火  08:56:06 08:59:16 09:02:26  00:06:20   55  89 123   3.9  LEDSA    DDD  11618
         火  10:28:03 10:33:45 10:39:34  00:11:32   11 289 194  84.5* LEDSA    DDD  11618
         火  12:03:59 12:07:09 12:10:19  00:06:20  331 297 263   4.1  LEDSA    DDD  11619
         火  21:05:47 21:11:18 21:16:48  00:11:01  144  73   2  28.1  LEDSA    NNN  11625
         火  22:40:20 22:45:24 22:50:31  00:10:12  205 265 327  15.6  LEDSA    NNN  11626
福井
23/09/27 水  08:43:33 08:44:49 08:46:09  00:02:36   74  87 101   0.8  LEDSA    DDD  11633
         水  10:13:51 10:19:30 10:25:19  00:11:28   16  98 185  59.6* LEDSA    DDD  11633
         水  11:49:06 11:53:05 11:57:08  00:08:03  339 294 249   7.5  LEDSA    DDD  11634
         水  20:51:55 20:57:10 21:02:22  00:10:27  134  70   7  19.1  LEDSA    NNN  11640
         水  22:25:38 22:31:05 22:36:32  00:10:54  195 263 333  23.2  LEDSA    NNN  11641
福井
23/09/28 木  09:59:40 10:05:15 10:10:56  00:11:16   21  99 176  36.8  LEDSA    DDD  11649
         木  11:34:24 11:38:58 11:43:39  00:09:15  346 292 238  11.8  LEDSA    DDD  11649
         木  20:38:14 20:42:59 20:47:48  00:09:34  124  69  12  12.9  LEDSA    NNN  11655
         木  22:11:04 22:16:46 22:22:28  00:11:24  185 261 339  35.1  LEDSA    NNN  11656
福井
23/09/29 金  09:45:33 09:50:56 09:56:22  00:10:50   26  97 167  24.0  LEDSA    DDD  11664
         金  11:19:46 11:24:50 11:29:54  00:10:08  352 289 228  17.5  LEDSA    DDD  11665
         金  20:24:41 20:28:51 20:33:06  00:08:25  113  66  19   8.4  LEDSA    NNN  11670
         金  21:56:38 22:02:27 22:08:17  00:11:39  176 259 344  55.9* LEDSA    NNN  11671
         金  23:36:06 23:37:07 23:38:16  00:02:09  263 273 284   0.7  LEDSA    NNN  11672
福井
23/09/30 土  09:31:33 09:36:33 09:41:37  00:10:04   33  95 156  15.9  LEDSA    DDD  11679
         土  11:05:16 11:10:35 11:16:02  00:10:46  357 288 218  25.8  LEDSA    DDD  11680
         土  20:11:19 20:14:44 20:18:09  00:06:50  100  64  27   4.8  LEDSA    NNN  11685
         土  21:42:15 21:48:08 21:53:58  00:11:43  167 332 349  89.8* LEDSA    NNN  11686
         土  23:19:31 23:22:37 23:25:47  00:06:16  238 271 304   3.7  LEDSA    NNN  11687
福井
23/10/01 日  09:17:37 09:22:07 09:26:40  00:09:03   40  93 145  10.3  LEDSA    DDD  11694
         日  10:50:46 10:56:20 11:01:58  00:11:13    3 285 209  39.4  LEDSA    DDD  11695
         日  19:58:27 20:00:37 20:02:46  00:04:18   83  61  39   1.9  LEDSA    NNN  11700
         日  21:28:00 21:33:49 21:39:35  00:11:35  158  75 354  56.0* LEDSA    NNN  11701
         日  23:04:04 23:08:07 23:12:17  00:08:14  224 268 315   7.4  LEDSA    NNN  11702
福井
23/10/02 月  09:03:48 09:07:36 09:11:28  00:07:40   48  91 133   6.0  LEDSA    DDD  11709
         月  10:36:19 10:42:01 10:47:47  00:11:28    8 281 199  63.9* LEDSA    DDD  11710
         月  12:12:50 12:15:14 12:17:46  00:04:56  324 298 272   2.5  LEDSA    DDD  11711
         月  21:13:52 21:19:30 21:25:05  00:11:13  149  73 359  35.2  LEDSA    NNN  11716
         月  22:48:51 22:53:40 22:58:25  00:09:34  211 267 323  12.0  LEDSA    NNN  11717
福井
23/10/03 火  08:50:30 08:53:02 08:55:42  00:05:12   61  88 116   2.6  LEDSA    DDD  11724
         火  10:21:57 10:27:39 10:33:28  00:11:32   13 107 190  79.0* LEDSA    DDD  11725
         火  11:57:34 12:01:03 12:04:43  00:07:09  334 296 256   5.5  LEDSA    DDD  11726
         火  20:59:49 21:05:08 21:10:31  00:10:42  139  72   4  23.4  LEDSA    NNN  11731
         火  22:33:58 22:39:10 22:44:25  00:10:27  201 265 330  18.2  LEDSA    NNN  11732
福井
23/10/04 水  10:07:34 10:13:12 10:18:58  00:11:24   18 100 181  48.0* LEDSA    DDD  11740
         水  11:42:33 11:46:52 11:51:14  00:08:41  342 293 244   9.3  LEDSA    DDD  11741
         水  20:45:49 20:50:49 20:55:49  00:10:00  130  70   9  15.8  LEDSA    NNN  11746
         水  22:19:09 22:24:40 22:30:10  00:11:01  191 262 335  27.4  LEDSA    NNN  11747
福井
23/10/05 木  09:53:15 09:58:46 10:04:20  00:11:05   23  99 172  30.3  LEDSA    DDD  11755
         木  11:27:44 11:32:33 11:37:25  00:09:41  349 291 233  14.2  LEDSA    DDD  11756
         木  20:32:00 20:36:30 20:41:00  00:09:00  119  68  16  10.5  LEDSA    NNN  11761
         木  22:04:27 22:10:13 22:15:55  00:11:28  181 262 341  42.8* LEDSA    NNN  11762
福井
23/10/06 金  09:39:00 09:44:12 09:49:35  00:10:35   29  95 162  20.0  LEDSA    DDD  11770
         金  11:12:58 11:18:10 11:23:29  00:10:31  355 289 223  21.0  LEDSA    DDD  11771
         金  20:18:23 20:22:11 20:26:03  00:07:40  107  65  23   6.5  LEDSA    NNN  11776
         金  21:49:53 21:55:43 22:01:29  00:11:35  172 261 346  70.3* LEDSA    NNN  11777
         金  23:28:06 23:30:19 23:32:32  00:04:26  249 272 295   1.9  LEDSA    NNN  11778
福井
23/10/07 土  09:24:49 09:29:38 09:34:34  00:09:45   36  94 152  13.2  LEDSA    DDD  11785
         土  10:58:17 11:03:47 11:09:22  00:11:05    0 286 213  31.6  LEDSA    DDD  11786
         土  20:05:05 20:07:56 20:10:47  00:05:42   92  62  32   3.2  LEDSA    NNN  11791
         土  21:35:27 21:41:13 21:46:58  00:11:32  163  77 351  72.0* LEDSA    NNN  11792
         土  23:12:01 23:15:38 23:19:14  00:07:13  231 270 309   5.2  LEDSA    NNN  11793
福井
23/10/08 日  09:10:49 09:15:00 09:19:18  00:08:29   44  91 140   8.2  LEDSA    DDD  11800
         日  10:43:39 10:49:17 10:55:07  00:11:28    5 286 204  49.8* LEDSA    DDD  11801
         日  12:20:51 12:22:26 12:24:09  00:03:18  316 300 282   1.2  LEDSA    DDD  11802
         日  19:52:52 19:53:37 19:54:23  00:01:31   68  60  52   0.5  LEDSA    NNN  11806
         日  21:21:00 21:26:42 21:32:21  00:11:20  154  75 356  43.9* LEDSA    NNN  11807
         日  22:56:34 23:00:56 23:05:26  00:08:52  218 267 319   9.3  LEDSA    NNN  11808
福井
23/10/09 月  08:57:00 09:00:22 09:03:43  00:06:43   54  90 126   4.3  LEDSA    DDD  11815
         月  10:29:05 10:34:47 10:40:40  00:11:35   10 286 195  81.7* LEDSA    DDD  11816
         月  12:05:01 12:08:07 12:11:21  00:06:20  330 297 263   4.0  LEDSA    DDD  11817
         月  21:06:45 21:12:12 21:17:39  00:10:54  144  73   1  28.2  LEDSA    NNN  11822
         月  22:41:22 22:46:18 22:51:18  00:09:57  206 266 326  14.7  LEDSA    NNN  11823
福井
23/10/10 火  08:43:58 08:45:36 08:47:15  00:03:18   71  88 104   1.1  LEDSA    DDD  11830
         火  10:14:31 10:20:13 10:26:06  00:11:35   15  99 186  61.5* LEDSA    DDD  11831
         火  11:49:49 11:53:45 11:57:51  00:08:03  339 295 249   7.5  LEDSA    DDD  11832
         火  20:52:34 20:57:46 21:02:53  00:10:19  134  70   7  18.9  LEDSA    NNN  11837
         火  22:26:17 22:31:40 22:36:59  00:10:42  196 264 333  22.2  LEDSA    NNN  11838
福井
23/10/11 水  10:00:00 10:05:39 10:11:21  00:11:20   21 100 176  37.7  LEDSA    DDD  11846
         水  11:34:44 11:39:18 11:44:03  00:09:19  346 293 238  11.8  LEDSA    DDD  11847
         水  20:38:34 20:43:15 20:47:57  00:09:22  123  68  13  12.6  LEDSA    NNN  11852
         水  22:11:24 22:16:59 22:22:37  00:11:13  186 261 338  34.2  LEDSA    NNN  11853
福井
23/10/12 木  09:45:34 09:50:57 09:56:28  00:10:54   26  97 167  24.4  LEDSA    DDD  11861
         木  11:19:48 11:24:52 11:29:59  00:10:12  352 289 227  17.7  LEDSA    DDD  11862
         木  20:24:42 20:28:45 20:32:56  00:08:14  112  66  19   8.1  LEDSA    NNN  11867
         木  21:56:35 22:02:21 22:08:03  00:11:28  176 261 344  55.5* LEDSA    NNN  11868
         木  23:36:23 23:37:01 23:37:43  00:01:20  267 273 280   0.4  LEDSA    NNN  11869
福井
23/10/13 金  09:31:11 09:36:15 09:41:23  00:10:12   33  95 156  16.2  LEDSA    DDD  11876
         金  11:04:55 11:10:18 11:15:48  00:10:54  358 287 218  26.4  LEDSA    DDD  11877
         金  20:11:01 20:14:19 20:17:36  00:06:35   99  63  28   4.5  LEDSA    NNN  11882
         金  21:41:53 21:47:39 21:53:25  00:11:32  167 126 349  88.3* LEDSA    NNN  11883
         金  23:19:09 23:22:12 23:25:14  00:06:05  239 271 304   3.6  LEDSA    NNN  11884
福井
23/10/14 土  09:16:56 09:21:30 09:26:07  00:09:11   40  93 145  10.4  LEDSA    DDD  11891
         土  10:50:05 10:55:40 11:01:25  00:11:20    3 286 208  40.7* LEDSA    DDD  11892
         土  19:57:58 19:59:52 20:01:46  00:03:48   80  61  41   1.6  LEDSA    NNN  11897
         土  21:27:19 21:33:01 21:38:43  00:11:24  157  75 354  54.0* LEDSA    NNN  11898
         土  23:03:15 23:07:19 23:11:26  00:08:10  223 268 315   7.3  LEDSA    NNN  11899
福井
23/10/15 日  09:02:53 09:06:41 09:10:32  00:07:40   49  91 132   6.1  LEDSA    DDD  11906
         日  10:35:20 10:41:02 10:46:55  00:11:35    8 283 199  66.4* LEDSA    DDD  11907
         日  12:11:39 12:14:18 12:17:02  00:05:23  326 298 269   2.9  LEDSA    DDD  11908
         日  21:12:49 21:18:23 21:23:54  00:11:05  148  72 359  33.6  LEDSA    NNN  11913
         日  22:47:48 22:52:29 22:57:14  00:09:26  211 266 323  12.1  LEDSA    NNN  11914
福井
23/10/16 月  08:49:12 08:51:48 08:54:27  00:05:15   61  89 116   2.5  LEDSA    DDD  11921
         月  10:20:34 10:26:20 10:32:13  00:11:39   13 105 190  76.0* LEDSA    DDD  11922
         月  11:56:04 11:59:44 12:03:32  00:07:28  336 296 255   6.1  LEDSA    DDD  11923
         月  20:58:26 21:03:42 21:08:57  00:10:31  138  72   5  22.1  LEDSA    NNN  11928
         月  22:32:29 22:37:40 22:42:52  00:10:23  200 264 330  18.6  LEDSA    NNN  11929
福井
23/10/17 火  10:05:53 10:11:35 10:17:24  00:11:32   18 100 180  46.0* LEDSA    DDD  11937
         火  11:40:48 11:45:10 11:49:44  00:08:56  343 293 242  10.1  LEDSA    DDD  11938
         火  20:44:11 20:49:04 20:53:56  00:09:45  128  69  10  14.8  LEDSA    NNN  11943
         火  22:17:20 22:22:51 22:28:21  00:11:01  190 262 336  28.5  LEDSA    NNN  11944
福井
23/10/18 水  09:51:15 09:56:45 10:02:27  00:11:13   24  97 171  29.1  LEDSA    DDD  11952
         水  11:25:40 11:30:32 11:35:36  00:09:57  350 291 231  15.4  LEDSA    DDD  11953
         水  20:30:04 20:34:26 20:38:48  00:08:44  117  66  16   9.6  LEDSA    NNN  11958
         水  22:02:23 22:08:02 22:13:44  00:11:20  180 261 342  45.5* LEDSA    NNN  11959
福井
23/10/19 木  09:36:41 09:41:52 09:47:15  00:10:35   30  95 161  19.2  LEDSA    DDD  11967
         木  11:10:35 11:15:51 11:21:17  00:10:42  356 289 221  22.9  LEDSA    DDD  11968
         木  20:16:12 20:19:48 20:23:25  00:07:13  104  64  24   5.7  LEDSA    NNN  11973
         木  21:47:27 21:53:12 21:58:58  00:11:32  170 259 347  76.3* LEDSA    NNN  11974
         木  23:25:21 23:27:45 23:30:13  00:04:53  246 272 298   2.3  LEDSA    NNN  11975
福井
23/10/20 金  09:22:10 09:26:59 09:31:56  00:09:45   37  93 150  12.5  LEDSA    DDD  11982
         金  10:55:35 11:01:09 11:06:51  00:11:16    1 285 211  34.7  LEDSA    DDD  11983
         金  20:02:42 20:05:10 20:07:42  00:05:00   88  61  35   2.5  LEDSA    NNN  11988
         金  21:32:41 21:38:23 21:44:05  00:11:24  161  76 352  65.1* LEDSA    NNN  11989
         金  23:09:04 23:12:44 23:16:32  00:07:28  229 269 311   5.8  LEDSA    NNN  11990
福井
23/10/21 土  09:07:52 09:12:02 09:16:17  00:08:25   45  91 138   7.7  LEDSA    DDD  11997
         土  10:40:34 10:46:20 10:52:13  00:11:39    6 284 202  55.7* LEDSA    DDD  11998
         土  12:17:20 12:19:29 12:21:46  00:04:26  321 299 276   2.0  LEDSA    DDD  11999
         土  21:17:59 21:23:34 21:29:08  00:11:09  151  74 357  39.3  LEDSA    NNN  12004
         土  22:53:18 22:57:44 23:02:17  00:09:00  216 267 320  10.2  LEDSA    NNN  12005
福井
23/10/22 日  08:53:52 08:57:02 09:00:16  00:06:24   56  89 123   3.8  LEDSA    DDD  12012
         日  10:25:41 10:31:27 10:37:28  00:11:47   11  33 193  88.5* LEDSA    DDD  12013
         日  12:01:26 12:04:51 12:08:24  00:06:58  333 296 259   5.0  LEDSA    DDD  12014
         日  21:03:25 21:08:45 21:14:07  00:10:42  141  72   3  25.3  LEDSA    NNN  12019
         日  22:37:47 22:42:47 22:47:51  00:10:04  204 266 328  16.0  LEDSA    NNN  12020
福井
23/10/23 月  08:40:53 08:41:53 08:42:58  00:02:05   76  87  97   0.6  LEDSA    DDD  12027
         月  10:10:48 10:16:34 10:22:31  00:11:43   17  99 184  54.8* LEDSA    DDD  12028
         月  11:45:55 11:50:09 11:54:28  00:08:33  341 293 246   8.8  LEDSA    DDD  12029
         月  20:48:55 20:53:55 20:58:55  00:10:00  131  70   8  16.8  LEDSA    NNN  12034
         月  22:22:23 22:27:46 22:33:13  00:10:50  193 263 334  24.6  LEDSA    NNN  12035
福井
23/10/24 火  09:55:59 10:01:37 10:07:23  00:11:24   22  98 174  33.9  LEDSA    DDD  12043
         火  11:30:31 11:35:20 11:40:16  00:09:45  348 292 235  13.7  LEDSA    DDD  12044
         火  20:34:36 20:39:06 20:43:40  00:09:03  120  68  14  11.1  LEDSA    NNN  12049
         火  22:07:11 22:12:45 22:18:24  00:11:13  183 260 340  38.8  LEDSA    NNN  12050
福井
23/10/25 水  09:41:13 09:46:36 09:52:07  00:10:54   28  96 164  22.1  LEDSA    DDD  12058
         水  11:15:15 11:20:31 11:25:54  00:10:38  354 289 224  20.4  LEDSA    DDD  12059
         水  20:20:29 20:24:21 20:28:12  00:07:44  108  65  22   6.8  LEDSA    NNN  12064
         水  21:52:07 21:57:49 22:03:30  00:11:24  173 262 345  65.0* LEDSA    NNN  12065
         水  23:30:42 23:32:25 23:34:11  00:03:29  255 273 291   1.3  LEDSA    NNN  12066
福井
23/10/26 木  09:26:35 09:31:35 09:36:39  00:10:04   35  95 153  14.5  LEDSA    DDD  12073
         木  11:00:07 11:05:38 11:11:20  00:11:13  359 287 214  30.7  LEDSA    DDD  12074
         木  20:06:40 20:09:31 20:12:26  00:05:46   93  62  31   3.4  LEDSA    NNN  12079
         木  21:37:06 21:42:48 21:48:34  00:11:28  164  77 351  75.8* LEDSA    NNN  12080
         木  23:13:52 23:17:13 23:20:42  00:06:50  234 270 308   4.6  LEDSA    NNN  12081
福井
23/10/27 金  09:12:01 09:16:27 09:20:57  00:08:56   42  92 142   9.1  LEDSA    DDD  12088
         金  10:44:59 10:50:41 10:56:34  00:11:35    5 285 205  48.4* LEDSA    DDD  12089
         金  12:22:07 12:23:46 12:25:32  00:03:25  317 300 282   1.3  LEDSA    DDD  12090
         金  19:53:49 19:54:46 19:55:43  00:01:54   69  60  50   0.6  LEDSA    NNN  12094
         金  21:22:13 21:27:47 21:33:29  00:11:16  154  76 356  45.2* LEDSA    NNN  12095
         金  22:57:46 23:02:05 23:06:23  00:08:37  219 269 318   8.8  LEDSA    NNN  12096
福井
23/10/28 土  08:57:42 09:01:15 09:04:56  00:07:13   52  89 128   5.0  LEDSA    DDD  12103
         土  10:29:51 10:35:40 10:41:41  00:11:50   10 288 195  79.6* LEDSA    DDD  12104
         土  12:05:47 12:09:01 12:12:18  00:06:31  331 297 263   4.2  LEDSA    DDD  12105
         土  21:07:24 21:12:50 21:18:17  00:10:54  144  72   1  28.4  LEDSA    NNN  12110
         土  22:42:00 22:46:53 22:51:49  00:09:49  207 266 326  14.2  LEDSA    NNN  12111
福井
23/10/29 日  08:44:05 08:46:03 08:48:05  00:03:59   68  87 108   1.6  LEDSA    DDD  12118
         日  10:14:50 10:20:39 10:26:37  00:11:47   15 102 186  63.1* LEDSA    DDD  12119
         日  11:50:01 11:54:07 11:58:18  00:08:18  340 295 249   7.8  LEDSA    DDD  12120
         日  20:52:46 20:57:50 21:03:01  00:10:16  134  71   6  18.8  LEDSA    NNN  12125
         日  22:26:25 22:31:44 22:37:07  00:10:42  196 264 333  22.0  LEDSA    NNN  12126
福井
23/10/30 月  09:59:49 10:05:31 10:11:25  00:11:35   20  98 177  38.5  LEDSA    DDD  12134
         月  11:34:29 11:39:14 11:44:03  00:09:34  347 292 237  12.4  LEDSA    DDD  12135
         月  20:38:15 20:42:53 20:47:34  00:09:19  123  68  13  12.4  LEDSA    NNN  12140
         月  22:11:02 22:16:36 22:22:10  00:11:09  186 263 339  34.4  LEDSA    NNN  12141
福井
23/10/31 火  09:44:52 09:50:23 09:56:01  00:11:09   26  96 167  24.7  LEDSA    DDD  12149
         火  11:19:02 11:24:14 11:29:33  00:10:31  353 290 227  18.6  LEDSA    DDD  12150
         火  20:23:53 20:27:56 20:32:03  00:08:10  111  65  19   7.8  LEDSA    NNN  12155
         火  21:55:46 22:01:24 22:07:10  00:11:24  176 258 344  57.2* LEDSA    NNN  12156
         火  23:35:11 23:36:04 23:37:05  00:01:54  264 273 284   0.6  LEDSA    NNN  12157
福井
23/11/01 水  09:30:03 09:35:11 09:40:26  00:10:23   33  94 156  16.2  LEDSA    DDD  12164
         水  11:03:43 11:09:13 11:14:51  00:11:09  358 287 217  27.9  LEDSA    DDD  12165
         水  20:09:49 20:12:59 20:16:13  00:06:24   97  63  28   4.2  LEDSA    NNN  12170
         水  21:40:34 21:46:16 21:52:05  00:11:32  166  84 349  85.0* LEDSA    NNN  12171
         水  23:17:38 23:20:45 23:23:54  00:06:16  238 271 305   3.9  LEDSA    NNN  12172
福井
23/11/02 木  09:15:18 09:19:55 09:24:36  00:09:19   40  92 145  10.3  LEDSA    DDD  12179
         木  10:48:23 10:54:05 10:59:58  00:11:35    4 287 207  43.6* LEDSA    DDD  12180
         木  12:25:58 12:27:10 12:28:22  00:02:24  312 300 288   0.8  LEDSA    DDD  12181
         木  19:56:23 19:58:02 19:59:45  00:03:21   77  60  43   1.3  LEDSA    NNN  12185
         木  21:25:29 21:31:07 21:36:49  00:11:20  156  75 355  50.6* LEDSA    NNN  12186
         木  23:01:18 23:05:25 23:09:36  00:08:18  222 269 316   7.9  LEDSA    NNN  12187
福井
23/11/03 金  09:00:47 09:04:35 09:08:27  00:07:40   49  90 131   5.9  LEDSA    DDD  12194
                                                                             (DE JR1JWZ)

Satellite #49069: LEDSAT      Element Set Epoch: 23Sep23  04:49:01.909 UTC   (0.5 days ago) Orbit Geometry: 498.25 km x 531.57 km at 97.474 deg




2023/09/24 http://celestrak.org/NORAD/elements/tle-new.txt
--2023-09-24 02:13:01--  http://celestrak.org/NORAD/elements/tle-new.txt
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 30240 (30K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .........                       100%  303K=0.1s

2023-09-24 02:13:02 (303 KB/s) - stdout へ出力完了 [30240/30240]

2023/09/24 http://celestrak.org/NORAD/elements/amateur.txt
--2023-09-24 02:13:02--  http://celestrak.org/NORAD/elements/amateur.txt
celestrak.org (celestrak.org) をDNSに問いあわせています... 104.168.149.178
celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 18816 (18K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... ........                                   100%  201K=0.09s

2023-09-24 02:13:02 (201 KB/s) - stdout へ出力完了 [18816/18816]

2023/09/24 http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
--2023-09-24 02:13:02--  http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
www.amsat.org (www.amsat.org) をDNSに問いあわせています... 104.22.52.94, 104.22.53.94, 172.67.31.49, ...
www.amsat.org (www.amsat.org)|104.22.52.94|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 特定できません [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... ......                            442M=0s

2023-09-24 02:13:03 (442 MB/s) - stdout へ出力しました [27143]

2023/09/24 http://r4uab.ru/satonline.txt
--2023-09-24 02:13:03--  http://r4uab.ru/satonline.txt
r4uab.ru (r4uab.ru) をDNSに問いあわせています... 178.208.83.11
r4uab.ru (r4uab.ru)|178.208.83.11|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 63693 (62K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 84.9K 0s
    50K .......... ..                                         100% 25.8M=0.6s

2023-09-24 02:13:05 (106 KB/s) - stdout へ出力完了 [63693/63693]

2023/09/24 http://tle.oscarwatch.org/
--2023-09-24 02:13:05--  http://tle.oscarwatch.org/
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org) をDNSに問いあわせています... 51.195.229.168
tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:80 に接続しています... 接続しました。
HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 200 OK
長さ: 8105 (7.9K) [text/plain]
`STDOUT' に保存中

     0K .......                                               100%  860M=0s

2023-09-24 02:13:06 (860 MB/s) - stdout へ出力完了 [8105/8105]

戻る