ISS (Orbit番号をクリックすると、衛星軌道を表示し、飛来時は軌道上を移動します。) 02
Date (JST) Time (JST) of Pass Azimuth at Peak Sat Vis Orbit
AOS MEL LOS Dur. AOS MEL LOS Elev
秋田
26/09/09 水 01:14:59 01:20:12 01:25:31 00:10:32 313 29 105 31.5 ISS NNN 58470
水 02:51:48 02:56:56 03:02:12 00:10:25 299 226 152 30.0 ISS NNN 58471
水 04:32:04 04:32:52 04:33:45 00:01:40 248 239 229 0.5 ISS NNN 58473
水 17:58:22 18:03:04 18:07:47 00:09:25 189 129 70 14.4 ISS DDN 58481
水 19:34:07 19:39:30 19:44:57 00:10:51 240 324 50 60.2* ISS VVN 58482
水 21:12:05 21:16:52 21:21:42 00:09:36 281 343 46 15.1 ISS VNN 58483
水 22:50:23 22:54:47 22:59:18 00:08:55 309 4 60 11.0 ISS NNN 58484
秋田
26/09/10 木 00:27:30 00:32:35 00:37:43 00:10:14 314 24 95 22.5 ISS NNN 58485
木 02:04:14 02:09:34 02:15:01 00:10:47 304 222 139 53.9* ISS NNN 58486
木 03:42:28 03:45:42 03:49:02 00:06:34 273 236 197 4.7 ISS NNN 58488
木 17:11:48 17:15:46 17:19:47 00:08:00 174 127 79 7.9 ISS DDD 58496
木 18:46:37 18:52:01 18:57:28 00:10:51 228 144 54 78.5* ISS VVN 58497
木 20:24:10 20:29:11 20:34:09 00:09:59 272 339 46 19.0 ISS VNN 58498
木 22:02:35 22:06:59 22:11:30 00:08:55 304 358 55 10.8 ISS NNN 58499
木 23:40:00 23:44:54 23:49:52 00:09:51 314 20 85 17.2 ISS NNN 58500
秋田
26/09/11 金 01:16:45 01:22:08 01:27:36 00:10:51 308 48 128 84.3* ISS NNN 58501
金 02:54:14 02:58:27 03:02:47 00:08:33 284 232 180 10.0 ISS NNN 58502
金 16:25:47 16:28:31 16:31:18 00:05:31 154 123 92 3.1 ISS DDD 58511
金 17:59:15 18:04:35 18:09:58 00:10:43 216 137 58 42.9* ISS DDD 58512
金 19:36:18 19:41:30 19:46:43 00:10:25 261 334 47 25.4 ISS VVN 58513
金 21:14:43 21:19:11 21:23:46 00:09:03 297 353 51 11.3 ISS VNN 58514
金 22:52:27 22:57:10 23:01:56 00:09:29 314 14 76 14.0 ISS NNN 58515
秋田
26/09/12 土 00:29:15 00:34:35 00:40:02 00:10:47 311 32 116 49.2* ISS NNN 58516
土 02:06:18 02:11:08 02:16:02 00:09:44 293 229 165 17.5 ISS NNN 58517
土 17:12:04 17:17:09 17:22:18 00:10:14 203 134 63 24.6 ISS DDD 58527
土 18:48:34 18:53:53 18:59:13 00:10:40 251 331 48 36.9 ISS VVN 58528
土 20:26:47 20:31:26 20:36:05 00:09:18 290 349 48 12.7 ISS VNN 58529
土 22:04:50 22:09:25 22:14:00 00:09:10 312 10 68 12.0 ISS NNN 58530
土 23:41:46 23:47:02 23:52:18 00:10:32 313 30 105 31.6 ISS NNN 58531
秋田
26/09/13 日 01:18:38 01:23:46 01:29:02 00:10:25 299 225 152 29.8 ISS NNN 58532
日 02:58:58 02:59:43 03:00:27 00:01:29 247 238 230 0.4 ISS NNN 58534
日 16:25:08 16:29:51 16:34:33 00:09:25 190 129 70 14.5 ISS DDD 58542
日 18:00:53 18:06:16 18:11:44 00:10:51 240 324 50 59.9* ISS DDD 58543
日 19:38:52 19:43:38 19:48:28 00:09:36 281 344 46 15.1 ISS VVN 58544
日 21:17:09 21:21:33 21:26:05 00:08:55 309 4 60 11.0 ISS VNN 58545
日 22:54:16 22:59:21 23:04:30 00:10:14 314 25 95 22.6 ISS NNN 58546
秋田
26/09/14 月 00:31:01 00:36:21 00:41:44 00:10:43 304 221 139 53.6* ISS NNN 58547
月 02:09:15 02:12:28 02:15:45 00:06:30 273 235 198 4.6 ISS NNN 58548
月 15:38:30 15:42:28 15:46:30 00:08:00 174 127 79 7.9 ISS DDD 58557
月 17:13:20 17:18:43 17:24:14 00:10:54 228 149 54 78.7* ISS DDD 58558
月 18:50:53 18:55:54 19:00:55 00:10:02 272 339 46 19.0 ISS VVN 58559
月 20:29:18 20:33:45 20:38:13 00:08:55 304 359 55 10.8 ISS VNN 58560
月 22:06:43 22:11:37 22:16:34 00:09:51 314 19 85 17.3 ISS NNN 58561
月 23:43:28 23:48:51 23:54:18 00:10:51 308 45 128 84.6* ISS NNN 58562
秋田
26/09/15 火 01:20:57 01:25:10 01:29:30 00:08:33 284 232 180 9.9 ISS NNN 58563
火 14:52:30 14:55:14 14:57:57 00:05:27 154 123 93 3.1 ISS DDD 58572
火 16:25:54 16:31:14 16:36:37 00:10:43 216 139 58 43.1* ISS DDD 58573
火 18:03:01 18:08:09 18:13:22 00:10:21 262 333 46 25.4 ISS DDD 58574
火 19:41:26 19:45:53 19:50:25 00:08:59 298 354 50 11.3 ISS VVN 58575
火 21:19:10 21:23:52 21:28:35 00:09:25 314 15 76 14.0 ISS VNN 58576
火 22:55:54 23:01:18 23:06:41 00:10:47 311 35 116 49.3* ISS NNN 58577
秋田
26/09/16 水 00:33:01 00:37:47 00:42:41 00:09:40 292 229 165 17.5 ISS NNN 58578
水 15:38:43 15:43:48 15:48:57 00:10:14 203 134 63 24.7 ISS DDD 58588
水 17:15:09 17:20:29 17:25:52 00:10:43 251 328 48 36.9 ISS DDD 58589
水 18:53:26 18:58:02 19:02:40 00:09:14 290 348 47 12.7 ISS VVN 58590
水 20:31:29 20:36:00 20:40:36 00:09:07 312 9 67 12.1 ISS VNN 58591
水 22:08:25 22:13:37 22:18:57 00:10:32 313 29 105 31.7 ISS NNN 58592
水 23:45:13 23:50:25 23:55:38 00:10:25 299 224 152 29.8 ISS NNN 58593
秋田
26/09/17 木 01:25:37 01:26:18 01:27:02 00:01:26 246 239 231 0.4 ISS NNN 58594
木 14:51:43 14:56:26 15:01:08 00:09:25 190 129 70 14.5 ISS DDD 58603
木 16:27:25 16:32:52 16:38:19 00:10:54 240 324 50 59.9* ISS DDD 58604
木 18:05:27 18:10:13 18:15:04 00:09:36 281 344 46 15.1 ISS DDV 58605
木 19:43:41 19:48:09 19:52:40 00:08:59 308 4 61 11.0 ISS VVN 58606
木 21:20:51 21:25:56 21:31:05 00:10:14 314 25 95 22.6 ISS VNN 58607
木 22:57:36 23:02:56 23:08:19 00:10:43 304 220 139 53.6* ISS NNN 58608
秋田
26/09/18 金 00:35:50 00:39:03 00:42:20 00:06:30 272 235 198 4.6 ISS NNN 58609
金 14:05:02 14:09:04 14:13:02 00:08:00 174 126 79 8.0 ISS DDD 58618
金 15:39:51 15:45:18 15:50:46 00:10:54 228 134 54 78.7* ISS DDD 58619
金 17:17:28 17:22:25 17:27:27 00:09:59 272 339 46 19.0 ISS DDD 58620
金 18:55:49 19:00:17 19:04:45 00:08:55 304 359 55 10.8 ISS VVN 58621
金 20:33:15 20:38:08 20:43:06 00:09:51 314 19 85 17.3 ISS VNN 58622
金 22:09:59 22:15:23 22:20:50 00:10:51 308 43 128 84.6* ISS NNN 58623
金 23:47:28 23:51:41 23:56:01 00:08:33 284 232 180 10.0 ISS NNN 58624
秋田
26/09/19 土 13:18:58 13:21:42 13:24:29 00:05:31 154 123 92 3.1 ISS DDD 58633
土 14:52:25 14:57:45 15:03:09 00:10:43 216 137 58 43.1* ISS DDD 58634
土 16:29:29 16:34:41 16:39:53 00:10:25 261 335 47 25.5 ISS DDD 58635
土 18:07:54 18:12:21 18:16:53 00:08:59 297 353 50 11.3 ISS DVN 58636
土 19:45:38 19:50:20 19:55:06 00:09:29 314 15 76 14.0 ISS VNN 58637
土 21:22:22 21:27:46 21:33:09 00:10:47 311 34 116 49.2* ISS VNN 58638
土 22:59:29 23:04:19 23:09:13 00:09:44 293 228 165 17.5 ISS NNN 58639
秋田
26/09/20 日 14:05:07 14:10:16 14:15:24 00:10:17 203 133 63 24.6 ISS DDD 58649
日 15:41:37 15:46:57 15:52:16 00:10:40 251 329 48 37.0 ISS DDD 58650
日 17:19:51 17:24:29 17:29:08 00:09:18 290 349 48 12.7 ISS DDD 58651
日 18:57:53 19:02:28 19:07:03 00:09:10 312 10 67 12.1 ISS VVN 58652
日 20:34:49 20:40:05 20:45:21 00:10:32 313 30 105 31.6 ISS VNN 58653
日 22:11:41 22:16:49 22:22:06 00:10:25 299 226 152 29.9 ISS NNN 58654
日 23:52:01 23:52:46 23:53:34 00:01:33 247 238 230 0.5 ISS NNN 58655
秋田
26/09/21 月 13:18:07 13:22:50 13:27:32 00:09:25 189 129 70 14.5 ISS DDD 58664
月 14:53:49 14:59:16 15:04:43 00:10:54 240 325 50 60.2* ISS DDD 58665
月 16:31:48 16:36:38 16:41:28 00:09:40 281 344 46 15.2 ISS DDD 58666
月 18:10:05 18:14:33 18:19:04 00:08:59 308 4 61 11.1 ISS VVN 58667
月 19:47:16 19:52:21 19:57:25 00:10:10 314 25 95 22.6 ISS VNN 58668
月 21:23:56 21:29:20 21:34:43 00:10:47 304 219 139 53.8* ISS NNN 58669
月 23:02:10 23:05:24 23:08:44 00:06:34 273 236 198 4.7 ISS NNN 58670
秋田
26/09/22 火 12:31:26 12:35:24 12:39:26 00:08:00 174 126 79 7.9 ISS DDD 58679
火 14:06:12 14:11:39 14:17:06 00:10:54 228 137 54 78.4* ISS DDD 58680
火 15:43:48 15:48:46 15:53:47 00:09:59 272 338 46 19.1 ISS DDD 58681
火 17:22:09 17:26:37 17:31:05 00:08:55 303 359 55 10.8 ISS DDD 58682
火 18:59:35 19:04:29 19:09:26 00:09:51 314 19 85 17.3 ISS VVN 58683
火 20:36:19 20:41:43 20:47:10 00:10:51 308 41 127 84.2* ISS VNN 58684
火 22:13:49 22:18:01 22:22:22 00:08:33 284 232 180 10.0 ISS NNN 58685
秋田
26/09/23 水 11:45:18 11:48:02 11:50:46 00:05:27 153 123 93 3.1 ISS DDD 58694
水 13:18:42 13:24:02 13:29:25 00:10:43 216 138 58 42.8* ISS DDD 58695
水 14:55:45 15:00:58 15:06:10 00:10:25 261 334 46 25.6 ISS DDD 58696
水 16:34:10 16:38:42 16:43:13 00:09:03 297 354 51 11.4 ISS DDD 58697
水 18:11:54 18:16:37 18:21:23 00:09:29 314 14 76 14.0 ISS VVN 58698
水 19:48:42 19:54:02 19:59:29 00:10:47 311 33 116 49.0* ISS VNN 58699
水 21:25:46 21:30:36 21:35:29 00:09:44 293 229 165 17.6 ISS NNN 58700
秋田
26/09/24 木 12:31:24 12:36:32 12:41:41 00:10:17 203 132 63 24.5 ISS DDD 58710
(DE JR1JWZ)
Satellite #25544: ISS (ZARYA) (ISS ) Element Set Epoch: 07Sep26 16:36:29.000 UTC (1.0 days ago) Orbit Geometry: 416.71 km x 423.48 km at 51.631 deg
2026/09/09 https://db.satnogs.org/satellite/EEIT-0315-8565-1765-1994/
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=csv
Connecting to celestrak.org (celestrak.org)|104.168.149.178|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
Connecting to www.amsat.org (www.amsat.org)|104.20.25.253|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://newark192.amsat.org/gpdata/current/daily-bulletin.json
Connecting to newark192.amsat.org (newark192.amsat.org)|104.237.145.19|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://tle.oscarwatch.org/
Connecting to tle.oscarwatch.org (tle.oscarwatch.org)|51.195.229.168|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://db.satnogs.org/api/tle/?format=json
Connecting to db.satnogs.org (db.satnogs.org)|94.130.162.100|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2026/09/09 https://www.space-track.org/
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Connecting to www.space-track.org (www.space-track.org)|34.107.153.114|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
22122
戻る